Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Démographie des Pays-Bas

Démographie des Pays-Bas

Démographie des Pays-Bas
Évolution démographique des Pays-Bas
Évolution démographique des Pays-Bas
Dynamique
Population 16 357 992 hab.
Accroissement naturel 0,15 %
Indice de fécondité 1,73 enfant par
Taux de natalité 10,90 
Taux de mortalité 8,68 
Taux de mortalité infantile 4,96 
Espérance de vie à la naissance 78 96 ans
Âge médian
Homme 38,6 ans
Femme 40,2 ans
Structure par âge
0-14 ans 18,0 %
15-64 ans 67,8 %
65 ans et plus 14,2 %
Rapport de masculinité
À la naissance 105 /100
Moins de 15 ans 105 /100
15-64 ans 102 /100
65 ans et plus 73 /100
Migration
Solde migratoire 1 7 
Composition linguistique
Néerlandais (officiel)  
Frison (officiel régional)  
Composition ethnique (2008)
Néerlandais 80,7 %
Blancs de l'Union européenne 5 %
Indonésiens 2,4 %
Turcs 2,2 %
Surinamiens 2 %
Marocains 2 %
Caraïbéens 0,8 %
Autres 4,8 %
Composition religieuse
Catholicisme 30 %
Protestantisme 20 %
Islam 5,8 %
Autres 2,2 %
Aucune 42 %

Au premier janvier 2012, les Pays-Bas comptaient 16 730 348 habitants, soit environ 75 000 habitants de plus qu'un an auparavant, une augmentation de 0,45 %. L'accroissement constaté depuis janvier de l'année précédente était dû à un solde naturel et à un solde migratoire positifs.

Mouvements de la population néerlandaise

Évolution de la population ces dernières décennies

Année Population
01-01
Nombre de
naissances
Taux de
natalité
Taux de
fécondité
Nombre de
décès
Taux de
mortalité
1950 10 026 773 229 718 22,7 3,1 75 929 7,5
1955 10 680 023 229 222 21,3 3,04 81 708 7,6
1960 11 417 254 239 128 20,8 3,12 87 486 7,6
1965 12 212 269 245 216 19,9 3,04 98 026 7,9
1970 12 957 621 238 912 18,3 2,57 109 619 8,4
1975 13 599 092 177 876 13,0 1,66 113 737 8,3
1980 14 091 014 181 294 12,8 1,60 114 279 8,0
1981 14 208 586 178 569 12,5 1,56 115 515 8,1
1982 14 285 829 172 071 12,0 1,50 117 264 8,1
1983 14 339 551 170 246 11,8 1,47 117 761 8,1
1984 14 394 589 174 436 12,0 1,49 119 812 8,3
1985 14 453 833 178 136 12,2 1,51 122 704 8,4
1986 14 529 430 184 513 12,6 1,55 125 307 8,5
1987 14 615 125 186 667 12,7 1,56 122 199 8,3
1988 14 714 948 186 647 12,6 1,55 124 163 8,4
1989 14 805 240 188 979 12,7 1,55 128 905 8,6
1990 14 892 574 197 965 13,2 1,62 128 824 8,6
1991 15 010 445 198 665 13,1 1,61 129 958 8,6
1992 15 129 150 196 734 12,9 1,59 129 887 8,5
1993 15 239 182 195 748 12,8 1,57 137 795 9,0
1994 15 341 553 195 611 12,7 1,57 133 471 8,6
1995 15 424 122 190 513 12,3 1,53 135 675 8,7
1996 15 493 889 189 521 12,2 1,53 137 561 8,8
1997 15 567 107 192 443 12,3 1,56 135 783 8,6
1998 15 654 192 199 408 12,6 1,63 137 482 8,7
1999 15 760 225 200 445 12,6 1,65 140 487 8,8
2000 15 863 950 206 619 12,9 1,72 140 527 8,8
2001 15 987 075 202 603 12,6 1,71 140 377 8,7
2002 16 105 285 202 083 12,5 1,73 142 355 8,8
2003 16 192 572 200 297 12,3 n.d. 141 936 8,7
2004 16 258 032 194 000 136 600
2005 16 305 500 187 900 1,73 136 400
2006 16 334 200 185 000 1,72 135 400
2007[1] 16 357 992 180 882 132 948
2008 16 404 282
Année Population
01-01
Nombre de
naissances
Taux de
natalité
Taux de
fécondité
Nombre de
décès
Taux de
mortalité

Sources :[2], [3]

Évolution récente depuis 2000

Immigration Émigration Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Accroissement
annuel (1)
2000 132 850 78 977 206 619 140 527 123 125
2001 133.400 82.600 202.600 140.400 118.200
2002 121.300 96.900 202.100 142.400 87.300
2003 104.500 104.800 200.300 141.900 65.500
2004 94.000 110.200 194.000 136.600 47.500
2005 92.300 119.700 187.900 136.400 28.700
1er semestre 2006 43.700 62.400 90.700 69.600 2.500
2006 101.200 132.500 185.000 135.400 23.820
1er semestre 2007 49.600 55.300 87.800 67.400 14.700
2007 116 629 123 241 180 882 132 948 46 290
1er semestre 2008 61.751 52.632 89.799 69.362 16.210

(1) : y compris divers ajustements et rectifications.

Source :[4],[5],[6]

Pour les Pays-Bas, l'année 2006 constitue l'année de croissance minimale depuis 1900. Durant les 12 mois de celle-ci, quelque 133 000 personnes ont quitté le pays. Il s'agit pour moitié de personnes nées aux Pays-Bas. De 2004 à 2007 inclus, l'émigration a été plus importante que l'immigration. Au total, l'année 2006 correspond de ce fait à un record d'émigration. Le mouvement s'inverse cependant en 2008.

Les chiffres nous montrent pour 2006 un accroissement de l'immigration qui s'était nettement ralentie de 2001 à 2005. Durant l'année, 101 mille personnes se sont établies aux Pays-Bas, soit 8 700 de plus que l'année précédente. Les chiffres comprennent surtout des immigrants de Pologne, d'Allemagne et des États-Unis, ainsi que des citoyens néerlandais de retour au pays.

La natalité n'a cessé de baisser depuis le début de ce siècle, et les années 2006-2007 ne font pas exception. Sur ces deux ans, on constate une diminution de près de 7 000 naissances, ce qui porte la baisse à plus ou moins 13 % par rapport à l'année 2000. La cause principale provient du fait que les classes creuses des années 1973-1985 arrivent à l'âge de la procréation, et remplacent progressivement les nombreux et nombreuses baby-boomers des années 1960-73. L'évolution actuelle de la natalité y ressemble à celle de l'Allemagne, qui, elle aussi et pour les mêmes raisons, subit une importante glissade depuis le début du XXIe siècle.

De plus, aux Pays-Bas, l'immigration marque un coup d'arrêt très net depuis l'année 2003, ce qui prive sa démographie de l'apport d'immigrants et d'immigrantes, en général nettement plus féconds.

Les données publiées par le bureau central de la statistique (CBS) et concernant l'année 2007, montrent une baisse de 4 100 naissances par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire plus de 2 %, le total des naissances de l'année étant de 180 882.

La population des Pays-Bas devrait continuer d'augmenter jusqu'au moins 2060[7].

Définition des allochtones

Article détaillé : allochtone.

Les statistiques néerlandaises subdivisent la population en autochtones et allochtones. Les autochtones sont les personnes dont les deux parents sont nés aux Pays-Bas.

Les allochtones sont toutes les personnes dont au moins un des parents est né à l'étranger. Les allochtones nés eux-mêmes à l'étranger sont appelés allochtones de première génération (eerste generatie allochtonen), tandis que ceux qui sont nés aux Pays-Bas forment la deuxième génération.

Les allochtones de première génération sont divisés en deux groupes d'origine : les allochtones occidentaux et les allochtones non occidentaux, et ce sur base de leur pays de naissance. Ils sont comptés comme non occidentaux s'ils sont nés en Turquie, en Afrique, en Amérique latine (y compris Surinam et les Antilles néerlandaises) ou en Asie à l'exception du Japon et de l'Indonésie.

Les allochtones de deuxième génération sont eux aussi catalogués en occidentaux et non occidentaux, d'abord sur base du pays d'origine de la mère. Si cette dernière est née aux Pays-Bas, alors c'est le pays de naissance du père qui est déterminant pour la classification en allochtone. Pour cette deuxième génération, la distinction entre allochtones occidentaux ou allochtones non occidentaux est basée sur la même classification des pays que celle concernant les allochtones de première génération.

Une analyse rapide de ce système montre que l'épouse du Roi des Pays-Bas, Máxima, étant née citoyenne argentine en Argentine, se retrouve cataloguée comme allochtone non occidentale de première génération. Quant à la fille du couple royal, Amalia, future reine des Pays-Bas et chef d'État, elle sera toute sa vie une allochtone non occidentale de seconde génération. Le Roi, ainsi que l'ancienne reine Beatrix, entrent dans les statistiques comme allochtones de deuxième génération.

La notion d'allochtone permet de cerner la deuxième génération, et ses comportements démographiques et autres, contrairement aux notions d'étranger ou d'immigré.

Évolution des allochtones (Origine ethnique des habitants sur deux générations)

Population
2005
Population
2014
Total Allochtones 3 147 615 3 594 744
 Turquie 364 333 396 414
 Maroc 323 239 374 996
 Indonésie 393 200 372 233
 Allemagne 383 900 368 512
 Suriname 331 890 348 291
 Antilles néerlandaises et Aruba 129 683 146 855
 Pologne 45 402 123 003
 Belgique 112 315 115 028
 Yougoslavie 76 400 82 290
 Royaume-Uni 76 017 81 860
 Union soviétique 46 001 72 203
 Chine 45 900 64 097
 Irak 43 800 54 159
 Italie 36 150 44 105
 Afghanistan 37 246 43 183
 France 33 556 39 595
 Espagne 31 241 38 955
 Somalie 19 893 37 432
 Iran 28 800 36 561
 États-Unis 30 726 35 736
 Inde 14 682 26 932
 Portugal 17 687 23 613
 Ghana 19 537 22 556
 Égypte 18 995 22 205
 Cap-Vert 20 103 21 714
 Bulgarie 4 268 21 153
 Brésil 13 091 20 997
 Pakistan 18 184 20 653
 Viêt Nam 18 271 20 603
 Hongrie 12 860 20 226
 Grèce 12 900 19 217
 Roumanie 8 788 18 740
 Philippines 13 499 18 627
 Afrique du Sud 15 487 18 586
 Thaïlande 13 112 18 483
 Hong Kong 18 132 18 218
 Autriche 15 421 15 631
 Tchécoslovaquie 11 033 15 513
 Australie 14 431 15 377
 Canada 13 073 14 925
 Colombie 10 355 14 759
 Syrie 9 191 13 744
 République dominicaine 10 115 13 220
 Éthiopie 10 339 12 596
 Nigeria 8 037 11 766
 Sri Lanka 9 724 11 703
 Suisse 9 449 10 789

Source :

  • Bulletin trimestriel de la démographie néerlandaise (fin 2006)
  • http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1,3-4,11-257&D6=9-10,l&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5&VW=T

Répartition par âge des allochtones

Proportion
des moins de 20 ans
Proportion
des moins de 20 ans
-- Autochtones 24,0 -- Somalie 45,0
-- Maroc 38,5 -- Indonésie 10,0
-- Suriname 35,5 -- Allemagne 12,0
-- Turquie 42,0 -- Belgique 13,5
-- Antilles néerlandaises et Aruba 36,5 -- Royaume-Uni 28,0
-- Chine 30,0 -- Ex-Yougoslavie 28,0
-- Iraq 39,0 -- Ex-URSS 31,5
-- Afghanistan 44,5 -- Pologne 22,0
-- Iran 28,5

Les allochtones de troisième génération n'existant pas, ceux qui devraient se retrouver dans cette catégorie sont comptabilisés comme autochtones. En conséquence les communautés allochtones arrivées aux Pays-Bas il y a longtemps se retrouvent presque sans jeunesse et sans enfants, et en voie d'absorption par la communauté autochtone. C'est le cas des Indonésiens venus pour la plupart dans l'immédiat après-guerre (années 1945-1950), des Allemands et des Belges.

Avec 42 % de membres âgés de moins de 20 ans, la communauté d'origine marocaine fait preuve d'un dynamisme démographique important. C'est aussi le cas de la communauté d'origine turque, et d'une manière générale de l'ensemble du groupe des allochtones non occidentaux.

Immigrés et étrangers

Par immigré on entend quelqu'un résidant aux Pays-Bas, né étranger à l'étranger. Il peut être devenu citoyen néerlandais par acquisition ou avoir gardé sa nationalité étrangère. Par contre le groupe des étrangers est constitué par l'ensemble des résidents ayant une nationalité étrangère, qu'ils soient nés aux Pays-Bas ou en dehors.

Le mot immigré est le correspondant français du concept néerlandais d' allochtone de première génération.

Répartition des immigrés d'après le pays de naissance

Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 1.284.106 1.310.705 1.345.719 1.390.141 1.431.122 1.488.960 1.547.079 1.714.155
Afrique 220.240 227.804 235.957 245.623 254.181 265.663 279.343 301.964
Afrique du Nord 155.581 158.276 162.635 168.300 172.731 177.904 183.831 189.103
-- Égypte 7.726 7.909 8.237 8.713 9.056 9.359 9.807 10.381
-- Maroc 150.572 152.533 155.604 159.469 162.540 165.669 169.605 173.407
Reste de l'Afrique 64.659 69.528 73.322 77.323 81.450 87.759 95.512 112.861
-- Angola 2.084 2.441 2.622 2.844 3.450 4.622 6.427 9.804
-- Afrique du Sud 4.704 4.966 5.357 6.172 6.624 7.246 7.872 12.264
-- R.D. Congo 3.517 3.619 3.794 4.007 4.311 4.797 5.359 5.950
-- Cap Vert 10.521 10.627 10.808 10.967 11.007 11.048 11.223 11.340
-- Ghana 9.424 9.591 10.010 10.441 10.679 10.998 11.282 11.798
-- Somalie 17.156 19.801 20.591 21.027 21.418 21.705 21.071 19.560
Amériques 277.893 281.127 286.220 296.536 305.972 318.400 328.606 362.774
-- Antilles néerlandaises et Aruba 55.808 56.366 58.203 63.268 69.266 76.826 82.209 90.308
-- États-Unis 14.257 14.679 15.291 16.077 16.860 17.770 18.368 22.543
-- Suriname 179.266 179.873 180.519 182.467 183.249 184.737 186.262 189.007
Asie 435.468 447.256 462.896 480.188 493.550 511.911 531.081 587.283
-- Indonésie 148.960 146.454 144.233 142.843 140.659 138.936 137.485 161.443
-- Afghanistan 4.537 7.173 10.740 14.601 19.819 24.254 28.448 30.959
-- Chine 15.934 16.660 17.651 18.911 20.054 21.884 24.638 30.732
-- Irak 10.148 14.388 20.295 27.229 29.825 33.685 35.918 35.793
-- Iran 14.628 17.018 18.243 19.022 19.832 21.222 22.998 24.154
-- Turquie 137.248 139.034 142.416 145.229 147.754 151.595 155.943 160.488
Europe 345.588 349.627 355.623 362.449 371.667 386.748 401.216 447.947
-- Allemagne 111.849 110.226 109.328 108.372 107.231 106.408 105.675 120.573
-- Belgique 32.954 33.043 33.614 34.193 34.854 35.393 35.744 46.847
-- Espagne 16.718 16.740 16.904 17.157 17.289 17.477 17.735 18.672
-- France 13.084 13.428 14.088 14.797 15.455 16.156 16.765 19.528
-- Italie 14.958 15.071 15.409 15.771 16.161 16.599 16.958 17.749
-- Pologne 13.323 14.112 14.818 15.648 16.015 17.028 18.277 20.095
-- Royaume-Uni 39.959 39.340 39.860 40.159 40.984 42.914 45.058 48.530
Océanie 4.917 4.891 5.023 5.345 5.752 6.238 6.833 14.187
-- Australie 3.382 3.384 3.453 3.716 3.997 4.313 4.735 10.143
Total 1.284.106 1.310.705 1.345.719 1.390.141 1.431.122 1.488.960 1.547.079 1.714.155
Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Source : [8]

De 1996 à 2003, les Pays-Bas ont connu une importante vague d'immigration qui a porté le nombre d'immigrés de 1 284 106 à 1 714 155 personnes, soit un accroissement de 33,5 % en sept ans.

Les immigrés ou personnes nées à l'étranger constituaient 10,6 % de la population des Pays-Bas en 2003. Les immigrés originaires d'Asie en constituaient la partie principale (34,2 %). Ceux venus d'Europe étaient plus de 20 %. Quant aux personnes originaires des Amériques, elles étaient également en nombre important, car venues avant tout des anciennes colonies néerlandaises (Suriname et Antilles).

Toujours en 2003, les principaux pays représentés parmi les immigrés étaient, en ordre décroissant : la Turquie (11,1 %), le Suriname (11,0 %), le Maroc (9,5 %), l'Indonésie (9,4 %) et l'Allemagne (7,0 %). Il y avait assez peu d'Italiens et d'Espagnols ou autres Européens du sud. Les représentants de l'Afrique hors Maroc étaient également peu nombreux, mais en forte augmentation.

Répartition des étrangers selon la nationalité

Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 725.421 679.869 678.077 662.372 651.532 667.802 690.393 699.954
Afrique 197.625 180.286 176.219 164.006 149.764 139.627 131.415 124.781
Afrique du Nord 157.735 145.260 142.424 135.258 125.958 117.517 110.069 103.575
-- Egypte 4.084 3.105 3.101 2.933 2.771 2.588 2.425 2.440
-- Maroc 149.841 138.677 135.721 128.584 119.726 111.396 104.262 97.843
Afrique subsaharienne 39.890 45.135 33.795 28.748 23.806 22.110 21.346 21.206
-- Angola 1.633 1.661 1.679 1.609 1.184 982 946 1.009
-- Afrique du Sud 1.491 1.596 1.843 2.371 2.578 2.960 3.316 3.423
-- Cap Vert 2.111 1.847 1.786 1.794 1.567 1.404 1.352 1.289
-- R.D. Congo 3.213 2.909 2.765 2.430 1.887 1.622 1.437 1.310
-- Ghana 5.150 4.131 4.375 3.975 3.887 3.877 3.756 3.630
-- Somalie 17.223 15.385 13.648 8.904 5.296 3.567 2.654 2.116
Amériques 40.580 36.936 37.695 37.413 36.484 37.426 38.635 39.620
-- Canada 2.574 2.604 2.702 2.743 2.892 3.130 3.398 3.435
-- États-Unis 12.769 12.640 12.980 13.389 14.074 14.751 15.217 15.412
-- Suriname 15.174 12.015 11.760 10.497 8.665 8.469 8.491 8.573
Asie 227.362 196.484 185.432 170.796 163.100 162.521 163.546 165.391
-- Indonésie 8.159 7.945 7.970 8.377 8.717 9.338 10.127 10.786
-- Afghanistan 3.913 4.579 5.275 5.364 4.395 4.203 4.259 3.997
-- Chine 7.912 7.322 7.260 7.480 7.473 7.997 9.395 11.223
-- Irak 9.694 11.355 13.008 12.747 10.025 8.639 6.919 4.771
-- Iran 10.150 8.634 7.831 6.196 3.892 2.833 2.520 2.513
-- Inde 3.262 2.971 3.261 3.487 3.583 3.718 3.771 3.792
-- Japon 5.347 5.336 5.369 5.460 5.507 5.626 5.771 5.747
-- Thailande 1.985 2.017 2.162 2.385 2.520 2.920 3.288 3.783
-- Turquie 154.310 127.032 114.696 102.003 100.688 100.782 100.309 100.286
Europe 242.657 239.154 237.858 235.218 232.648 237.569 245.647 250.253
-- Allemagne 53.922 53.525 53.914 54.113 54.272 54.811 55.572 56.060
-- Belgique 24.111 24.021 24.443 24.826 25.382 25.860 26.148 26.306
-- France 10.532 10.575 11.152 11.873 12.524 13.326 14.113 14.469
-- Espagne 16.663 16.559 16.634 16.828 16.943 17.155 17.449 17.505
-- Italie 17.405 17.286 17.408 17.580 17.886 18.248 18.599 18.730
-- Pologne 5.910 5.642 5.680 5.906 5.645 5.944 6.312 6.912
-- Royaume-Uni 41.146 39.300 39.153 38.829 39.466 41.404 43.604 44.052
Océanie 2.535 2.451 2.545 2.782 3.168 3.615 4.151 4.340
-- Australie 2.013 1.970 2.031 2.244 2.522 2.802 3.201 3.352
Total 725.421 679.869 678.077 662.372 651.532 667.802 690.393 699.954
Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Notes et références

  1. (nl) CBS 2008 - Kerncijfers Nederland (Chiffres-clés)
  2. Institut national d'études démographique (INED)
  3. (nl) Bevolkingstrends - Second trimestre 2007 (page 4)
  4. (nl) Bevolkingstrends - CBS : Bulletin trimestriel de la démographie des Pays-Bas (premier trimestre 2007) [PDF]
  5. (nl) Bureau central de la statistique (CBS) 2008 - Kerncijfers Nederland (Chiffres-clés)
  6. (nl) CBS : Bulletin trimestriel de la démographie des Pays-Bas (troisième trimestre 2008)
  7. (en)Dutch population to jump to 18 million by 2060
  8. (en) MPI - Migration information source

Annexes

Liens externes

  • (nl) Bulletin trimestriel de la démographie néerlandaise (2007 - trimestre n° 2)
  • (nl) Centraal Bureau voor de Statistiek - Bevolkingstrends
  • (nl) Répartition des allochtones au 01-01-2007
  • Statistique de la CIA
  • Statistique de l’ONU
  • Portail des Pays-Bas
  • Portail de la démographie
This article is issued from Wikipédia - version of the Thursday, May 21, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
Contents Listing Alphabetical by Author:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Unknown Other

Contents Listing Alphabetical by Title:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Other

Medical Encyclopedia

Browse by first letter of topic:


A-Ag Ah-Ap Aq-Az B-Bk Bl-Bz C-Cg Ch-Co
Cp-Cz D-Di Dj-Dz E-Ep Eq-Ez F G
H-Hf Hg-Hz I-In Io-Iz J K L-Ln
Lo-Lz M-Mf Mg-Mz N O P-Pl Pm-Pz
Q R S-Sh Si-Sp Sq-Sz T-Tn To-Tz
U V W X Y Z 0-9

Biblioteca - SPANISH

Biblioteca Solidaria - SPANISH

Bugzilla

Ebooks Gratuits

Encyclopaedia Britannica 1911 - PDF

Project Gutenberg: DVD-ROM 2007

Project Gutenberg ENGLISH Selection

Project Gutenberg SPANISH Selection

Standard E-books

Wikipedia Articles Indexes

Wikipedia for Schools - ENGLISH

Wikipedia for Schools - FRENCH

Wikipedia for Schools - SPANISH

Wikipedia for Schools - PORTUGUESE

Wikipedia 2016 - FRENCH

Wikipedia HTML - CATALAN

Wikipedia Picture of the Year 2006

Wikipedia Picture of the Year 2007

Wikipedia Picture of the Year 2008

Wikipedia Picture of the Year 2009

Wikipedia Picture of the Year 2010

Wikipedia Picture of the Year 2011