Coupe Spengler
Création | 1923 |
---|---|
Organisateur(s) | HC Davos |
Catégorie | Tournoi international |
Périodicité | Annuel |
Nations | International |
Participants | 6 équipes |
Statut des participants | professionnels |
Site web officiel |
http://www.spenglercup.ch/ |
Tenant du titre | Genève Servette HC |
---|---|
Plus titré(s) | HC Davos (15) |
Coupe Spengler 2014
La Coupe Spengler est la plus ancienne compétition internationale de club de hockey sur glace après celle de la coupe Stanley. Elle a lieu chaque année à Davos et se déroule entre Noël et le Nouvel an. Les équipes participantes sont invitées par l'équipe hôte, le HC Davos.
Le club hôte est le club le plus titré de la compétition avec 15 succès devant l'équipe du Canada qui envoie une sélection de joueurs canadiens évoluant en Europe.
Histoire
Aspect sportif
La Coupe Spengler doit son existence au docteur Carl Spengler, père du joueur Alexander Spengler, qui a offert la première coupe en 1923, ainsi qu'au docteur Paul Müller senior, qui en a été le vrai instigateur. Jusqu'en 2010, cinq équipes sont conviées et rencontrent les quatre autres, les deux premières du classement final jouant la finale le 31 décembre. La compétition accueille essentiellement des clubs européens, même si certaines équipes nationales ont également été invitées par le HC Davos. Lors du passé récent, la station grisonne a accueilli quelques-uns des meilleurs joueurs du monde tels que Viatcheslav Bykov et Curtis Joseph. Depuis sa première participation en 1984, Équipe Canada, composé majoritairement de joueurs canadiens évoluant en Suisse, domine le tournoi avec 11 titres remportés et 17 participations à la finale[1]. Pour l'édition 2010, les organisateurs, suite à pression des autres clubs helvétiques, ont annoncé la participation d'un deuxième club suisse[2]. Les six participants seront ainsi divisés en deux poules de 3 et bénéficieront d'un jour de repos supplémentaire.
Aspect économique
Le but initial de ce tournoi était de réunir des hockeyeurs du monde entier et d'entretenir ainsi des contacts amicaux année après année. Peu à peu, l'accent a été mis sur la compétition sportive, la publicité et le sponsoring, notamment dès l'adoption en 1981 du slogan « Panem et circenses » (« du pain et des jeux »). Cette stratégie a entraîné l'accroissement de l'intérêt des médias pour cette compétition, qui attire actuellement quelque 80 000 spectateurs par édition[3]. Ce tournoi apporte en outre une manne financière importante au club hôte, le HC Davos, et est un atout pour la ville grisonne, qui accueille également le Forum économique mondial au mois de janvier.
Palmarès
La liste ci-dessous présente l'ensemble des vainqueurs de la Coupe Spengler depuis sa mise en place en 1923[4].
Édition | Vainqueur | Finaliste |
---|---|---|
1923 | Oxford University (1) | SC Berlin |
1924 | SC Berlin (1) | HC Davos |
1925 | Oxford University (2) | HC Davos |
1926 | SC Berlin (2) | HC Davos |
1927 | HC Davos (1) | SC Berlin |
1928 | SC Berlin (3) | Cambridge University |
1929 | LTC Prague (1) | HC Davos |
1930 | LTC Prague (2) | HC Davos |
1931 | Oxford University (3) | SC Berlin |
1932 | Oxford University (4) LTC Prague (3) | Finale: Oxford - LTC 0:0 a.p. |
1933 | HC Davos (2) | Rapid Paris |
1934 | Diavoli Rossoneri Milano (1) | Oxford University |
1935 | Diavoli Rossoneri Milano (2) | HC Davos |
1936 | HC Davos (3) | LTC Prague |
1937 | LTC Prague (4) | HC Davos |
1938 | HC Davos (4) | LTC Prague |
1939 | Annulée à cause de la Seconde guerre mondiale | |
1940 | Annulée à cause de la Seconde guerre mondiale | |
1941 | HC Davos (5) | SC Berlin |
1942 | HC Davos (6) | Zürcher SC |
1943 | HC Davos (7) | Zürcher SC |
1944 | Zürcher SC (1) | HC Davos |
1945 | Zürcher SC (2) | HC Davos |
1946 | LTC Prague (5) | HC Davos |
1947 | LTC Prague (6) | HC Davos |
1948 | LTC Prague (7) | HC Davos |
1949 | Annulée | |
1950 | Diavoli Rossoneri Milano (3) | AIK IF |
1951 | HC Davos (8) | Krefeld |
1952 | EV Füssen (1) | Zürcher SC |
1953 | HC Milano (1) | HC Davos |
1954 | HC Milano (2) | EV Füssen |
1955 | Rudá hvězda Brno (1) | HC Davos |
1956 | Annulée | |
1957 | HC Davos (9) | Rudá hvězda Brno |
1958 | HC Davos (10) | HC Milano |
1959 | AC Boulogne-Billancourt (1) | EV Füssen |
1960 | AC Boulogne-Billancourt (2) | HC Davos |
1961 | AC Boulogne-Billancourt (3) | EV Füssen |
1962 | Spartak Praha Sokolovo (1) | EV Füssen |
1963 | Spartak Praha Sokolovo (2) | EC Klagenfurt AC |
1964 | EV Füssen (2) | MODO Hockey |
1965 | HC Dukla Jihlava (1) | Västerås IK |
1966 | HC Dukla Jihlava (2) | CP Liège |
1967 | HK Lokomotiv Moscou (1) | Kingston Aces |
1968 | HC Dukla Jihlava (3) | Rögle BK |
1969 | HK Lokomotiv Moscou (2) | HC Dukla Jihlava |
1970 | SKA Leningrad (1) | HC Dukla Jihlava |
1971 | SKA Leningrad (2) | HC Slovan Bratislava |
1972 | HC Slovan Bratislava (1) | Torpedo Gorki |
1973 | HC Slovan Bratislava (2) | Traktor Tcheliabinsk |
1974 | HC Slovan Bratislava (3) | Pologne |
1975 | Tchécoslovaquie (1) | Finlande |
1976 | Union soviétique B (1) | Tchécoslovaquie B |
1977 | SKA Leningrad (3) | HC Dukla Jihlava |
1978 | HC Dukla Jihlava (4) | AIK IF |
1979 | Krylia Sovetov Moscou (1) | Düsseldorfer EG |
1980 | HC Spartak Moscou (1) | TJ Vítkovice |
1981 | HC Spartak Moscou (2) | HC Davos |
1982 | HC Dukla Jihlava (5) | HC Spartak Moscou |
1983 | HK Dinamo Moscou (3) | HC Dukla Jihlava |
1984 | Canada (1) | HC Dukla Jihlava |
1985 | HC Spartak Moscou (4) | Canada |
1986 | Canada (2) | Sokol Kiev |
1987 | Canada (3) | Krylia Sovetov Moscou |
1988 | États-Unis (1) | Canada |
1989 | HC Spartak Moscou (5) | Färjestads BK |
1990 | HC Spartak Moscou (6) | Canada |
1991 | HK CSKA Moscou (1) | HC Lugano |
1992 | Canada (4) | Färjestads BK |
1993 | Färjestads BK (1) | HC Davos |
1994 | Färjestads BK (2) | HC Davos |
1995 | Canada (5) | Lada Togliatti |
1996 | Canada (6) | HC Davos |
1997 | Canada (7) | Färjestads BK |
1998 | Canada (8) | HC Davos |
1999 | Kölner Haie (1) | Metallourg Magnitogorsk |
2000 | HC Davos (11) | Canada |
2001 | HC Davos (12) | Canada |
2002 | Canada (9) | HC Davos |
2003 | Canada (10) | HC Davos |
2004 | HC Davos (13) | HC Sparta Prague |
2005 | Metallourg Magnitogorsk (1) | Canada |
2006 | HC Davos (14) | Canada |
2007 | Canada (11) | Salavat Ioulaïev Oufa |
2008 | HK Dinamo Moscou (2) | Canada |
2009 | Dinamo Minsk (1) | HC Davos |
2010 | SKA Saint-Pétersbourg (4) | Canada |
2011 | HC Davos (15) | Dinamo Riga |
2012 | Canada (12) | HC Davos |
2013 | Genève-Servette HC (1) | HK CSKA Moscou |
2014 | Genève-Servette HC (2) | Salavat Ioulaïev Oufa |
2015 |
Palmarès par club
Rang | Club | Victoires (éditions) | Finales perdues |
---|---|---|---|
1 | HC Davos | 15 (2011, 2006, 2004, 2001, 2000, 1958, 1957, 1951, 1943, 1942, 1941, 1938, 1936, 1933, 1927) | 24 |
2 | Team Canada | 12 (2012, 2007, 2003, 2002, 1998, 1997, 1996, 1995, 1992, 1987, 1986, 1984) | 9 |
3 | LTC Prague | 7 (1948, 1947, 1946, 1937, 1932, 1930, 1929) | 2 |
4 | HC Dukla Jihlava | 5 (1982, 1978, 1968, 1966, 1965) | 4 |
5 | HC Spartak Moscou | 5 (1990, 1989, 1985, 1981, 1980) | 1 |
6 | Oxford University | 4 (1932, 1931, 1925, 1923) | 2 |
7 | SKA Saint-Pétersbourg | 4 (2010, 1977, 1971, 1970) | 0 |
8 | SC Berlin | 3 (1928, 1926, 1924) | 4 |
9 | HC Slovan Bratislava | 3 (1974, 1973, 1972) | 1 |
10 | AC Boulogne-Billancourt | 3 (1961, 1960, 1959) | 0 |
HC Diavoli Rossoneri Milano | 3 (1950, 1935, 1934) | 0 | |
12 | EV Füssen | 2 (1964, 1952) | 4 |
13 | Färjestads BK | 2 (1994, 1993) | 3 |
ZSC L. | 2 (1945, 1944) | 3 | |
15 | HC Sparta Prague | 2 (1963, 1962) | 1 |
HC Milano | 2 (1954, 1953) | 1 | |
17 | Genève-Servette HC | 2 (2014, 2013) | 0 |
HK Dinamo Moscou | 2 (2008, 1983) | 0 | |
HK Lokomotiv Moscou | 2 (1969, 1967) | 0 | |
20 | Metallourg Magnitogorsk | 1 (2005) | 1 |
Kölner Haie | 1 (1999) | 1 | |
HK CSKA Moscou | 1 (1991) | 1 | |
Krylia Sovetov Moscou | 1 (1979) | 1 | |
Rudá hvězda Brno | 1 (1955) | 1 | |
25 | Dinamo Minsk | 1 (2009) | 0 |
USA hockey | 1 (1988) | 0 | |
Union soviétique B | 1 (1976) | 0 | |
Tchécoslovaquie | 1 (1975) | 0 | |
29 | Salavat Ioulaïev Oufa | 0 | 2 |
AIK IF | 0 | 2 | |
31 | EC Klagenfurt AC | 0 | 1 |
CP Liège | 0 | 1 | |
Kingston Aces | 0 | 1 | |
TJ Vítkovice | 0 | 1 | |
Tchécoslovaquie B | 0 | 1 | |
Finlande | 0 | 1 | |
Rapid Paris | 0 | 1 | |
Düsseldorfer EG | 0 | 1 | |
Krefeld | 0 | 1 | |
Cambridge University | 0 | 1 | |
Dinamo Riga | 0 | 1 | |
Pologne | 0 | 1 | |
Lada Togliatti | 0 | 1 | |
HC Lugano | 0 | 1 | |
MODO Hockey | 0 | 1 | |
Rögle BK | 0 | 1 | |
Västerås IK | 0 | 1 | |
Sokol Kiev | 0 | 1 | |
Torpedo Gorki | 0 | 1 | |
Traktor Tcheliabinsk | 0 | 1 | |
Palmarès par nation
Rang | Pays | Victoires | Finales perdues |
---|---|---|---|
1 | Suisse | 19 | 28 |
2 | Tchécoslovaquie | 19 | 10 |
3 | Union soviétique | 13 | 5 |
4 | Canada | 12 | 10 |
5 | Allemagne | 6 | 11 |
6 | Italie | 5 | 1 |
7 | Russie | 4 | 5 |
8 | Royaume-Uni | 4 | 3 |
9 | France | 3 | 1 |
10 | Suède | 2 | 8 |
11 | Biélorussie | 1 | 0 |
États-Unis | 1 | 0 | |
13 | Autriche | 0 | 1 |
Belgique | 0 | 1 | |
Finlande | 0 | 1 | |
Lettonie | 0 | 1 | |
Pologne | 0 | 1 | |
République tchèque | 0 | 1 | |
Références
Lien externe
- (de) (en) — site officiel
- Portail du hockey sur glace
- Portail du canton des Grisons