Coupe du monde de water-polo
Création | 1979 |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de natation |
Périodicité | Quadriennale |
Site web officiel |
fina.org |
Tenant du titre |
Serbie États-Unis |
---|---|
Plus titré(s) |
Hongrie (3) Pays-Bas (8) |
Coupe du monde de water-polo masculin 2018
Créée en 1979, la Coupe du monde de water-polo est une compétition internationale de water-polo opposant les meilleures sélections nationales. Organisée par la Fédération internationale de natation (FINA), cette compétition propose des versions masculine et féminine depuis 1979 bien que les deux compétitions soient disputées différemment.
Calendrier
Le tournoi masculin s'est déroulé tous les deux ans entre 1979 et 1999 ; la compétition est organisée tous les quatre ans depuis 2002. Pour les femmes, le calendrier est plus irrégulier avec des intervalles allant de 1 à 4 ans entre les différentes éditions. Depuis 2002 cependant, comme le tournoi masculin, la Coupe du monde féminine est disputée tous les quatre ans.
Sélection des équipes
Jusqu'aux éditions de 2006, la FINA invitait à ce tournoi les huit meilleures équipes du dernier championnat du monde.
Pour l'édition de 2010, l'invitation est adressée aux trois meilleures équipes du dernier championnat du monde et à cinq représentants en provenance de chacun des continents. Cependant, en 2010, ce nouveau mode de sélection cause plusieurs problèmes : les équipes d'Afrique ont renoncé à l'invitation et l'équipe féminine d'Australie n'est pas sélectionnée malgré sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2008 car la Nouvelle-Zélande est le pays hôte[1],[2].
Palmarès masculin
Podiums masculins
Année | Site | |||
---|---|---|---|---|
1979 | Hongrie | États-Unis | Yougoslavie | Rijeka, Yougoslavie |
1981 | Union soviétique | Yougoslavie | Cuba | Long Beach, États-Unis |
1983 | Union soviétique | Allemagne de l'Ouest | Italie | Malibu, États-Unis |
1985 | Allemagne de l'Ouest | États-Unis | Espagne | Duisbourg, Allemagne de l'Ouest |
1987 | Yougoslavie | Union soviétique | Allemagne de l'Ouest | Guayaquil, Équateur |
1989 | Yougoslavie | Italie | Hongrie | Berlin-Ouest, Allemagne de l'Ouest |
1991 | États-Unis | Italie | Espagne | Barcelone, Espagne |
1993 | Italie | Hongrie | Russie | Athènes, Grèce |
1995 | Hongrie | Italie | Russie | Atlanta, États-Unis |
1997 | États-Unis | Grèce | Hongrie | Athènes, Grèce |
1999 | Hongrie | Italie | Espagne | Sydney, Australie |
2002 | Russie | Hongrie | Serbie-et-Monténégro | Belgrade, RF Yougoslavie |
2006 | Serbie-et-Monténégro | Hongrie | Espagne | Budapest, Hongrie |
2010 | Serbie | Croatie | Espagne | Oradea, Roumanie |
2014 | Serbie | Hongrie | Croatie | Almaty, Kazakhstan |
Tableau des médailles masculin
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | Yougoslavie[3] | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | États-Unis | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Union soviétique[4] | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Serbie | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Italie | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | Allemagne de l'Ouest | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Russie | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Serbie-et-Monténégro[5] | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Croatie | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Grèce | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Espagne | 0 | 0 | 5 | 5 |
13 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palmarès féminin
Podiums féminins
Année | Site | |||
---|---|---|---|---|
1979 | États-Unis | Pays-Bas | Australie | Merced, États-Unis |
1980 | Pays-Bas | États-Unis | Canada | Bréda, Pays-Bas |
1981 | Canada | Pays-Bas | Australie | Brisbane, Australie |
1983 | Pays-Bas | États-Unis | Australie | Sainte-Foy, Canada |
1984 | Australie | États-Unis | Pays-Bas | Irvine, États-Unis |
1988 | Pays-Bas | Hongrie | Canada | Christchurch, Nouvelle-Zélande |
1989 | Pays-Bas | États-Unis | Hongrie | Eindhoven, Pays-Bas |
1991 | Pays-Bas | Australie | États-Unis | Long Beach, États-Unis |
1993 | Pays-Bas | Italie | Hongrie | Catane, Italie |
1995 | Australie | Pays-Bas | Hongrie | Sydney, Australie |
1997 | Pays-Bas | Russie | Australie | Nancy, France |
1999 | Pays-Bas | Australie | Italie | Winnipeg, Canada |
2002 | Hongrie | États-Unis | Canada | Perth, Australie |
2006 | Australie | Italie | Russie | Tianjin, Chine |
2010 | États-Unis | Australie | Chine | Christchurch, Nouvelle-Zélande |
2014 | États-Unis | Australie | Espagne | Khanty-Mansiysk, Russie |
Tableau des médailles féminin
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 8 | 3 | 1 | 12 |
2 | États-Unis | 3 | 5 | 1 | 9 |
3 | Australie | 3 | 4 | 4 | 11 |
4 | Hongrie | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Canada | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Italie | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Russie | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Chine | 0 | 0 | 1 | 1 |
" | Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Références
- (fr+en)[PDF] Historique de la FINA : Volume VIII-a et Volume VIII-b
Notes et références
- ↑ Wolfgang Philipps « Croatia to Serbia in Oradea prelims - Iran replaces South Africa », Waterpolo World, 21 avril 2010.
- ↑ Wolfgang Philipps « USA-Russia clash in World Cup Prelims – Australia back in action? », Waterpolo World, 21 avril 2010.
- ↑ Jusqu'en 1993, l'équipe représente la République fédérale socialiste de Yougoslavie et ses six républiques.
- ↑ L'URSS disparaît en 1992.
- ↑ De 1993 à 2006, d'abord sous le nom de République fédérale de Yougoslavie, puis de Serbie-et-Monténégro, le Monténégro et la Serbie sont le territoire de recrutement de l'équipe nationale.
- Portail du water-polo