Championnat du monde A de rink hockey masculin
Création | 1936 |
---|---|
Organisateur(s) | CIRH |
Périodicité | bisannuel |
Tenant du titre | Espagne |
---|---|
Plus titré(s) | Espagne (16) |
Championnat du monde A de rink hockey masculin 2015
Le Championnat du monde A de rink hockey masculin est une compétition qui regroupe les meilleures équipes nationales de la planète. Elle a lieu tous les deux ans et est organisée par la Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) et son Comité International de Rink-Hockey (CIRH).
Rink hockey
Le rink hockey est une variante du hockey parmi les plus populaires, avec le hockey sur gazon et le hockey sur glace. Il est très populaire dans les pays latins; le Portugal, l'Espagne et l'Italie, où le rink hockey est un sport professionnel, dominent en effet ce sport depuis le début des années 1940. Même si elles gagnent moins souvent contre les grandes nations, les pays tels que la France, le Brésil, l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre (le rink hockey y est un sport encore amateur) sont régulièrement présents dans les grandes compétitions.
Le rink hockey est appelé Hardball Hockey aux États-Unis et RollHockey en Allemagne.
Palmarès
Édition | Année | Lieu | Vainqueur | 2e place | 3e place | 4e place |
---|---|---|---|---|---|---|
XLV | 2021 | Lima, Pérou | à venir | à venir | à venir | à venir |
XLIV | 2019 | Nanjing, Chine | à venir | à venir | à venir | à venir |
XLIII | 2017 | Barcelone, Espagne | à venir | à venir | à venir | à venir |
XLII | 2015 | Mouilleron le Captif, France | Argentine | Espagne | Portugal | Allemagne |
XLI | 2013 | Luanda, Angola | Espagne | Argentine | Portugal | Chili |
XL | 2011 | San Juan, Argentine | Espagne | Argentine | Portugal | Mozambique |
XXXIX | 2009 | Vigo et Pontevedra[1], Espagne | Espagne | Argentine | Portugal | Brésil |
XXXVIII | 2007 | Montreux, Suisse | Espagne | Suisse | Argentine | Italie |
XXXVII | 2005 | San Jose, États-Unis | Espagne | Argentine | Portugal | Italie |
XXXVI | 2003 | Oliveira de Azeméis, Portugal | Portugal | Italie | Espagne | Argentine |
XXXV | 2001 | San Juan, Argentine | Espagne | Argentine | Italie | Portugal |
XXXIV | 1999 | Reus, Espagne | Argentine | Espagne | Portugal | Italie |
XXXIII | 1997 | Wuppertal, Allemagne | Italie | Argentine | Espagne | Portugal |
XXXII | 1995 | Recife, Brésil | Argentine | Portugal | Espagne | Brésil |
XXXI | 1993 | Bassano d.G., Lodi et Sesto S.G., Italie | Portugal | Italie | Argentine | Espagne |
XXX | 1991 | Porto, Portugal | Portugal | Pays-Bas | Argentine | Brésil |
XXIX | 1989 | San Juan, Argentine | Espagne | Portugal | Italie | Chili |
XXVIII | 1988 | A Coruña, Espagne | Italie | Espagne | Portugal | Argentine |
XXVII | 1986 | Sertãozinho, Brésil | Italie | Espagne | Portugal | Argentine |
XXVI | 1984 | Novara, Italie | Argentine | Espagne | Portugal | Italie |
XXV | 1982 | Barcelos, Portugal | Portugal | Espagne | Argentine | Chili |
XXIV | 1980 | Talcahuano, Chili | Espagne | Argentine | Portugal | Chili |
XXIII | 1978 | San Juan, Argentine | Argentine | Espagne | Portugal | Allemagne |
XXII | 1976 | Oviedo, Espagne | Espagne | Argentine | Portugal | Allemagne |
XXI | 1974 | Lisbonne, Portugal | Portugal | Espagne | Argentine | Allemagne |
XX | 1972 | A Coruña, Espagne | Espagne | Portugal | Argentine | Allemagne |
XIX | 1970 | San Juan, Argentine | Espagne | Portugal | Italie | Argentine |
XVIII | 1968 | Porto, Portugal | Portugal | Espagne | Argentine | Italie |
XVII | 1966 | São Paulo, Brésil | Espagne | Portugal | Argentine | Italie |
XVI | 1964 | Barcelone, Espagne | Espagne | Portugal | Italie | Argentine |
XV | 1962 | Santiago, Chili | Portugal | Italie | Espagne | Suisse |
XIV | 1960 | Madrid, Espagne | Portugal | Espagne | Argentine | Italie |
XIII | 1958 | Porto, Portugal | Portugal | Espagne | Italie | Pays-Bas |
XII | 1956(*) | Porto, Portugal | Portugal | Espagne | Italie | Allemagne |
XI | 1955(*) | Milan, Italie | Espagne | Italie | Portugal | Suisse |
X | 1954(*) | Barcelone, Espagne | Espagne | Portugal | Italie | Belgique |
IX | 1953(*) | Genève, Suisse | Italie | Portugal | Espagne | Suisse |
VIII | 1952(*) | Porto, Portugal | Portugal | Italie | Espagne | Belgique |
VII | 1951(*) | Barcelone, Espagne | Espagne | Portugal | Italie | Belgique |
VI | 1950(*) | Milan, Italie | Portugal | Italie | Suisse | Espagne |
V | 1949(*) | Lisbonne, Portugal | Portugal | Espagne | Italie | Belgique |
IV | 1948(*) | Montreux, Suisse | Portugal | Angleterre | Italie | Espagne |
III | 1947(*) | Lisbonne, Portugal | Portugal | Belgique | Espagne | Italie |
II | 1939(*) | Montreux, Suisse | Angleterre | Italie | Portugal | Belgique |
I | 1936(*) | Stuttgart, Allemagne | Angleterre | Italie | Portugal | Suisse |
* Également considérés comme Championnats d'Europe.
Palmarès par pays
Nb. | Pays |
---|---|
16 | Espagne |
15 | Portugal |
5 | Argentine |
4 | Italie |
2 | Angleterre |
42 | Total |
Classement
Classement de toutes les éditions du championnat du monde A depuis la première édition en 1936 jusqu'en 2015. Aucun classement officiel n'existant, on suivra le méthode utilisée par le CERH pour le classement du championnat d'Europe cadet (13 points pour une 1e place, 11 pour une 2e, 9 pour une 3e, 7 pour une 4e, 6 pour une 5e, 5 pour une 6e, 4 pour une 7e, 3 pour une 8e, 2 pour une 9e, et 1 point pour un classement à partir de la 10e place). Toutefois, au vu du nombre élevé de participants, il est plus significatif d'opérer de la façon suivante: 18 points pour une 1e place, 16 pour une 2e, 14 pour une 3e, 12 pour une 4e, 11 pour une 5e, 10 pour une 6e, 9 pour une 7e, 8 pour une 8e, 7 pour une 9e, 6 pour une 10e, 5 pour une 11e, 4 pour une 12e, 3 pour une 13e, 2 pour une 14e, et 1 point pour un classement à partir de la 15e place.
On remarquera que 7 des 10 premières nations sont européennes. Il faut prendre en compte que dans les 12 premières éditions de la compétition, seules des nations européennes participèrent.
Rang | Équipe | Participations | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | Points |
1 | Portugal | 42 | 15 | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
2 | Espagne | 40 | 16 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
3 | Italie | 42 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
4 | Argentine | 29 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
5 | Suisse | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
6 | Allemagne | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
7 | France | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
8 | Pays-Bas | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
9 | Brésil | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
10 | Chili | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
11 | Angleterre | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
12 | États-Unis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
13 | Belgique | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
14 | Angola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
15 | Mozambique | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
16 | Colombie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
17 | Australie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
18 | Égypte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
- | Japon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 | Andorre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
- | Danemark | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 | Nouvelle-Zélande | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
24 | Irlande | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
25 | Norvège | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | Afrique du Sud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | Yougoslavie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- | Autriche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Canada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Inde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Mexique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Références
- ↑ Communiqué officiel du CIRH
Liens externes
- List of Winners (Portuguese)
- (en) Site du CIRH
- (en) Site des championnats du monde A (CIRH)
- Portail du rink hockey