Cesson Rennes Métropole Handball
Nom complet | Cesson Rennes Métropole Handball |
---|---|
Surnoms | Les Irréductibles Cessonais |
Noms précédents | OC Cesson Handball (1968-2011) |
Fondation |
1968 (OC Cesson) 2011 (Cesson-Rennes MHB) |
Statut professionnel | 2000 |
Couleurs | Bleu marine et rose |
Salle |
Palais des Sports de la Valette (1 400 places) Le Liberté (4 500 places) |
Siège |
Palais des Sports - 3 allée de Champagné 35510 Cesson-Sévigné |
Championnat actuel | Division 1 |
Président | Philippe Barberet |
Entraîneur |
Yérime Sylla Ragnar Þór Óskarsson (adjoint) |
Site web | Site officiel |
National[1] |
Champion de Division 2 (1) Champion de Nationale 1 (1) |
---|
Maillots
Domicile
|
Extérieur
|
Actualités
Championnat de France 2015-2016
Dernière mise à jour : 10 septembre 2015.
Le Cesson Rennes Métropole Handball[2],[3] est un club de handball français de Cesson-Sévigné et Rennes évoluant en Division 1 depuis 2009, année où le club a été sacré Champion de France de D2. Après 15 saisons à la tête du club, David Christmann est remplacé depuis 2014 par Yérime Sylla[4].
Histoire
Les grandes dates du club sont[2] :
- 1968 : Création du club
- 1991 : Accession au Championnat de France de Nationale 3
- 2009 : Le club devient Champion de France D2 après neuf saisons passées dans ce championnat, il accède pour la première fois à l'élite.
- 2010-2011 : Le club termine 13e et premier relégable du Championnat de France mais est maintenu en D1 suite au dépôt de bilan du club de Saint-Cyr Touraine. Les irréductibles cessonnais vont donc vivre une 3e saison consécutive dans l'élite.
- 2011 : Le club change de nom et devient le Cesson Rennes-Métropole HANDBALL.
- 2011-2012 : Après une 10e place en championnat, le club Cesson suit la courbe d'une équipe en progression en recrutant de nombreux joueurs (dont Igor Anic) grâce à l'apport financier du groupe allemand Volkswagen (environ 250 000 € par an).
- 2012-2013 : Au terme d'une belle saison, le club termine à septième place, le meilleur résultat de son histoire.
- 2013-2014 : Volkswagen retire son partenariat
- 2014 : après avoir fait passer le club de la Nationale 1 à la 7e place en Division 1 malgré l'un des plus petits budgets, David Christmann quitte le club[5] et est remplacé par Yérime Sylla[4].
|
Palmarès
- Championnat de France de Division 1 : 7e en 2013 et 2014
- Championnat de France de Pro D2 : Champion en 2009
- Championnat de France de Nationale 1 : Champion en 2000
- Champion de France -18 ans en 2010
Bilan saison par saison
Saison | Division | Rang | C. de France | C. de la Ligue | C. d'Europe |
---|---|---|---|---|---|
OC Cesson | |||||
1997/1998 | Nat. 1 | 3e | ? | N.Q. | N.Q |
1998/1999 | Nat. 1 | 3e | ? | N.Q. | N.Q |
1999/2000 | Nat. 1 | 1er | ? | N.Q. | N.Q |
2000/2001 | Div. 2 | 7e | ? | N.Q. | N.Q |
2001/2002 | Div. 2 | 11e | ? | N.Q. | N.Q |
2002/2003 | Div. 2 | 11e | ? | N.Q. | N.Q |
2003/2004 | Div. 2 | 6e | ? | N.Q. | N.Q |
2004/2005 | Div. 2 | 5e | ? | N.Q. | N.Q |
2005/2006 | Div. 2 | 3e | ? | N.Q. | N.Q |
2006/2007 | Div. 2 | 3e | ? | N.Q. | N.Q |
2007/2008 | Div. 2 | 4e | ? | N.Q. | N.Q. |
2008/2009 | Div. 2 | 1er | ? | - | - |
2009/2010 | Div. 1 | 11e | ? | Quart de finale | N.Q. |
2010/2011 | Div. 1 | 13e | ? | 1/8e de finale | N.Q. |
Cesson Rennes Métropole Handball | |||||
2011/2012 | Div. 1 | 10e | 1/4 de finale | 1/8e de finale | N.Q. |
2012/2013 | Div. 1 | 7e | 1/4 de finale | 1/8e de finale | N.Q. |
2013/2014 | Div. 1 | 7e | 1/8e de finale | 1/8e de finale | N.Q. |
2014/2015 | Div. 1 | 7e | 1/4 de finale | 1/2 finale | N.Q. |
2015/2016 | Div. 1 | ... | ... | 1er tour | N.Q. |
Effectif 2015-2016
N° | Joueur | Poste | Date de naissance et âge | Taille | Poids | Club précédent | Nat. sportive | Sélections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michele Skatar | Arrière droit | 1,92 m (6′ 4″) | 93 kg (205 lb) | HBC Nantes | Italie | Italie | |
3 | Maxime Derbier | Ailier droit | 1,79 m (5′ 10″) | 77 kg (169 lb) | Istres OPH | France | ||
5 | Jeremy Suty | Demi-centre | 1,87 m (6′ 2″) | 88 kg (194 lb) | Dijon BHB | France | ||
11 | Sylvain Hochet | Ailier gauche | 1,83 m (6′ 0″) | 82 kg (180 lb) | CPB Rennes | France | ||
12 | Mickaël Robin | Gardien de but | 1,9 m (6′ 3″) | 82 kg (180 lb) | FC Barcelone | France | ||
13 | Romain Briffe | Arrière gauche | 1,89 m (6′ 2″) | 82 kg (180 lb) | Formé au club | France | ||
15 | Léo Le Boulaire | Ailier droit | 1,8 m (5′ 11″) | 86 kg (189 lb) | Formé au club | France | F. junior | |
16 | Kevin Bonnefoi | Gardien de but | 1,91 m (6′ 3″) | 108 kg (238 lb) | Saint-Raphaël VHB | France | ||
? | Wilson Davyes | Arrière gauche | 1,92 m (6′ 4″) | 95 kg (209 lb) | HBC Nantes | Portugal | Portugal | |
23 | Mathieu Lanfranchi | Pivot | 1,78 m (5′ 10″) | 93 kg (205 lb) | Dijon BHB | France | ||
33 | Damir Batinović | Demi-centre | 1,93 m (6′ 4″) | 95 kg (209 lb) | RK Metalurg Skopje | Croatie | ||
35 | Benoît Doré | Ailier gauche | 1,86 m (6′ 1″) | 82 kg (180 lb) | US Ivry | France | ||
56 | Romaric Guillo | Pivot | 2,07 m (6′ 9″) | 106 kg (233 lb) | Formé au club | France |
Staff technique
Nom | Poste | Nationalité |
---|---|---|
Yérime Sylla | Entraîneur | France |
Ragnar Þór Óskarsson | Entraîneur adjoint | Islande |
Tanguy Crestel | Préparateur physique | France |
Stéphane Pérez | Kinésithérapeute | France |
Thierry Le Bars | Médecin | France |
Transferts 2015-2016
Départs ( part à ) | Arrivées ( vient de ) |
---|---|
|
|
Références
- ↑ Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- 1 2 « Historique », sur Site officiel du club (consulté le 30 avril 2014)
- 1 2 « Page du club », sur Site officiel de la LNH (consulté le 25 octobre 2014)
- 1 2 « Yérime Sylla s'engage en CDI avec Cesson », sur Handzone.net, (consulté le 25 octobre 2014)
- ↑ « David Christmann s'engage cinq ans avec Tremblay », sur Handzone.net, (consulté le 25 octobre 2014)
Liens externes
- (fr) Site officiel
- (fr) Site officiel de la LNH
- Portail du handball
- Portail de Rennes