Ballon d'or

FIFA Ballon d'or | |
![]() |
|
![]() | |
---|---|
Nom original | Ballon d'or France Football |
Prix remis | Ballon d'or |
Description | Distinction individuelle |
Organisateur | France Football (depuis 1959) et FIFA (depuis 2010) |
Date de création | 1956 |
Dernier récipiendaire | ![]() |
Site officiel | France Football, FIFA |
modifier ![]() |
Le Ballon d'or est une récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année.
Créé en 1956 par le magazine France Football, ce titre était, à l'origine, attribué au meilleur joueur disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. De 1995 à 2006, le Ballon d'or a été attribué au meilleur joueur évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde, c'est-à -dire sans distinction de championnat ni de nationalité.
Appelé « Ballon d'or France Football » à sa création, le trophée est alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de Meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir le « FIFA Ballon d'or », attribué par des capitaines de sélections nationales, des sélectionneurs et des journalistes.
Le dernier vainqueur du Ballon d'or est Cristiano Ronaldo, vainqueur du trophée, le . Lionel Messi, vainqueur du trophée en 2009, 2010, 2011 et 2012 est le joueur le plus titré depuis la création du Ballon d'or.
Historique
Cette récompense est créée en 1956 par le magazine France Football, sous l'impulsion de ses journalistes Gabriel Hanot[1], Jacques Ferran, Jacques Goddet et Jacques de Ryswick[2].
À l'origine, la récompense était réservée aux joueurs européens[3]. En 1995, le mode d'éligibilité a été modifié, permettant à tout footballeur jouant dans un club européen d'obtenir ce trophée tant convoité, à l'image du Libérien George Weah devenu Ballon d'or la même année. Il a fallu attendre 2007 pour que l'ouverture soit totale : désormais le Ballon d'or récompensera le meilleur joueur du monde, quelle que soit sa nationalité et surtout le club au sein duquel il évolue, même si ce dernier n'est pas européen.
Attribution
Jusqu'en 2009, le classement est établi en fonction du vote d'un panel international de journalistes.
Depuis la création du « FIFA Ballon d'or », le système de notation, à la suite d'un accord signé entre Amaury Sport Organisation et la FIFA, prévoit un classement établi en fonction du vote des 208 sélectionneurs des pays membres de la FIFA, des 208 capitaines des sélections ainsi que d'un panel de 208 journalistes représentant les pays qui composent la FIFA[4].
Chaque collège pèse un tiers dans le décompte final. Les membres du jury nomment trois joueurs (parmi une liste de vingt-trois prédéfinie) par ordre décroissant ; le premier reçoit 5 points, le second 3 points et le troisième 1 point. Le trophée est attribué au joueur ayant recueilli le plus de points.
Selon l'article 3 des règles d'attribution : « les distinctions sont accordées pour les performances sur le terrain et pour le comportement d’ensemble, que ce soit sur le terrain ou en dehors[5]. »
Limité initialement à l'élection d'un seul footballeur, le Ballon d'or récompense également depuis 2010 l'équipe type masculine de l'année, la meilleure joueuse de football féminin, les meilleurs entraîneurs masculin et féminin, l'auteur du plus beau but de l'année, etc.
En 2014, un Ballon d'or d'honneur a été attribué à Pelé, lui qui n'avait pas pu être honoré en son temps[6].
Trophée
Le trophée du Ballon d'Or est conçu à Paris par le bijoutier français Mellerio dits Meller, sa valeur est estimée à 13000 €[7]. Depuis 1956 le Ballon d'or n'a connu que deux designs. Le trophée d'origine était gravé par deux petites lignes sur chaque hexagone du ballon mais Adidas voulut intenter un procès à France Football pour plagiat. En 2003 France-Football fut dans l'obligation de redessiner le trophée sans ces petites lignes[7].
Palmarès
Depuis 1956, 43 joueurs différents ont été récompensés par le Ballon d'or[8] :
Année | Ballon d'or | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Meilleur joueur européen | |||
1956 | ![]() (milieu - Blackpool FC) | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (milieu - Real Madrid) |
1957 | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (défenseur - Wolverhampton WFC) | ![]() (milieu - Manchester United) ![]() (milieu - Real Madrid) |
1958 | ![]() (milieu - Real Madrid) | ![]() (attaquant - Rot-Weiss Essen) | ![]() (attaquant - Stade de Reims) |
1959 | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (milieu - Real Madrid) | ![]() (milieu - Juventus) |
1960 | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (attaquant - Hambourg SV) |
1961 | ![]() (attaquant - Juventus) | ![]() (attaquant - Inter Milan) | ![]() (milieu - Fulham FC) |
1962 | ![]() (milieu - Dukla Prague) | ![]() (attaquant - Benfica Lisbonne) | ![]() (défenseur - FC Cologne) |
1963 | ![]() (gardien - Dynamo Moscou) | ![]() (attaquant - AC Milan) | ![]() (attaquant - Tottenham Hotspur) |
1964 | ![]() (attaquant - Manchester United) | ![]() (milieu - Inter Milan) | ![]() (attaquant - Real Madrid) |
1965 | ![]() (attaquant - Benfica Lisbonne) | ![]() (défenseur - Inter Milan) | ![]() (milieu - Inter Milan) |
1966 | ![]() (milieu - Manchester United) | ![]() (attaquant - Benfica Lisbonne) | ![]() (défenseur - Bayern Munich) |
1967 | ![]() (attaquant - Ferencváros TC) | ![]() (milieu - Manchester United) | ![]() (milieu - Celtic Glasgow) |
1968 | ![]() (attaquant - Manchester United) | ![]() (milieu - Manchester United) | ![]() (attaquant - Étoile rouge Belgrade) |
1969 | ![]() (attaquant - AC Milan) | ![]() (attaquant - Cagliari Calcio) | ![]() (attaquant - Bayern Munich) |
1970 | ![]() (attaquant - Bayern Munich) | ![]() (défenseur - West Ham United) | ![]() (attaquant - Cagliari Calcio) |
1971 | ![]() (attaquant - Ajax Amsterdam) | ![]() (attaquant - Inter Milan) | ![]() (attaquant - Manchester United) |
1972 | ![]() (défenseur - Bayern Munich) | ![]() (attaquant - Bayern Munich) ![]() (milieu - Borussia M’Gladbach) | - |
1973 | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (gardien - Juventus) | ![]() (attaquant - Bayern Munich) |
1974 | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (défenseur - Bayern Munich) | ![]() (milieu - Legia Varsovie) |
1975 | ![]() (attaquant - Dinamo Kiev) | ![]() (défenseur - Bayern Munich) | ![]() (attaquant - FC Barcelone) |
1976 | ![]() (défenseur - Bayern Munich) | ![]() (attaquant - RSC Anderlecht) | ![]() (gardien - Dukla Prague) |
1977 | ![]() (attaquant - Borussia M’Gladbach) | ![]() (attaquant - Hambourg SV) | ![]() (milieu - AS Nancy) |
1978 | ![]() (attaquant - Hambourg SV) | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - RSC Anderlecht) |
1979 | ![]() (attaquant - Hambourg SV) | ![]() (attaquant - Bayern Munich) | ![]() (défenseur - Ajax Amsterdam) |
1980 | ![]() (attaquant - Bayern Munich) | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (milieu - AS Saint-Étienne) |
1981 | ![]() (attaquant - Bayern Munich) | ![]() (milieu - Bayern Munich) | ![]() (milieu - FC Barcelone) |
1982 | ![]() (attaquant - Juventus) | ![]() (milieu - Girondins de Bordeaux) | ![]() (attaquant - Juventus) |
1983 | ![]() (milieu - Juventus) | ![]() (attaquant - Liverpool FC) | ![]() (attaquant - Vejle BK) |
1984 | ![]() (milieu - Juventus) | ![]() (milieu - Girondins de Bordeaux) | ![]() (attaquant - Hellas Vérone) |
1985 | ![]() (milieu - Juventus) | ![]() (attaquant - Hellas Vérone) | ![]() (milieu - FC Barcelone) |
1986 | ![]() (attaquant - Dinamo Kiev) | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Real Madrid) |
1987 | ![]() (milieu - AC Milan) | ![]() (attaquant - Atlético Madrid) | ![]() (attaquant - Real Madrid) |
1988 | ![]() (attaquant - AC Milan) | ![]() (milieu - AC Milan) | ![]() (milieu - AC Milan) |
1989 | ![]() (attaquant - AC Milan) | ![]() (défenseur - AC Milan) | ![]() (milieu - AC Milan) |
1990 | ![]() (milieu - Inter Milan) | ![]() (attaquant - Juventus) | ![]() (défenseur - Inter Milan) |
1991 | ![]() (attaquant - Olympique de Marseille) | ![]() (attaquant - Étoile rouge de Belgrade) ![]() (attaquant - Étoile rouge de Belgrade) ![]() (milieu - Inter Milan) | - |
1992 | ![]() (attaquant - AC Milan) | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Ajax Amsterdam) |
1993 | ![]() (attaquant - Juventus) | ![]() (attaquant - Inter Milan) | ![]() (attaquant - Manchester United) |
1994 | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Juventus) | ![]() (défenseur - AC Milan) |
Meilleur joueur évoluant dans un club européen | |||
1995 | ![]() (attaquant - AC Milan) | ![]() (attaquant - Bayern Munich) | ![]() (milieu - Ajax Amsterdam) |
1996 | ![]() (défenseur - Borussia Dortmund) | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Newcastle United) |
1997 | ![]() (attaquant - Inter Milan) | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (milieu - Juventus) |
1998 | ![]() (milieu - Juventus) | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (attaquant - Inter Milan) |
1999 | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (milieu - Manchester United) | ![]() (attaquant - AC Milan) |
2000 | ![]() (milieu - Real Madrid) | ![]() (milieu - Juventus) | ![]() (attaquant - AC Milan) |
2001 | ![]() (attaquant - Liverpool FC) | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (gardien - Bayern Munich) |
2002 | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (défenseur - Real Madrid) | ![]() (gardien - Bayern Munich) |
2003 | ![]() (milieu - Juventus) | ![]() (attaquant - Arsenal FC) | ![]() (défenseur - AC Milan) |
2004 | ![]() (attaquant - AC Milan) | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (milieu - FC Barcelone) |
2005 | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (milieu - Chelsea FC) | ![]() (milieu - Liverpool FC) |
2006 | ![]() (défenseur - Real Madrid) | ![]() (gardien - Juventus) | ![]() (attaquant - Arsenal FC) |
Meilleur joueur du monde | |||
2007 | ![]() (milieu - AC Milan) | ![]() (milieu - Manchester United) | ![]() (attaquant - FC Barcelone) |
2008 | ![]() (milieu - Manchester United) | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Liverpool FC) |
2009 | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Manchester United) | ![]() (milieu - FC Barcelone) |
FIFA Ballon d'or | |||
2010 | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (milieu - FC Barcelone) | ![]() (milieu - FC Barcelone) |
2011 | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (milieu - FC Barcelone) |
2012 | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (milieu - FC Barcelone) |
2013 | ![]() (attaquant - Real Madrid) | ![]() (attaquant - FC Barcelone) | ![]() (milieu - Bayern Munich) |
2014 | ![]() (attaquant - Real Madrid) |
![]() (attaquant - FC Barcelone) |
![]() (gardien - Bayern Munich) |
2015 |
Statistiques
Lauréats de plusieurs Ballons d'or

Joueurs | Total | Année |
---|---|---|
![]() |
4 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
![]() |
3 | 1971, 1973, 1974 |
![]() |
3 | 1983, 1984, 1985 |
![]() |
3 | 1988, 1989, 1992 |
![]() |
3 | 2008, 2013, 2014 |
![]() |
2 | 1957, 1959 |
![]() |
2 | 1972, 1976 |
![]() |
2 | 1978, 1979 |
![]() |
2 | 1980, 1981 |
![]() |
2 | 1997, 2002 |
Ballons d'or consécutifs
- 4 Ballons d'or consécutifs : Lionel Messi
- 3 Ballons d'or consécutifs : Michel Platini
- 2 Ballons d'or consécutifs : Johan Cruyff, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Marco van Basten et Cristiano Ronaldo
Nombre de podiums
Dernière mise à jour le 1er décembre 2014
- 8 podiums : Lionel Messi
- 7 podiums : Cristiano Ronaldo
- 5 podiums : Franz Beckenbauer et Michel Platini
- 4 podiums : Johan Cruyff, Ronaldo, Gerd Müller, Raymond Kopa et Luis Suárez Miramontes
- 3 podiums : Bobby Charlton, Xavi, Andriy Shevchenko, Alfredo Di Stéfano, Eusébio, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Schuster, Marco van Basten et Zinédine Zidane
Âge des Ballons d'or
- Le plus jeune élu : 21 ans, Ronaldo en 1997 et Michael Owen en 2001
- Le plus vieil élu : 41 ans, Stanley Matthews en 1956
- Le double vainqueur le plus jeune : 23 ans, Lionel Messi en 2010
- Le double vainqueur le plus âgé : 29 ans, Franz Beckenbauer en 1976 et Kevin Keegan en 1979
- Le triple vainqueur le plus jeune : 24 ans, Lionel Messi en 2011
- Le triple vainqueur le plus âgé : 30 ans, Michel Platini en 1985
- Le plus jeune joueur présent sur le podium : 20 ans, Eusébio en 1962, Ronaldo en 1996 et Lionel Messi en 2007
Clubs et pays représentés
Classement des clubs et des pays en fonction du nombre de podiums :
|
|
Autres records
- L'Allemagne (en 1972 et 1981) et les Pays-Bas (en 1988) sont les seuls pays à avoir réussi à placer trois de leurs joueurs sur le podium la même année.
- L'AC Milan est le premier club à avoir placé trois de ses joueurs sur le podium la même année (en 1988).
- Le FC Barcelone est le seul club à avoir placé trois de ses joueurs formés au club sur le podium la même année (en 2010).
- Le FC Barcelone est le seul club à avoir placé au moins un de ses joueurs sur le podium durant huit éditions consécutives (entre 2007 et 2014) série en cours.
Notes et références
- ↑ « Ballon d'or : Barcelone et l’Allemagne en force », FIFA,‎ (consulté le 15 janvier 2010)
- ↑ « 60 ans de "France Foot" », UEFA,‎ (consulté le 15 janvier 2010)
- ↑ Le Ballon d’or féminin, ce prix dont personne ne parle, Lesoir.be, 13 janvier 2014
- ↑ « Vive le FIFA Ballon d'or ! », sur francefootball.fr
- ↑ http://fr.fifa.com/mm/document/ballond'or/general/01/90/01/20//rulesofallocation2012-fr.pdf
- ↑ Pelé: «Toujours très agréable»
- 1 2 Cinq choses que vous ignoriez sur le trophée du ballon d'or
- ↑ Liste des Ballon d'or
Voir aussi
Articles connexes
- Meilleur footballeur de l'année FIFA
- Prix d'entraîneur de l'année FIFA
- Ballon d'or africain
- Ballon d'or brésilien » et « Ballon d'argent brésilien », décernés par la revue brésilienne Placar
- Ballon de plomb
- World Soccer Awards
Liens externes
- Site officiel du Ballon d'or (France Football)
- Site officiel du FIFA Ballon d'or (FIFA)
- Portail du football