Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 2008
Le Stade national de Pékin
Édition | 26e |
---|---|
Lieu(x) | Pékin |
Date | 15 au |
Nations | 200 |
Participants | 2 056 |
Épreuves | 47 |
Site(s) | Stade national de Pékin |
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016
Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 2008 ont eu lieu du 15 au au Stade national (ou « nid d'oiseau ») de Pékin. 2 056 athlètes (973 hommes et 1 083 femmes) ont pris part aux 47 épreuves, dont le 3 000 m steeple féminin disputé pour la première fois lors de Jeux olympiques.
Les compétitions sont marquées notamment par la performance exceptionnelle du jamaïcain Usain Bolt qui remporte le 100 m, le 200 m et le relais 4 × 100 m en battant à chaque fois le record du monde. Au total, 5 records du monde et 18 records olympiques ont été battus durant ces Jeux en athlétisme[1].
Organisation
Sites des compétitions
Calendrier
Août 2008 | Ven 15 | Sam 16 | Dim 17 | Lun 18 | Mar 19 | Mer 20 | Jeu 21 | Ven 22 | Sam 23 | Dim 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Poids | 20 km marche 100 m | Marteau 10 000 m | Longueur 3 000 steeple 400 m haies | Hauteur Disque 1 500 m | 200 m | Triple saut 400 m 110 m haies | 50 km marche Décathlon Perche 4 × 100 m | Javelot 800 m 5 000 m 4 × 400 m | Marathon |
Femmes | 10 000 m | Poids Heptathlon | Marathon 3 000 steeple Triple saut 100 m | Disque Perche 800 m | 400 m 100 m haies | Marteau 400 m haies | 20 km marche Javelot 200 m | Longueur 5 000 m 4 × 100 m | Hauteur 1 500 m 4 × 400 m | - |
Total | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 |
Compétition
Faits marquants
La Jamaïque réussit l'exploit de remporter cinq des six épreuves de sprint court. Chez les hommes, Usain Bolt réussit le doublé 100 m et 200 m en battant à chaque fois le record du monde, respectivement en 9 s 69 et 19 s 30[2]. Le dernier doublé 100 m - 200 m avait été réalisé, sans record du monde, par Carl Lewis aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles. Bolt remporte une 3e médaille d'or avec le relais 4 × 100 m jamaïcain en établissant un nouveau record du monde en 37 s 10[3].
Côté féminin, les Jamaïcaines réalisent un triplé sur 100 m avec Shelly-Ann Fraser, Sherone Simpson et Kerron Stewart. Sur 200 m, Veronica Campbell-Brown remporte son deuxième titre olympique consécutif. L'équipe du relais 4 × 100 m, grande favorite, échoue en finale à la suite d'un mauvais passage de témoin.
Le 10 000 m est dominé par les athlètes éthiopiens qui remportent les deux premières places chez les hommes avec Kenenisa Bekele et Sileshi Sihine et la médaille d'or chez les femmes avec Tirunesh Dibaba. Bekele conserve le titre acquis en 2004.
Tirunesh Dibaba réussit le doublé en remportant aussi le 5 000 m, son compatriote Kenenisa Bekele remporte aussi le 5000 m, réussissant aussi le doublé 5000 m - 10000 m. Le dernier doublé 5000 m-10000 m lors des Jeux olympiques avait été réalisé par un Éthiopien, Miruts Yifter, en 1980.
Le champion olympique en titre Liu Xiang, qui était le meilleur espoir de médaille d'or pour la Chine en Athlétisme, abandonne pour blessure au tendon d'Achille après un faux départ en série du 110 m haies. Les Américains réalisent deux triplés : un premier au 400 m haies messieurs, avec dans l'ordre d'arrivée Angelo Taylor, Kerron Clement et Bershawn Jackson, un second au 400 m messieurs avec LaShawn Merritt, Jeremy Wariner et David Neville.
Le Norvégien Andreas Thorkildsen remporte le concours du javelot et conserve ainsi le titre acquis en 2004. Le marathon hommes, effectué sous forte chaleur malgré l'horaire matinal, est remporté par le Kényan Samuel Kamau Wanjiru qui bat le record olympique en 2 h 06 min 32 s.
Résultats
Hommes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m détails | Usain Bolt 9 s 69 (WR) | Richard Thompson 9 s 89 | Walter Dix 9 s 91 |
200 m détails | Usain Bolt 19 s 30 (WR) | Shawn Crawford 19 s 96 | Walter Dix 19 s 98 |
400 m détails | LaShawn Merritt 43 s 75 | Jeremy Wariner 44 s 74 | David Neville 44 s 80 |
800 m détails | Wilfred Bungei 1 min 44 s 65 | Ismaïl Ahmed Ismaïl 1 min 44 s 70 | Alfred Kirwa Yego 1 min 44 s 82 |
1 500 m détails | Asbel Kiprop[4] 3 min 33 s 11 | Nicholas Willis 3 min 34 s 16 | Mehdi Baala[5],[6] 3 min 34 s 21 |
5 000 m détails | Kenenisa Bekele 12 min 57 s 82 (OR) | Eliud Kipchoge 13 min 02 s 80 | Edwin Cheruiyot Soi 13 min 06 s 22 |
10 000 m détails | Kenenisa Bekele 27 min 1 s 17 (OR) | Sileshi Sihine 27 min 2 s 77 | Micah Kogo 27 min 4 s 11 |
Marathon détails | Samuel Wanjiru 2 h 06 min 32 s (OR) | Jaouad Gharib 2 h 07 min 16 s | Tsegay Kebede 2 h 10 min 00 s |
110 m haies détails | Dayron Robles 12 s 93 | David Payne 13 s 17 | David Oliver 13 s 18 |
400 m haies détails | Angelo Taylor 47 s 25 | Kerron Clement 47 s 98 | Bershawn Jackson 48 s 06 |
3 000 m steeple détails | Brimin Kipruto 8 min 10 s 34 | Mahiedine Mekhissi 8 min 10 s 49 | Richard Mateelong 8 min 11 s 01 |
4 × 100 m détails | Jamaïque Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell 37 s 10 (WR) Participation aux séries[note 1] : |
Trinité-et-Tobago Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson 38 s 06 Participation aux séries[note 1] : |
Japon Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara 38 s 15 |
4 × 400 m détails | États-Unis LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner 2 min 55 s 39 (OR) Participation aux séries[note 1] : |
Bahamas Andretti Bain Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown 2 min 58 s 03 Participation aux séries[note 1] : |
Russie Maksim Dyldin Vladislav Frolov Anton Kokorin Denis Alekseyev 2 min 58 s 06 |
20 km marche détails | Valeriy Borchin 1 h 19 min 01 s | Jefferson Pérez 1 h 19 min 15 s | Jared Tallent 1 h 19 min 42 s |
50 km marche détails | Alex Schwazer 3 h 37 min 09 s (OR) | Jared Tallent 3 h 39 min 27 s | Denis Nizhegorodov 3 h 40 min 14 s |
Saut en longueur détails | Irving Saladino 8,34 m | Godfrey Mokoena 8,24 m | Ibrahim Camejo 8,20 m |
Triple saut détails | Nelson Évora 17,67 m | Phillips Idowu 17,62 m | Leevan Sands 17,59 m |
Saut en hauteur détails | Andrey Silnov 2,36 m | Germaine Mason 2,34 m | Yaroslav Rybakov 2,34 m |
Saut à la perche détails | Steven Hooker 5,96m (OR) | Evgeniy Lukyanenko 5,85m | Denys Yurchenko 5,70m |
Lancer du poids détails | Tomasz Majewski 21,51 m | Christian Cantwell 21,09 m | Dylan Armstrong 21,04 m |
Lancer du disque détails | Gerd Kanter 68,82 m | Piotr Małachowski 67,82 m | Virgilijus Alekna 67,79 m |
Lancer du marteau[7] détails | Primož Kozmus 82,02 m | Vadzim Dzeviatouski 81,61 m | Ivan Tsikhan 81,51 m |
Lancer du javelot détails | Andreas Thorkildsen 90,57 m (OR) | Ainārs Kovals 86,64 m | Tero Pitkämäki 86,16 m |
Décathlon détails | Bryan Clay 8 791 pts | Andrei Krauchanka 8 551 pts | Leonel Suárez 8 527 pts |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde |
Femmes
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
100 m détails | Shelly-Ann Fraser 10 s 78 | Sherone Simpson Kerron Stewart 10 s 98 | Non attribuée |
200 m détails | Veronica Campbell-Brown 21 s 74 | Allyson Felix 21 s 93 | Kerron Stewart 22 s 00 |
400 m détails | Christine Ohuruogu 49 s 62 | Shericka Williams 49 s 69 | Sanya Richards 49 s 93 |
800 m détails | Pamela Jelimo 1 min 54 s 87 (AR) | Janeth Jepkosgei 1 min 56 s 07 | Hasna Benhassi 1 min 56 s 73 |
1 500 m détails | Nancy Langat 4 min 00 s 23 | Iryna Lishchynska 4 min 01 s 63 | Nataliya Tobias 4 min 01 s 78 |
5 000 m détails | Tirunesh Dibaba 15 min 41 s 40 | Elvan Abeylegesse 15 min 42 s 74 | Meseret Defar 15 min 44 s 12 |
10 000 m détails | Tirunesh Dibaba 29 min 54 s 66 (OR) | Elvan Abeylegesse 29 min 56 s 34 (AR) | Shalane Flanagan 30 min 22 s 22 (AR) |
Marathon détails | Constantina Tomescu 2 h 26 min 44 s | Catherine Ndereba 2 h 27 min 06 s | Zhou Chunxiu 2 h 27 min 07 s |
100 m haies détails | Dawn Harper 12 s 54 | Sally McLellan 12 s 64 | Priscilla Lopes-Schliep 12 s 64 |
400 m haies détails | Melaine Walker 52 s 64 (OR) | Sheena Tosta 53 s 70 | Tasha Danvers 53 s 84 |
3 000 m steeple détails | Gulnara Samitova-Galkina 8 min 58 s 81 (WR) | Eunice Jepkorir 9 min 7 s 41 (AR) | Ekaterina Volkova 9 min 7 s 64 |
4 × 100 m détails | Russie Yevgenia Polyakova Aleksandra Fedoriva Yuliya Gushchina Yuliya Chermoshanskaya 42 s 31 |
Belgique Olivia Borlée Hanna Mariën Élodie Ouédraogo Kim Gevaert 42 s 54 |
Nigeria Ene Franca Idoko Gloria Kemasuode Halimat Ismaila Oludamola Osayomi 43 s 04 Participation aux séries[note 1] : |
4 × 400 m détails |
États-Unis Mary Wineberg Allyson Felix Monique Henderson Sanya Richards 3 min 18 s 54 Participation aux séries[note 1] : |
Russie Yuliya Gushchina Lyudmila Litvinova Tatyana Firova Anastasiya Kapachinskaya 3 min 18 s 82 Participation aux séries[note 1] : |
Jamaïque Shericka Williams Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams 3 min 20 s 40 Participation aux séries[note 1] : |
20 km marche détails | Olga Kaniskina 1 h 26 min 31 s (OR) | Kjersti Tysse-Plätzer 1 h 27 min 07 s | Elisa Rigaudo 1 h 27 min 12 s |
Saut en longueur détails | Maurren Higa Maggi 7,04 m | Tatyana Lebedeva 7,03 m | Blessing Okagbare 6,91 m |
Triple saut détails | Françoise Mbango Etone 15 m 39 (OR) | Tatyana Lebedeva 15 m 32 | Chrysopiyí Devetzí 15 m 23 |
Saut en hauteur détails | Tia Hellebaut 2,05 m | Blanka Vlašić 2,05 m | Anna Chicherova 2,03 m |
Saut à la perche détails | Yelena Isinbayeva 5 m 05 (WR) | Jennifer Stuczynski 4 m 80 | Svetlana Feofanova 4 m 75 |
Lancer du poids détails | Valerie Vili 20,56 m (AR) | Natallia Mikhnevich 20,28 m | Nadzeya Astapchuk 19,86 m |
Lancer du disque détails | Stephanie Brown Trafton 64 m 24 | Yarelys Barrios 63 m 64 | Olena Antonova 62 m 59 |
Lancer du marteau détails | Aksana Miankova 76,34 m (OR) | Yipsi Moreno 75,20 m | Zhang Wenxiu 74,32 m |
Lancer du javelot détails | Barbora Špotáková 71,42 m | Mariya Abakumova 70,78 m | Christina Obergföll 66,13 m |
Heptathlon détails | Nataliya Dobrynska 6 733 pts | Hyleas Fountain 6 619 pts | Tatyana Chernova 6 591 pts |
AR Record continental | CR Record de la compétition | DNF N'a pas terminé | DNS N'a pas pris le départ | DQ Disqualification | EL Meilleure performance européenne de l'année | MR Record du meeting | NR Record national | OR Record olympique | PB Record personnel | SB Meilleure performance personnelle de la saison | WL Meilleure performance mondiale de l'année | WJR Record du monde junior | WR Record du monde |
Tableau des médailles
Classement définitif[8].
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 7 | 9 | 7 | 23 |
2 | Russie | 6 | 5 | 7 | 18 |
3 | Kenya | 6 | 4 | 4 | 14 |
4 | Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 |
5 | Éthiopie | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | Biélorussie | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Cuba | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Grande-Bretagne | 1 | 2 | 1 | 4 |
Australie | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Ukraine | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 |
Norvège | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Pologne | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Italie | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Estonie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Roumanie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Trinité-et-Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
Turquie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maroc | 0 | 1 | 1 | 2 | |
France | 0 | 1 | 1 | 2 | |
29 | Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Équateur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lettonie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Chine | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 47 | 48 | 46 | 141 |
Records du monde battus
Date | Épreuve | Nouveau record | Ancien record | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlète | Temps | Athlète | Temps | Date | ||
16/08/08 | 100 mètres H | Usain Bolt Jamaïque |
9 s 69[9] en finale |
Usain Bolt Jamaïque |
9 s 72 | 31/05/08 |
17/08/08 | 3000 mètres steeple F | Gulnara Samitova-Galkina Russie |
8 min 58 s 81[10] en finale |
Gulnara Samitova-Galkina Russie |
9 min 01 s 59 | 04/07/04 |
18/08/08 | Saut à la perche F | Yelena Isinbayeva Russie |
5,05 m[11] en finale |
Yelena Isinbayeva Russie |
5,04 m | 29/07/08 |
20/08/08 | 200 mètres H | Usain Bolt Jamaïque |
19 s 30[12] en finale |
Michael Johnson États-Unis |
19 s 32 | 01/08/96 |
22/08/08 | Relais 4 × 100 m H | Jamaïque (Carter-Frater-Bolt-Powell) |
37 s 10[13] en finale |
États-Unis (Marsh-Burrell-Mitchell-Lewis) États-Unis (Drummond-Cason-Mitchell-Burrell) |
37 s 40 | 08/08/92 21/08/93 |
Dopage
L'Ukrainienne Lyudmyla Blonska est contrôlée positive à un stéroïde anabolisant[14]. La commission exécutive du CIO lui retire sa médaille d'argent obtenue dans l'épreuve de l'heptathlon[15].
Les deux Biélorusses lanceurs de marteau, médaillés, sont également disqualifiés en novembre 2008, à la suite d'un dopage à la testostérone révélé le 4 septembre 2008. Il s'agit de Vadzim Dzeviatouski et d'Ivan Tsikhan.
Rachid Ramzi est contrôlé positif le 29 avril 2009 (source ; La Repubblica) à l'érythropoïétine (CERA) sur des échantillons prélevés à Pékin. Deux autres athlètes ayant participé aux JO, dont l'ancienne championne olympique grecque sur 20 km en 2004 et un non encore connu, font aussi partie des positifs au CERA.
Critères de qualification
Pour chaque épreuve, un pays peut engager trois athlètes à condition qu'ils aient réussi chacun les minima A de qualification. Par ailleurs, un seul athlète par nation est inscrit sur la liste de départ si seuls les minima B sont réussis. Les minima de qualification doivent être réalisés entre le 1er janvier 2007 et le 23 juillet 2008 (critères IAAF). Pour le Marathon la période est fixée entre le 1er septembre 2006 et le 23 juillet 2008.
Un Comité national olympique sans athlète ayant réussi ces minima aura la possibilité néanmoins d'engager un concurrent par épreuve, à l'exception du 10 000 m, du 3 000 m steeple et des épreuves combinés (décathlon et heptathlon).
En ce qui concerne les relais, une seule équipe par pays est autorisée à concourir.
Discipline | Hommes A | Hommes B | Femmes A | Femmes B |
---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 21 | 10 s 28 | 11 s 32 | 11 s 42 |
200 m | 20 s 59 | 20 s 75 | 23 s 00 | 23 s 20 |
400 m | 45 s 55 | 45 s 95 | 51 s 55 | 52 s 35 |
800 m | 1 min 46 s 00 | 1 min 47 s 60 | 2 min 00 s 00 | 2 min 01 s 30 |
1 500 m | 3 min 36 s 60 | 3 min 39 s 00 | 4 min 07 s 00 | 4 min 08 s 00 |
5 000 m | 13 min 21 s 50 | 13 min 28 s 00 | 15 min 09 s 00 | 15 min 24 s 00 |
10 000 m | 27 min 50 s 00 | 28 min 10 s 00 | 31 min 45 s 00 | 32 min 20 s 00 |
Marathon | 2 h 15 min 00 | 2 h 18 min 00 | 2 h 37 min 00 | 2 h 42 min 00 |
100 m haies | - | - | 12 s 96 | 13 s 11 |
110 m haies | 13 s 55 | 13 s 72 | - | - |
400 m haies | 49 s 20 | 49 s 50 | 55 s 60 | 56 s 50 |
3 000 m steeple | 8 min 24 s 60 | 8 min 32 s 00 | 9 min 46 s 00 | 9 min 55 s 00 |
4 × 100 m | - | - | - | - |
4 × 400 m | - | - | - | - |
20 km marche | 1 h 23 min 00 | 1 h 24 min 30 | 1 h 33 min 30 | 1 h 38 min 00 |
50 km marche | 4 h 00 min 00 | 4 h 07 min 00 | - | - |
Saut en longueur | 8,20 m | 8,05 m | 6,72 m | 6,60 m |
Triple saut | 17,10 m | 16,80 m | 14,20 m | 14,00 m |
Saut en hauteur | 2,30 m | 2,27 m | 1,95 m | 1,91 m |
Saut à la perche | 5,70 m | 5,55 m | 4,45 m | 4,30 m |
Lancer du poids | 20,30 m | 19,80 m | 18,35 m | 17,20 m |
Lancer du disque | 64,50 m | 62,50 m | 61,00 m | 59,00 m |
Lancer du marteau | 78,50 m | 74,00 m | 69,50 m | 67,00 m |
Lancer du javelot | 81,80 m | 77,80 m | 60,50 m | 56,00 m |
Décathlon | 8 000 pts | 7 700 pts | - | - |
Heptathlon | - | - | 6 000 pts | 5 800 pts |
Notes et références
Notes
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Les athlètes ayant participé aux séries des relais sont également médaillés
Références
- ↑ Site officiel, liste des records battus, sur results.beijing2008.cn
- ↑ Bolt l'éclair remporte le 200m pour un doublé historique, L'Express, consulté le 20/08/2008
- ↑ « JO - Athlé - Petit Chelem jamaïquain », L'Équipe, 22 août 2008
- ↑ Contrôlé positif à l'EPO, Rachid Ramzi est déchu de sa médaille d'or le 18 novembre 2008. Le Kenyan Asbel Kiprop récupère par conséquent le titre vacant, Mehdi Baala, 4e de la course, la médaille de bronze Ramzi rend l'or sur le site Figaro.fr le 18 novembre 2009
- ↑ Baala va recevoir sa médaille, l'Equipe.fr, consulté le 23 décembre 2009
- ↑ D'abord classé 4e lors de l'épreuve, Mehdi Baala avait récupéré la 3e place après la disqualification du Bahreini Rachid Ramzi convaincu de dopage. Il a reçu sa médaille de bronze des mains de Guy Drut ex-champion olympique du 110 m haies et membre du Comité international olympique Direct Matin du jeudi 7 janvier 2010 page 16.
- ↑ « Tricheurs récompensés », radio-canada.ca, (consulté le 10 février 2011)
- ↑ Tableau des médailles de l'athlétisme, site officiel de Pékin 2008
- ↑ Résultats de la finale du 100 m masculin, site officiel des Jeux olympiques de 2008.
- ↑ Résultats de la finale du 3000 m steeple féminin, site officiel des Jeux olympiques de 2008.
- ↑ Résultats du saut à la perche féminin, site officiel des Jeux olympiques de 2008.
- ↑ Résultats du 200 m masculin, site officiel des Jeux olympiques de 2008.
- ↑ Résultats du relais 4x100m masculin, site officiel des Jeux olympiques de 2008.
- ↑ « JO - Dopage - Blonska, positive, perd sa médaille », L'Équipe, 20 août 2008.
- ↑ « Le CIO sanctionne l'athlète Liudmyla Blonska contrôlée positive », site du Comité international olympique, 22 août 2008.
Liens externes
- (en) Résultats complets sur le site de l'IAAF.
- (en) Site officiel de Pékin 2008.
- (en) Résumé de la compétition sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Pékin