Aire urbaine de Belfort
L'aire urbaine de Belfort est une aire urbaine française centrée sur la ville de Belfort.
Caractéristiques
D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine de Belfort est composée de 68 communes, situées dans la Haute-Saône et le Territoire de Belfort[1]. Ses 114 077 habitants en 2012 font d'elle la 76e aire urbaine de France.
18 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :
Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (2012) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Saône | 9 | 1,6 | 103,71 | 1,9 | 7 475 | 3,1 |
Territoire de Belfort | 59 | 57,8 | 340,47 | 55,9 | 106 602 | 74,1 |
L'aire urbaine de Belfort est rattachée à l'espace urbain Est.
Communes
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Belfort[1].
Code Insee | Commune | Type | Département | Superficie (km²) | Population (2012) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
90001 | Andelnans | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 4,17 | 1 241 | 297,60 |
90003 | Anjoutey | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 7,69 | 651 | 84,65 |
90004 | Argiésans | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 2,73 | 397 | 145,42 |
90082 | Autrechêne | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 2,96 | 295 | 99,66 |
90005 | Auxelles-Bas | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 9,41 | 486 | 51,65 |
90006 | Auxelles-Haut | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 6,48 | 309 | 47,68 |
90007 | Banvillars | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 4,67 | 271 | 58,03 |
90008 | Bavilliers | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 4,8 | 4 856 | 1011,67 |
90010 | Belfort | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 17,1 | 50 102 | 2929,94 |
90011 | Bermont | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 2,74 | 369 | 134,67 |
90012 | Bessoncourt | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 7,8 | 1 067 | 136,79 |
90013 | Bethonvilliers | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 1,9 | 245 | 128,95 |
90015 | Botans | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 2,29 | 288 | 125,76 |
90016 | Bourg-sous-Châtelet | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 0,84 | 119 | 141,67 |
90020 | Buc | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 2,44 | 310 | 127,05 |
70117 | Châlonvillars | Pôle urbain | Haute-Saône | 7,6 | 1 255 | 165,13 |
90023 | Chaux | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 9,26 | 1 094 | 118,14 |
70149 | Chenebier | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 9,05 | 728 | 80,44 |
90026 | Chèvremont | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 8,83 | 1 567 | 177,46 |
90029 | Cravanche | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 1,35 | 1 976 | 1463,70 |
90032 | Danjoutin | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 5,65 | 3 612 | 639,29 |
90034 | Denney | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 3,48 | 770 | 221,26 |
90035 | Dorans | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 3,77 | 604 | 160,21 |
70205 | Échavanne | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 3,21 | 203 | 63,24 |
70206 | Échenans-sous-Mont-Vaudois | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 5,44 | 498 | 91,54 |
90036 | Eguenigue | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 2,49 | 278 | 111,65 |
90037 | Éloie | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 5,55 | 989 | 178,20 |
70215 | Errevet | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 3,28 | 246 | 75,00 |
90039 | Essert | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 7,01 | 3 163 | 451,21 |
90041 | Étueffont | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 12,53 | 1 465 | 116,92 |
90042 | Évette-Salbert | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 9,16 | 2 106 | 229,91 |
90044 | Felon | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 4,11 | 248 | 60,34 |
90047 | Fontaine | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 6,96 | 626 | 89,94 |
90048 | Fontenelle | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 1,75 | 156 | 89,14 |
90049 | Foussemagne | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 5,1 | 941 | 184,51 |
70248 | Frahier-et-Chatebier | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 17,39 | 1 309 | 75,27 |
90050 | Frais | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 2,81 | 236 | 83,99 |
90052 | Giromagny | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 5,65 | 3 141 | 555,93 |
90054 | Grosmagny | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 9,46 | 563 | 59,51 |
90057 | Lachapelle-sous-Chaux | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 11,16 | 706 | 63,26 |
90059 | Lacollonge | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 1,92 | 256 | 133,33 |
90060 | Lagrange | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 0,93 | 115 | 123,66 |
90061 | Lamadeleine-Val-des-Anges | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 6,52 | 34 | 5,2 |
90062 | Larivière | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 4,84 | 316 | 65,29 |
90065 | Lepuix | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 29,69 | 1 124 | 37,86 |
70330 | Mandrevillars | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 3,03 | 224 | 73,93 |
90067 | Menoncourt | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 4,7 | 430 | 91,49 |
90068 | Meroux | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 8,85 | 830 | 93,78 |
90073 | Moval | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 1,16 | 393 | 338,79 |
90074 | Novillard | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 3,79 | 267 | 70,45 |
90075 | Offemont | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 5,55 | 3 537 | 637,30 |
90076 | Pérouse | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 4,9 | 1 125 | 229,59 |
90077 | Petit-Croix | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 3,79 | 302 | 79,68 |
90079 | Petitmagny | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 2,2 | 280 | 127,27 |
90080 | Phaffans | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 3,24 | 372 | 114,81 |
70413 | Plancher-Bas | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 29,12 | 1 973 | 67,75 |
70414 | Plancher-les-Mines | Commune monopolarisée | Haute-Saône | 25,59 | 1 039 | 40,60 |
90085 | Riervescemont | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 8,52 | 110 | 12,91 |
90087 | Roppe | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 7,43 | 897 | 120,73 |
90088 | Rougegoutte | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 8,07 | 1 018 | 126,15 |
90091 | Saint-Germain-le-Châtelet | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 3,36 | 613 | 182,44 |
90093 | Sermamagny | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 7,9 | 809 | 102,40 |
90094 | Sevenans | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 2,02 | 714 | 353,46 |
90098 | Urcerey | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 3,39 | 206 | 60,77 |
90099 | Valdoie | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 4,66 | 5 313 | 1140,13 |
90102 | Vescemont | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 7,05 | 738 | 104,68 |
90103 | Vétrigne | Pôle urbain | Territoire de Belfort | 2,46 | 622 | 252,84 |
90104 | Vézelois | Commune monopolarisée | Territoire de Belfort | 9,43 | 934 | 99,05 |
Total | 444,18 | 114 077 | 256,83 |
Voir aussi
- Syndicat mixte de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle
Articles connexes
- Communes de la Haute-Saône
- Communes du Territoire de Belfort
Références
- Portail du Territoire de Belfort