युक्रेन फुटबॉल संघ
Wikipedia कडून
Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उपाख्य | Zhovto-Blakytni ("Yellow and Blues") |
||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय संघटन | Football Federation of Ukraine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रादेशिक संघटन | UEFA (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य प्रशिक्षक | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
कर्णधार | Andriy Shevchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वात जास्त सामने | Oleksandr Shovkovskiy (८१) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वात जास्त गोल | Andriy Shevchenko (३४) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य मैदान | Olympic Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
फिफा कोड | UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
फिफा रॅंक | १७ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वोत्तम फिफा रॅक | ११ (February २००७) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वात कमी फिफा रॅक | १३२ (September १९९३) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
इ.एल.ओ. रॅंक | २१ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वोत्तम इ.एल.ओ रॅक | १८ (मार्च २००७) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वात कमी इ.एल.ओ रॅक | ६७ (मार्च १९९५) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना![]() ![]() (Uzhgorod, युक्रेन; २९ एप्रिल, इ.स. १९९२) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वात मोठा विजय![]() ![]() (क्यीव, युक्रेन; १५ ऑगस्ट, इ.स. २००६) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वात मोठी हार![]() ![]() (झाग्रेब, क्रोएशिया; २५ मार्च, इ.स. १९९५) ![]() ![]() (लीपझीग, जर्मनी; १४ जून, इ.स. २००६) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
फुटबॉल विश्वचषक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
स्पर्धा | १ (सर्वप्रथम २००६) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वोत्तम प्रदर्शन | Quarterfinals, २००६ |