ब्राझिल
Wikipedia कडून
ब्राझिल | ||||||
República Federativa do Brasil
ब्राझिलचे संघराज्यीय प्रजासत्ताक |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
जागतिक नकाशावरील स्थान | ||||||
ब्रीदवाक्य | Ordem e Progresso (अर्थ: सुव्यवस्था आणि प्रगती) |
|||||
राजधानी | ब्राझिलिया | |||||
सर्वात मोठे शहर | साओ पाउलो | |||||
राष्ट्रप्रमुख | लुइझ इनाचिओ लुला दा सिल्व्हा | |||||
पंतप्रधान | होजे आलेंकार गोमेस दा सिल्व्हा | |||||
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | |||||
राष्ट्रगीत | हिनो नाचिओनाल ब्राझिलेइरो | |||||
राष्ट्रगान | - | |||||
स्वातंत्र्यदिवस | (पोर्तुगालपासून) सप्टेंबर ७, १८२२ (घोषित) ऑगस्ट २९, १८२५ (मान्यता) |
|||||
प्रजासत्ताक दिन | नोव्हेंबर १५, १८८९ | |||||
राष्ट्रीय भाषा | पोर्तुगीज | |||||
इतर प्रमुख भाषा | - | |||||
राष्ट्रीय चलन | ब्राझिलियन रेआल (BRL) | |||||
राष्ट्रीय प्राणी | - | |||||
राष्ट्रीय पक्षी | - | |||||
राष्ट्रीय फूल | - | |||||
क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
५वा क्रमांक ८५,१४,८७७ किमी² |
|||||
लोकसंख्या एकूण– घनता– |
५वा क्रमांक १८,६४,०५,००० २२ प्रती किमी² |
|||||
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | - (यूटीसी -२ ते -५ (अधिकृत: -३)) | |||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +५५ | |||||
आंतरजाल प्रत्यय | .br | |||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
९वा क्रमांक १.५७७ निखर्व अमेरिकन डॉलर किंवा ब्राझिलियन रेआल (BRL) |
|||||
वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
६८वा क्रमांक ८,५८४ अमेरिकन डॉलर किंवा ब्राझिलियन रेआल (BRL) |
दक्षिण अमेरिकेतील एक देश.