थायलंड
Wikipedia कडून
थायलंड | ||||||
ราชอาณาจักรไทย
राजआणचक्र थाई थायलंडचे राजतंत्र |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
जागतिक नकाशावरील स्थान | ||||||
ब्रीदवाक्य | - | |||||
राजधानी | बँकॉक | |||||
सर्वात मोठे शहर | बँकॉक | |||||
राष्ट्रप्रमुख | भूमिबोल अदुल्यदेज | |||||
पंतप्रधान | थाकसिन शिनावात्रा | |||||
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | |||||
राष्ट्रगीत | फ्लेंग चात | |||||
राष्ट्रगान | - | |||||
स्वातंत्र्यदिवस | (ख्मेर साम्राज्यापासून) सुखोथाई राज्य - १२३८-१३६८ अयुत्थया राज्य - १३५०-१७६७ थोनबुरी राज्य - १७६७ - एप्रिल ७, १७८२ चक्री राजघराणे - एप्रिल ७, १७८२ - अद्याप |
|||||
प्रजासत्ताक दिन | - | |||||
राष्ट्रीय भाषा | थाई | |||||
इतर प्रमुख भाषा | - | |||||
राष्ट्रीय चलन | थाई बात (THB) | |||||
राष्ट्रीय प्राणी | - | |||||
राष्ट्रीय पक्षी | - | |||||
राष्ट्रीय फूल | - | |||||
क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
४९वा क्रमांक ५,१३,००० किमी² |
|||||
लोकसंख्या एकूण– घनता– |
१९वा क्रमांक ६,५४,४४,३७१ १२६ प्रती किमी² |
|||||
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | - (यूटीसी +७) | |||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +६६ | |||||
आंतरजाल प्रत्यय | .th | |||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
२१वा क्रमांक ५६०.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा थाई बात (THB) |
|||||
वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
६९वा क्रमांक ८,३०० अमेरिकन डॉलर किंवा थाई बात (THB) |
आग्नेय एशियातील एक देश.