एफ.सी. मेट्झ
Wikipedia कडून
मेट्झ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्ण नाव | Football Club de Metz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टोपणनाव | Les Grenats | ||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थापना | १९३२ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
मैदान | Stade Municipal Saint-Symphorien, Metz (आसनक्षमता २६,३०४) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
अध्यक्ष | Carlo Molinari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यवस्थापक | Yvon Pouliquen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
लीग | लीग १ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
२००६-०७ | लीग २, १ (promoted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
विभाग १/लीग १ हंगाम | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१९३२-३३ • १९३३-३४ • १९३४-३५ • १९३५-३६ • १९३६-३७ • १९३७-३८ • १९३८-३९ • १९४५-४६ |