Sonnaz
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Sonnaz | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Sonnaz]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Sonnaz - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Sonnaz - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Sonnaz |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Chambéry |
Cantoni: | Chambéry-Nord |
Latitudine: | 45° 37' N |
Longitudine: | 5° 55' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 6,78 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.222 ab. 180,24 ab./km² |
Codice INSEE: | 73288 |
CAP: | 73000 |
[ Sito istituzionale] |
Sonnaz è un comune francese di 1.222 abitanti situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Rodano-Alpi · Comuni del dipartimento della Savoia