Conjux
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Conjux | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Conjux]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Conjux - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Conjux - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Conjux |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Chambéry |
Cantoni: | Ruffieux |
Latitudine: | 45° 47' N |
Longitudine: | 5° 49' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 1,7 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 169 ab. 99,41 ab./km² |
Codice INSEE: | 73091 |
CAP: | 73310 |
[ Sito istituzionale] |
Conjux è un comune francese di 169 abitanti situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Rodano-Alpi · Comuni del dipartimento della Savoia