Mittweida
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Mittweida | |
---|---|
![]() |
|
Nome ufficiale: | Mittweida |
Stato: | ![]() |
Land: | ![]() |
Distretto gov.: | Chemnitz |
Circondario: | Mittweida |
Coordinate: | |
Altitudine: | 214–342 m s.l.m. |
Superficie: | 41,24 km² |
Abitanti: | 16.277 (31 dicembre 2006) |
Densità: | 395 ab./km² |
CAP: | 09648 |
Prefisso tel: | 03727 |
Targa: | MW |
Codice comunale: | 14 1 82 280 |
Sindaco: | Matthias Damm |
Sito istituzionale |
Mittweida è un comune di 16.277 abitanti del libero stato della Sassonia, Germania, nel circondario di Mittweida.