Chemnitz (distretto)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Distretto governativo di Chemnitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regierungsbezirk Chemnitz | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | ![]() |
||||||||
Land: | ![]() |
||||||||
Capoluogo: | Chemnitz | ||||||||
Superficie: | 6.097,25 km² | ||||||||
Abitanti: | 1.528.780 (30 giugno 2006) | ||||||||
Densità: | 245 ab./km² | ||||||||
Sito istituzionale |
Chemnitz è uno dei tre distretti governativi della Sassonia, Germania, situati nel sudovest del paese. È suddiviso in due Planungsregionen:
Chemnitz-Erzgebirge e Südwestsachsen.
Circondari (Kreise) |
Città indipendenti (Kreisfreie Städte) |
---|---|
[modifica] Collegamenti esterni
![]() |
Distretti governativi della Sassonia | ![]() |
---|---|---|