Misson
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Misson | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Misson]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Misson - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Misson - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Misson |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Dax |
Cantoni: | Pouillon |
Latitudine: | 43° 35' N |
Longitudine: | 0° 58' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 14,8 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 628 ab. 42,43 ab./km² |
Codice INSEE: | 40186 |
CAP: | 40290 |
[ Sito istituzionale] |
Misson è un comune francese di 628 abitanti situato nel dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti