Azur
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Azur | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Azur]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Azur - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Azur - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Azur |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Dax |
Cantoni: | Soustons |
Latitudine: | 43° 48' N |
Longitudine: | 1° 18' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 17,14 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 447 ab. 26,08 ab./km² |
Codice INSEE: | 40021 |
CAP: | 40140 |
[ Sito istituzionale] |
Azur è un comune francese di 447 abitanti situato nel dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti