Lesbo (prefettura)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Prefettura di Lesbo Νομός Λέσβου |
|
---|---|
Regione amministrativa | Egeo Settentrionale |
Capoluogo: | Mitilene |
Popolazione: | 110.220 (2005) |
Area: | 2.154 km² |
Densità: | 51,2/ ab./km² |
Numero delle province: | 0 |
Numero delle municipalità: | 17 |
Numero delle comunità: | 1 |
Codice postale: | 81x xx |
Prefisso telefonico: | 225x0 |
Targa automobilistica: | ΜΗ, ΜΥ |
ISO 3166-2: | GR-83 |
Nome degli abitanti: | - |
Indirizzo dell'amministrazione: | - |
Sito web: | www.lesvos.gr |
La prefettura di Lesbo (in greco: Νομός Λέσβου) è una delle tre prefetture in cui è suddivisa la regione greca dell'Egeo Settentrionale. Ha per capoluogo la città di Mitilene.
La prefettura ha un territorio esclusivamente insulare e comprende le isole di Lesbo, Lemno e Agios Efstratios.
[modifica] Suddivisione amministrativa
La prefettura di Lesbo è suddivisa amministrativamente in diciassette municipalità e una comunità.
municipalità | codice YPES | capoluogo (se diverso) | codice postale | prefisso tel. |
---|---|---|---|---|
Agia Paraskevi | 3501 | 811 02 | 22520-3 | |
Agiasos | 3502 | 811 01 | 22520-2 | |
Atsiki | 3504 | 814 01 | 22530 | |
Eresos-Antissa | 3506 | Eresos | 814 01 | 22530-8 |
Evergetoulas | 3507 | Sykounta | 811 05 | 22520-9 |
Gera | 3505 | Pappados | 811 06 | 22510-8 |
Kalloni | 3508 | 811 07 | 22530-2 | |
Loutropoli Thermis | 3509 | Thermi | 811 00 | 22510-7 |
Mantamados | 3510 | 811 04 | 22530-6 | |
Mithymna | 3511 | 811 07 811 08 |
2220-7 | |
Moudros | 3512 | 814 01 | 22520-7 | |
Myrina | 3513 | 814 00 | 22540-2 | |
Mitilene | 3514 | 811 00 | da 22510-2 a 7 | |
Nea Koutali | 3515 | Kontias | 814 00 | 22540-5 |
Petra | 3516 | 811 09 | 22530 | |
Plomari | 3517 | 812 00 | 22530-3 | |
Polichnitos | 3518 | 813 00 | 22520-4 | |
comunità | codice YPES | capoluogo (se diverso) | codice postale | prefisso tel. |
Agios Efstratios | 3503 | 815 00 | 22540-9 |
Prefetture della Grecia | |
---|---|
Acaia | Arcadia | Argolide | Arta | Atene | Attica Occidentale | Attica Orientale | Beozia | Calcidica | La Canea | Candia | Cefalonia | Chio | Cicladi | Corfù | Corinzia | Dodecaneso | Drama | Elide | Emazia | Etolia-Acarnania | Eubea | Euritania | Evros | Florina | Focide | Ftiotide | Giannina | Grevena | Karditsa | Kastoria | Kavala | Kilkis | Kozani | Laconia | Larissa | Lasithi | Lesbo | Leucade | Magnesia | Messenia | Pella | Pieria | Pireo | Prevesa | Retimo | Rodopi | Salonicco | Samo | Serres | Tesprozia | Trikala | Xanthi | Zante |
![]() |