Gabaston
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gabaston | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Gabaston]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Gabaston - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Gabaston - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Gabaston |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Pau |
Cantoni: | Morlaàs |
Latitudine: | 43° 22' N |
Longitudine: | 0° 12' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 12,81 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 562 ab. 43,87 ab./km² |
Codice INSEE: | 64227 |
CAP: | 64160 |
[ Sito istituzionale] |
Gabaston è un comune francese di 562 abitanti situato nel dipartimento dei Pirenei atlantici nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Aquitania · Comuni del dipartimento dei Pirenei atlantici