Abitain
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Abitain | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Abitain]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Abitain - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Abitain - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Abitain |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Oloron-Sainte-Marie |
Cantoni: | Sauveterre-de-Béarn |
Latitudine: | 43° 25' N |
Longitudine: | 0° 59' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 6,63 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 107 ab. 16,14 ab./km² |
Codice INSEE: | 64004 |
CAP: | 64390 |
[ Sito istituzionale] |
Abitain è un comune francese di 107 abitanti situato nel dipartimento dei Pirenei atlantici nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Aquitania · Comuni del dipartimento dei Pirenei atlantici