Courbiac
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Courbiac | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Courbiac]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Courbiac - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Courbiac - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Courbiac |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Villeneuve-sur-Lot |
Cantoni: | Tournon-d'Agenais |
Latitudine: | 44° 23' N |
Longitudine: | 1° 3' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 8,77 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 112 ab. 12,77 ab./km² |
Codice INSEE: | 47072 |
CAP: | 47370 |
[ Sito istituzionale] |
Courbiac è un comune francese di 112 abitanti situato nel dipartimento di Lot-et-Garonne nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Aquitania · Comuni del dipartimento di Lot-et-Garonne