Cauzac
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Cauzac | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Cauzac]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Cauzac - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Cauzac - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Cauzac |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Agen |
Cantoni: | Beauville |
Latitudine: | 44° 17' N |
Longitudine: | 0° 51' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 14,78 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 365 ab. 24,7 ab./km² |
Codice INSEE: | 47062 |
CAP: | 47470 |
[ Sito istituzionale] |
Cauzac è un comune francese di 365 abitanti situato nel dipartimento di Lot-et-Garonne nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Aquitania · Comuni del dipartimento di Lot-et-Garonne