Coppa Europa (rugby) 1995-1996
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Heineken Cup 1995-1996 è stata vinta dalla squadra francese Stade Toulousain (torneo di rugby).
La formula prevede la disputa di incontri di andata e ritorno tra le tre componenti di ciascuno dei 4 gironi, si qualificano ai quarti di finale in gara unica la prima classificata di ciascun girone.
Nella prima fase le squadre ricevono:
- 2 punti per la vittoria;
- 1 punto per la parità.
Le squadre in verde si sono qualificate alle semifinali
Indice |
[modifica] Girone 1
G | V | P | S | PF | PS | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Toulousain (FRA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 19 | 4 |
Benetton Treviso (ITA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 26 | 2 |
Farul Constanţa (ROM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 140 | 0 |
[modifica] Girone 2
G | V | P | S | PF | PS | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff Blues (GAL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 20 | 3 |
CA Bègles-Bordeaux (FRA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 30 | 3 |
Ulster (IRL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 75 | 0 |
[modifica] Girone 3
G | V | P | S | PF | PS | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster (IRL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 |
Pontypridd RFC (GAL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 35 | 2 |
Amatori Rugby Milano (ITA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 55 | 0 |
[modifica] Girone 4
G | V | P | S | PF | PS | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neath-Swansea Ospreys (GAL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 27 | 2 |
Castres Olympique (FRA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 34 | 2 |
Munster (IRL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 2 |
Le squadre in verde si sono qualificate alle semifinali
[modifica] Semifinali
- Stade Toulousain-Swansea 19-11
- Leinster-Cardiff 32-37
[modifica] Finale
Competizioni |
Risultati Heineken Cup |
Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di sport