Carisey
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Carisey | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Carisey]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Carisey - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Carisey - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Carisey |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Avallon |
Cantoni: | Flogny-la-Chapelle |
Latitudine: | 47° 55' N |
Longitudine: | 3° 51' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 11,05 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 317 ab. 28,69 ab./km² |
Codice INSEE: | 89062 |
CAP: | 89360 |
[ Sito istituzionale] |
Carisey è un comune francese di 317 abitanti situato nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti