Baon
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Baon | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Baon]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Baon - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Baon - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Baon |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Avallon |
Cantoni: | Cruzy-le-Châtel |
Latitudine: | 47° 51' N |
Longitudine: | 4° 8' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 8,6 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 67 ab. 7,79 ab./km² |
Codice INSEE: | 89028 |
CAP: | 89430 |
[ Sito istituzionale] |
Baon è un comune francese di 67 abitanti situato nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti