Campionato di calcio tedesco 1999-2000
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'edizione 1999-2000 del campionato di calcio tedesco (Bundesliga) iniziò il 13 agosto 1999 per concludersi il 20 maggio 2000.
Capocannoniere del torneo fu Martin Max (Monaco 1860), con 19 reti.
[modifica] Classifica finale
Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Monaco | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 28 |
2. | Bayer Leverkusen | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 74 | 36 |
3. | Amburgo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 63 | 39 |
4. | Monaco 1860 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | 48 |
5. | Kaiserslautern | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 59 |
6. | Hertha Berlino | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 46 |
7. | Wolfsburg | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 58 |
8. | Stoccarda | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 47 |
9. | Werder Brema | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | 52 |
10. | Unterhaching | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 42 |
11. | Borussia Dortmund | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | 38 |
12. | Friburgo | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 |
13. | Schalke 04 | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 44 |
14. | Eintracht Francoforte | 39* | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 44 |
15. | Hansa Rostock | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 44 | 60 |
16. | Ulma | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 62 |
17. | Arminia Bielefeld | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 61 |
18. | Duisburgo | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 71 |
*Eintracht Francoforte: 2 punti di penalizzazione.
[modifica] Verdetti
- Bayern Monaco Campione di Germania 1999-2000 per miglior differenza reti nei confronti del Bayer Leverkusen.
- Arminia Bielefeld, Duisburgo e Ulma 1846 retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga.