Campionato di calcio jugoslavo 1957-1958
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'edizione 1957-58 della Prva Liga vide la vittoria finale della Dinamo Zagabria.
Capocannoniere del torneo fu Todor Veselinović (Vojvodina Novi Sad), con 19 reti.
[modifica] Classifica finale
Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Zagabria | 26 | 15 | 7 | 4 | 53 | 33 | +20 | 37 |
2 | Partizan Belgrado | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 33 | +13 | 33 |
3. | Radnicki Belgrado | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 38 | +12 | 28 |
4. | Stella Rossa Belgrado | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 38 | +7 | 28 |
5. | Vojvodina Novi Sad | 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | 32 | +23 | 27 |
6. | Velež Mostar | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 42 | -2 | 26 |
7. | Vardar Skopje | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 44 | -14 | 26 |
8. | Željezničar Sarajevo | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | 44 | +3 | 25 |
9. | Hajduk Spalato | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 43 | -1 | 25 |
10. | Buducnost Titograd | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 36 | -6 | 25 |
11. | RNK Spalato | 26 | 12 | 1 | 13 | 35 | 42 | -7 | 25 |
12. | Spartak Subotica | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 45 | +5 | 24 |
13. | OFK Belgrado | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 50 | -23 | 20 |
14. | NK Zagabria | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 61 | -30 | 15 |
[modifica] Verdetti
- Dinamo Zagabria Campione della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia 1957-58.
- RNK Spalato, Spartak Subotica, OFK Belgrado e NK Zagabria retrocesse.
![]() |
Campionati di calcio di Prima Divisione in Jugoslavia | ![]() |
Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni |
||
Calcio - Jugoslavia - Calcio in Jugoslavia |