Alghero (demografia)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Comune di Alghero conta 40.563 abitanti (al 01.01.2007), per una superficie pari a 224,43 km² ed una densità di 180,74 abitanti/km².
[modifica] Popolazione totale
Abitanti censiti
[modifica] Piramide delle età
Abitanti censiti (in centinaia)
[modifica] Popolazione totale per classi di età
Abitanti censiti (in centinaia)
[modifica] Ricostruzione della popolazione intercensuaria
Data | Totale | Variaz. | |
---|---|---|---|
01.01.1982 | 37.051 | 0 | |
01.01.1983 | 37.412 | 361 | |
01.01.1984 | 37.746 | 334 | |
01.01.1985 | 38.070 | 324 | |
01.01.1986 | 38.269 | 199 | |
01.01.1987 | 38.441 | 172 | |
01.01.1988 | 38.607 | 166 | |
01.01.1989 | 38.944 | 337 | |
01.01.1990 | 39.075 | 131 | |
01.01.1991 | 39.279 | 204 | |
01.01.1992 | 39.026 | -253 | |
01.01.1993 | 39.280 | 254 | |
01.01.1994 | 39.413 | 133 | |
01.01.1995 | 39.586 | 173 | |
01.01.1996 | 39.404 | -182 | |
01.01.1997 | 39.205 | -199 | |
01.01.1998 | 39.109 | -96 | |
01.01.1999 | 39.027 | -82 | |
01.01.2000 | 38.891 | -136 | |
01.01.2001 | 38.691 | -200 | |
01.01.2002 | 38.393 | -298 | |
01.01.2003 | 39.504 | 1.111 | |
01.01.2004 | 39.985 | 481 | |
01.01.2005 | 40.257 | 272 | |
01.01.2006 | 40.391 | 134 | |
01.01.2007 | 40.563 | 172 |
[modifica] Voci correlate
- Sardegna
- Alghero
- Demografia dell'Italia
- Demografia della Sardegna
- Demografia della Provincia di Sassari
Portale Sardegna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Sardegna