2037
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
XX secolo - XXI secolo - [[XXII
secolo]] |
||
anni 2010 - anni 2020 - anni 2030 - anni 2040 - anni 2050 | ||
2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 |
2037 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gennaio | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
febbraio | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | |||
marzo | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
aprile | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
maggio | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
giugno | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
luglio | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
agosto | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
settembre | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
ottobre | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
novembre | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | |
dicembre | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G |
2037 negli altri calendari | |
Calendario gregoriano | 2037 |
Ab Urbe condita | 2790 |
Calendario cinese | 4733 — 4734 |
Calendario ebraico | 5796 — 5797 |
Calendario induista - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2092 — 2093 1959 — 1960 5138 — 5139 |
Calendario persiano | 1415 — 1416 |
Calendario islamico | 1458 — 1459 |
Calendario bizantino | 7545 — 7546 |
Calendario berbero | 2987 |
Calendario runico | 2287 |
Indice |
[modifica] Eventi
- 31 gennaio - L'oggetto NEO 2002 OD20 raggiunge la minima distanza dalla Terra
- 5 aprile - Pasqua cattolica.
- 29 giugno - L'oggetto NEO 2002 LT38 raggiuge la minima distanza dalla Terra
- 6 maggio - centenario dalla tragedia del dirigibile tedesco LZ 129 Hindenburg
- Data più lontana per un eventuale sbarco di una missione umana su Marte, secondo le prospettive dell'ESA nel Programma Aurora del 2003.
[modifica] Nati
- ...
[modifica] Morti
- ...
[modifica] Premi Nobel
- ...