[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]

Llista d'asteroides (98001-99000) - Viquipèdia

Llista d'asteroides (98001-99000)

De Viquipèdia

Llista d'asteroides del 98.001 al 99.000, amb data de descoberta i desobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Taula de continguts: 98001... 98101... 98201... 98301... 98401... 98501... 98601... 98701... 98801... 98901...


Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
98001–98100 edit
98001 - 2000 QS198 29 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98002 - 2000 QG199 29 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98003 - 2000 QH199 29 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98004 - 2000 QU202 29 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98005 - 2000 QV203 29 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98006 - 2000 QC205 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98007 - 2000 QR207 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98008 - 2000 QN208 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98009 - 2000 QC209 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98010 - 2000 QW210 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98011 - 2000 QZ212 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98012 - 2000 QK213 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98013 - 2000 QX214 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98014 - 2000 QD215 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98015 - 2000 QS215 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98016 - 2000 QA223 21 d'agost, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98017 - 2000 QM224 26 d'agost, 2000 Kitt Peak Spacewatch
98018 - 2000 QT227 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98019 - 2000 QH228 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98020 - 2000 QL229 31 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98021 - 2000 QX243 24 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98022 - 2000 QC246 26 d'agost, 2000 Socorro LINEAR
98023 - 2000 QG251 21 d'agost, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98024 - 2000 RP1 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98025 - 2000 RE2 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98026 - 2000 RS4 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98027 - 2000 RC5 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98028 - 2000 RJ5 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98029 - 2000 RE7 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98030 - 2000 RN7 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98031 - 2000 RU7 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98032 - 2000 RV7 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98033 - 2000 RG11 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98034 - 2000 RQ12 2 de setembre, 2000 Višnjan Observatory K. Korlević
98035 - 2000 RO18 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98036 - 2000 RG19 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98037 - 2000 RE20 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98038 - 2000 RZ20 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98039 - 2000 RC22 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98040 - 2000 RC23 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98041 - 2000 RE23 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98042 - 2000 RA24 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98043 - 2000 RQ24 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98044 - 2000 RU25 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98045 - 2000 RQ27 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98046 - 2000 RD29 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98047 - 2000 RC32 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98048 - 2000 RR32 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98049 - 2000 RS32 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98050 - 2000 RZ33 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98051 - 2000 RC34 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98052 - 2000 RX34 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98053 - 2000 RP35 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98054 - 2000 RS35 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98055 - 2000 RR38 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98056 - 2000 RR41 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98057 - 2000 RH44 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98058 - 2000 RH46 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98059 - 2000 RC47 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98060 - 2000 RF47 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98061 - 2000 RH47 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98062 - 2000 RW47 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98063 - 2000 RG48 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98064 - 2000 RY48 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98065 - 2000 RF51 5 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98066 - 2000 RH51 5 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98067 - 2000 RQ52 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98068 - 2000 RV52 4 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98069 - 2000 RX52 4 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98070 - 2000 RQ53 5 de setembre, 2000 Prescott P. G. Comba
98071 - 2000 RW54 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98072 - 2000 RC56 5 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98073 - 2000 RM56 6 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98074 - 2000 RT56 7 de setembre, 2000 Kleť Kleť
98075 - 2000 RT62 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98076 - 2000 RY63 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98077 - 2000 RO64 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98078 - 2000 RZ65 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98079 - 2000 RY66 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98080 - 2000 RB67 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98081 - 2000 RF67 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98082 - 2000 RJ67 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98083 - 2000 RG68 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98084 - 2000 RC69 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98085 - 2000 RR70 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98086 - 2000 RW70 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98087 - 2000 RH71 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98088 - 2000 RS71 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98089 - 2000 RO72 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98090 - 2000 RE73 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98091 - 2000 RK73 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98092 - 2000 RT73 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98093 - 2000 RW73 2 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98094 - 2000 RG77 7 de setembre, 2000 Elmira A. J. Cecce
98095 - 2000 RQ77 8 de setembre, 2000 Ondřejov L. Šarounová
98096 - 2000 RR77 8 de setembre, 2000 Ondřejov L. Šarounová
98097 - 2000 RA78 2 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98098 - 2000 RY82 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98099 - 2000 RF83 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98100 - 2000 RN83 1 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98101–98200 edit
98101 - 2000 RM84 2 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98102 - 2000 RZ84 2 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98103 - 2000 RX86 2 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98104 - 2000 RK87 2 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98105 - 2000 RK90 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98106 - 2000 RK91 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98107 - 2000 RM91 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98108 - 2000 RP91 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98109 - 2000 RN92 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98110 - 2000 RR92 3 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98111 - 2000 RX93 4 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98112 - 2000 RG94 4 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98113 - 2000 RN94 4 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98114 - 2000 RQ95 4 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98115 - 2000 RF100 5 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98116 - 2000 RA103 5 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98117 - 2000 SP2 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98118 - 2000 SL3 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98119 - 2000 SA4 21 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98120 - 2000 SK5 22 de setembre, 2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić
98121 - 2000 SB6 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98122 - 2000 SW11 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98123 - 2000 SG15 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98124 - 2000 SB20 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98125 - 2000 SB21 24 de setembre, 2000 Bisei SG Center BATTeRS
98126 - 2000 SH23 26 de setembre, 2000 Višnjan Observatory K. Korlević
98127 - 2000 SP24 24 de setembre, 2000 Ondřejov L. Šarounová, P. Pravec
98128 - 2000 SS24 26 de setembre, 2000 Bisei SG Center BATTeRS
98129 - 2000 SD25 22 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98130 - 2000 SD28 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98131 - 2000 SX30 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98132 - 2000 SD37 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98133 - 2000 SL38 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98134 - 2000 SM39 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98135 - 2000 SO40 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98136 - 2000 SP40 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98137 - 2000 SO41 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98138 - 2000 SW42 25 de setembre, 2000 Črni Vrh Črni Vrh
98139 - 2000 SG53 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98140 - 2000 SK54 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98141 - 2000 SV57 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98142 - 2000 SX59 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98143 - 2000 SS60 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98144 - 2000 SR61 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98145 - 2000 SK64 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98146 - 2000 SM64 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98147 - 2000 SR64 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98148 - 2000 ST64 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98149 - 2000 SL65 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98150 - 2000 SO66 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98151 - 2000 SU66 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98152 - 2000 SW66 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98153 - 2000 SY68 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98154 - 2000 SE69 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98155 - 2000 SF70 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98156 - 2000 SO71 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98157 - 2000 SF73 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98158 - 2000 ST75 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98159 - 2000 SN76 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98160 - 2000 SP77 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98161 - 2000 SG78 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98162 - 2000 SP78 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98163 - 2000 SX82 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98164 - 2000 SR84 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98165 - 2000 SP85 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98166 - 2000 ST85 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98167 - 2000 SF86 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98168 - 2000 SV86 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98169 - 2000 SB87 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98170 - 2000 SJ87 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98171 - 2000 SD88 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98172 - 2000 SN92 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98173 - 2000 SO92 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98174 - 2000 SM93 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98175 - 2000 SU94 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98176 - 2000 SU95 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98177 - 2000 SX97 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98178 - 2000 SU99 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98179 - 2000 SA100 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98180 - 2000 SJ102 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98181 - 2000 SC103 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98182 - 2000 SR105 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98183 - 2000 SH106 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98184 - 2000 SY106 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98185 - 2000 SN108 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98186 - 2000 SE109 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98187 - 2000 SO109 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98188 - 2000 SA110 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98189 - 2000 SN110 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98190 - 2000 SL112 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98191 - 2000 SN113 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98192 - 2000 SM114 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98193 - 2000 SG115 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98194 - 2000 SG116 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98195 - 2000 SX116 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98196 - 2000 SZ116 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98197 - 2000 SQ117 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98198 - 2000 SJ118 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98199 - 2000 SQ119 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98200 - 2000 SN121 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98201–98300 edit
98201 - 2000 SJ122 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98202 - 2000 SF123 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98203 - 2000 SM123 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98204 - 2000 SY124 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98205 - 2000 SG125 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98206 - 2000 SE126 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98207 - 2000 SQ126 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98208 - 2000 SZ126 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98209 - 2000 SK130 22 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98210 - 2000 SF133 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98211 - 2000 SX137 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98212 - 2000 SC138 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98213 - 2000 SV138 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98214 - 2000 SD140 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98215 - 2000 SM140 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98216 - 2000 SQ140 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98217 - 2000 SV141 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98218 - 2000 SG142 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98219 - 2000 SK142 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98220 - 2000 SC143 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98221 - 2000 SL143 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98222 - 2000 SL144 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98223 - 2000 SQ144 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98224 - 2000 ST144 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98225 - 2000 SU146 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98226 - 2000 SW146 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98227 - 2000 SO147 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98228 - 2000 SV147 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98229 - 2000 SE150 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98230 - 2000 SS150 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98231 - 2000 SG151 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98232 - 2000 SJ151 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98233 - 2000 SN151 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98234 - 2000 SA152 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98235 - 2000 SE153 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98236 - 2000 SK153 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98237 - 2000 SQ153 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98238 - 2000 SS154 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98239 - 2000 SH156 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98240 - 2000 SK158 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98241 - 2000 SL158 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98242 - 2000 SS162 30 de setembre, 2000 Elmira A. J. Cecce
98243 - 2000 SE166 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98244 - 2000 SH166 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98245 - 2000 SO166 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98246 - 2000 SY166 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98247 - 2000 SJ167 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98248 - 2000 SP167 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98249 - 2000 SH169 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98250 - 2000 SO169 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98251 - 2000 SQ169 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98252 - 2000 SY170 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98253 - 2000 SH174 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98254 - 2000 SU178 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98255 - 2000 SX180 19 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
98256 - 2000 SD181 19 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98257 - 2000 SJ181 19 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98258 - 2000 SG182 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98259 - 2000 SH182 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98260 - 2000 SL182 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98261 - 2000 SA185 20 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98262 - 2000 SF185 20 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98263 - 2000 SR185 21 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98264 - 2000 SO187 21 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98265 - 2000 SX187 21 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98266 - 2000 SU189 22 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98267 - 2000 SN193 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98268 - 2000 SR196 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98269 - 2000 SL200 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98270 - 2000 SW203 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98271 - 2000 SY203 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98272 - 2000 SN205 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98273 - 2000 SG207 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98274 - 2000 SU207 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98275 - 2000 SB211 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98276 - 2000 SF211 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98277 - 2000 SM211 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98278 - 2000 SE212 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98279 - 2000 SK212 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98280 - 2000 SU213 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98281 - 2000 SZ216 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98282 - 2000 SY217 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98283 - 2000 SB218 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98284 - 2000 SG218 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98285 - 2000 SV220 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98286 - 2000 SR221 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98287 - 2000 SM222 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98288 - 2000 SY222 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98289 - 2000 SP226 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98290 - 2000 SE228 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98291 - 2000 SS229 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98292 - 2000 SC230 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98293 - 2000 SD230 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98294 - 2000 SO230 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98295 - 2000 SE231 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98296 - 2000 SC233 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98297 - 2000 SO233 21 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98298 - 2000 SO234 22 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98299 - 2000 SD235 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98300 - 2000 SE235 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98301–98400 edit
98301 - 2000 SS237 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98302 - 2000 SX237 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98303 - 2000 SZ237 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98304 - 2000 SJ241 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98305 - 2000 SG243 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98306 - 2000 SP243 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98307 - 2000 SO251 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98308 - 2000 SY251 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98309 - 2000 SF254 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98310 - 2000 ST256 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98311 - 2000 SO257 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98312 - 2000 SK258 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98313 - 2000 SP258 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98314 - 2000 SA259 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98315 - 2000 SG261 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98316 - 2000 SQ261 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98317 - 2000 SR262 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98318 - 2000 SR263 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98319 - 2000 SQ265 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98320 - 2000 SA269 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98321 - 2000 SS269 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98322 - 2000 SY269 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98323 - 2000 SB270 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98324 - 2000 SK271 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98325 - 2000 SR273 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98326 - 2000 SG274 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98327 - 2000 SN274 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98328 - 2000 SU276 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98329 - 2000 SB278 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98330 - 2000 SE286 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98331 - 2000 SL290 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98332 - 2000 SF294 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98333 - 2000 SC295 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98334 - 2000 SK295 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98335 - 2000 SP295 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98336 - 2000 SS295 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98337 - 2000 SX295 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98338 - 2000 SB296 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98339 - 2000 SG296 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98340 - 2000 SU296 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98341 - 2000 SF298 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98342 - 2000 SD299 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98343 - 2000 SR301 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98344 - 2000 SH302 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98345 - 2000 SQ304 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98346 - 2000 SW304 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98347 - 2000 SV306 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98348 - 2000 SM307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98349 - 2000 ST309 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98350 - 2000 SL318 29 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98351 - 2000 SG323 28 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
98352 - 2000 SX327 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98353 - 2000 SU328 27 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
98354 - 2000 SM330 27 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
98355 - 2000 SZ335 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98356 - 2000 SG336 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98357 - 2000 SS336 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98358 - 2000 SA337 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98359 - 2000 SN349 30 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98360 - 2000 SV354 29 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98361 - 2000 SG361 23 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98362 - 2000 SA363 21 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98363 - 2000 SL363 21 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98364 - 2000 SE364 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
98365 - 2000 SK367 22 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
98366 - 2000 TJ11 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98367 - 2000 TP16 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98368 - 2000 TU17 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98369 - 2000 TA18 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98370 - 2000 TW18 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98371 - 2000 TL19 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98372 - 2000 TO19 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98373 - 2000 TC20 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98374 - 2000 TD23 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98375 - 2000 TU25 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98376 - 2000 TN26 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98377 - 2000 TV26 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98378 - 2000 TY27 3 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98379 - 2000 TN33 4 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98380 - 2000 TR35 6 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98381 - 2000 TP37 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98382 - 2000 TP38 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98383 - 2000 TL39 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98384 - 2000 TG42 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98385 - 2000 TN52 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98386 - 2000 TR55 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98387 - 2000 TU55 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98388 - 2000 TM58 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98389 - 2000 TP58 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98390 - 2000 TC62 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
98391 - 2000 TL62 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98392 - 2000 UC 18 d'octubre, 2000 Bisei SG Center BATTeRS
98393 - 2000 UG2 23 d'octubre, 2000 Višnjan Observatory K. Korlević
98394 - 2000 UH2 23 d'octubre, 2000 Višnjan Observatory K. Korlević
98395 - 2000 UQ2 24 d'octubre, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
98396 - 2000 US2 24 d'octubre, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
98397 - 2000 UC3 24 d'octubre, 2000 Črni Vrh Črni Vrh
98398 - 2000 UE4 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98399 - 2000 UP4 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98400 - 2000 UR7 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
98401–98500 edit
98401 - 2000 UX7 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
