[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]

Llista d'asteroides (96001-97000) - Viquipèdia

Llista d'asteroides (96001-97000)

De Viquipèdia

Llista d'asteroides del 96.001 al 97.000, amb data de descoberta i desobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Taula de continguts: 96001... 96101... 96201... 96301... 96401... 96501... 96601... 96701... 96801... 96901...


Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
96001–96100 edit
96001 - 2004 NY22 11 de juliol, 2004 Socorro LINEAR
96002 - 2004 ND23 11 de juliol, 2004 Palomar NEAT
96003 - 2004 NT24 15 de juliol, 2004 Socorro LINEAR
96004 - 2004 NH25 15 de juliol, 2004 Socorro LINEAR
96005 - 2004 NZ26 11 de juliol, 2004 Socorro LINEAR
96006 - 2004 NE27 11 de juliol, 2004 Socorro LINEAR
96007 - 2004 ON3 16 de juliol, 2004 Socorro LINEAR
96008 - 2004 OA5 16 de juliol, 2004 Socorro LINEAR
96009 - 2004 OB6 18 de juliol, 2004 Reedy Creek J. Broughton
96010 - 2004 PY2 3 d'agost, 2004 Siding Spring SSS
96011 - 2004 PD6 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96012 - 2004 PP6 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96013 - 2004 PB7 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96014 - 2004 PD7 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96015 - 2004 PO7 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96016 - 2004 PP7 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96017 - 2004 PA9 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96018 - 2004 PG9 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96019 - 2004 PK9 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96020 - 2004 PL9 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96021 - 2004 PD12 7 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96022 - 2004 PZ13 7 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96023 - 2004 PW17 8 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96024 - 2004 PD19 8 d'agost, 2004 Anderson Mesa LONEOS
96025 - 2004 PN19 8 d'agost, 2004 Anderson Mesa LONEOS
96026 - 2004 PO27 9 d'agost, 2004 Reedy Creek J. Broughton
96027 - 2004 PB29 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96028 - 2004 PD30 8 d'agost, 2004 Campo Imperatore CINEOS
96029 - 2004 PK31 8 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96030 - 2004 PZ31 8 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96031 - 2004 PG33 8 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96032 - 2004 PN35 8 d'agost, 2004 Anderson Mesa LONEOS
96033 - 2004 PE36 9 d'agost, 2004 Campo Imperatore CINEOS
96034 - 2004 PW42 10 d'agost, 2004 Reedy Creek J. Broughton
96035 - 2004 PB54 8 d'agost, 2004 Anderson Mesa LONEOS
96036 - 2004 PP57 9 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96037 - 2004 PQ65 10 d'agost, 2004 Anderson Mesa LONEOS
96038 - 2004 PY67 6 d'agost, 2004 Palomar NEAT
96039 - 2004 PN79 9 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96040 - 2004 PO82 10 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96041 - 2004 PR90 10 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96042 - 2004 PZ90 10 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96043 - 2004 PC93 12 d'agost, 2004 Reedy Creek J. Broughton
96044 - 2004 PU95 13 d'agost, 2004 Reedy Creek J. Broughton
96045 - 2004 PX97 14 d'agost, 2004 Reedy Creek J. Broughton
96046 - 2004 PW99 11 d'agost, 2004 Socorro LINEAR
96047 - 2004 QW6 21 d'agost, 2004 Reedy Creek J. Broughton
96048 - 2004 QU9 21 d'agost, 2004 Siding Spring SSS
96049 - 2004 QF11 21 d'agost, 2004 Siding Spring SSS
96050 - 2004 QM14 21 d'agost, 2004 Catalina CSS
96051 - 2115 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96052 - 2134 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96053 - 2156 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96054 - 2189 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96055 - 2596 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96056 - 2704 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96057 - 2711 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96058 - 2831 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96059 - 3030 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96060 - 3103 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96061 - 4222 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96062 - 4558 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96063 - 4627 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96064 - 4772 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96065 - 4785 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96066 - 4799 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96067 - 4810 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96068 - 4819 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96069 - 6060 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96070 - 6078 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96071 - 6127 P-L 25 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96072 - 6222 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96073 - 6677 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96074 - 6709 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96075 - 6736 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96076 - 6825 P-L 26 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96077 - 6840 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96078 - 6857 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96079 - 7583 P-L 22 d'octubre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96080 - 7649 P-L 27 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96081 - 9079 P-L 17 d'octubre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96082 - 9606 P-L 24 de setembre, 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96083 - 1242 T-1 25 de març, 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96084 - 2225 T-1 25 de març, 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96085 - 2256 T-1 25 de març, 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96086 - 1006 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96087 - 1035 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96088 - 1074 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96089 - 1127 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96090 - 1185 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96091 - 1267 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96092 - 2036 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96093 - 2063 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96094 - 2089 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96095 - 2095 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96096 - 2111 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96097 - 2122 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96098 - 2143 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96099 - 2193 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96100 - 2263 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96101–96200 edit
96101 - 3006 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96102 - 3054 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96103 - 3132 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96104 - 3189 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96105 - 3225 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96106 - 3313 T-2 25 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96107 - 4109 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96108 - 4167 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96109 - 4192 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96110 - 4224 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96111 - 4243 T-2 29 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96112 - 5063 T-2 25 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96113 - 5083 T-2 25 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96114 - 5088 T-2 25 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96115 - 5139 T-2 25 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96116 - 5412 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96117 - 5458 T-2 30 de setembre, 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96118 - 1087 T-3 17 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96119 - 1091 T-3 17 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96120 - 1114 T-3 17 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96121 - 1127 T-3 17 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96122 - 1141 T-3 17 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96123 - 1184 T-3 17 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96124 - 2058 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96125 - 2152 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96126 - 2174 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96127 - 2202 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96128 - 2220 T-3 17 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96129 - 2248 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96130 - 2269 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96131 - 2276 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96132 - 2354 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96133 - 2488 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96134 - 3027 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96135 - 3054 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96136 - 3209 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96137 - 3252 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96138 - 3277 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96139 - 3324 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96140 - 3339 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96141 - 3359 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96142 - 3425 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96143 - 3434 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96144 - 3466 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96145 - 3808 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96146 - 3834 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96147 - 3851 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96148 - 3991 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96149 - 4125 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96150 - 4158 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96151 - 4239 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96152 - 4358 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96153 - 4651 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96154 - 5121 T-3 16 d'octubre, 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
96155 - 1973 HA 27 d'abril, 1973 Palomar A. R. Sandage
96156 - 1974 CB 14 de febrer, 1974 Harvard Observatory Harvard Observatory
96157 - 1978 UV4 27 d'octubre, 1978 Palomar C. M. Olmstead
96158 - 1978 UE8 27 d'octubre, 1978 Palomar C. M. Olmstead
96159 - 1978 VR3 7 de novembre, 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
96160 - 1978 VW7 7 de novembre, 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
96161 - 1978 VS9 7 de novembre, 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
96162 - 1979 MN7 25 de juny, 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
96163 - 1981 DJ1 28 de febrer, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96164 - 1981 EH6 2 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96165 - 1981 EL14 1 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96166 - 1981 EW15 1 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96167 - 1981 EG20 2 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96168 - 1981 ER23 3 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96169 - 1981 EW23 7 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96170 - 1981 EE29 1 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96171 - 1981 ET32 8 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96172 - 1981 EN34 2 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96173 - 1981 ED36 6 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96174 - 1981 EF38 1 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96175 - 1981 EY43 6 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96176 - 1981 EZ44 7 de març, 1981 Siding Spring S. J. Bus
96177 - 1984 BC 30 de gener, 1984 Palomar E. F. Helin, R. S. Dunbar
96178 - 1987 SA4 29 de setembre, 1987 Anderson Mesa E. Bowell
96179 - 1988 DX4 25 de febrer, 1988 Siding Spring R. H. McNaught
96180 - 1988 SR2 16 de setembre, 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
96181 - 1988 VW2 8 de novembre, 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
96182 - 1989 RT1 6 de setembre, 1989 Palomar E. F. Helin
96183 - 1989 UG2 27 d'octubre, 1989 Palomar E. F. Helin
96184 - 1990 QH3 28 d'agost, 1990 Palomar H. E. Holt
96185 - 1990 RJ7 13 de setembre, 1990 La Silla H. Debehogne
96186 - 1990 SF8 22 de setembre, 1990 La Silla E. W. Elst
96187 - 1990 UH4 16 d'octubre, 1990 La Silla E. W. Elst
96188 - 1991 GC 8 d'abril, 1991 Palomar E. F. Helin
96189 - 1991 NT3 6 de juliol, 1991 La Silla H. Debehogne
96190 - 1991 PD19 2 d'agost, 1991 La Silla E. W. Elst
96191 - 1991 TK9 3 d'octubre, 1991 Kitt Peak Spacewatch
96192 Calgary 1991 TZ15 6 d'octubre, 1991 Palomar A. Lowe
96193 Edmonton 1991 TG16 6 d'octubre, 1991 Palomar A. Lowe
96194 - 1991 VF6 2 de novembre, 1991 La Silla E. W. Elst
96195 - 1992 AW2 1 de gener, 1992 Kitt Peak Spacewatch
96196 - 1992 EQ4 1 de març, 1992 La Silla UESAC
96197 - 1992 EF6 1 de març, 1992 La Silla UESAC
96198 - 1992 EF13 2 de març, 1992 La Silla UESAC
96199 - 1992 EY24 4 de març, 1992 La Silla UESAC
96200 - 1992 QR2 25 d'agost, 1992 Palomar A. Lowe
96201–96300 edit
96201 - 1992 RK3 2 de setembre, 1992 La Silla E. W. Elst
96202 - 1992 RR7 2 de setembre, 1992 La Silla E. W. Elst
96203 - 1992 SH3 24 de setembre, 1992 Kitt Peak Spacewatch
96204 - 1992 SN5 25 de setembre, 1992 Kitt Peak Spacewatch
96205 Ararat 1992 ST16 24 de setembre, 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
96206 - 1992 SU17 24 de setembre, 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
96207 - 1993 FK4 17 de març, 1993 La Silla UESAC
96208 - 1993 FY6 17 de març, 1993 La Silla UESAC
96209 - 1993 FA9 17 de març, 1993 La Silla UESAC
96210 - 1993 FR14 17 de març, 1993 La Silla UESAC
96211 - 1993 FU23 21 de març, 1993 La Silla UESAC
96212 - 1993 FK27 21 de març, 1993 La Silla UESAC
96213 - 1993 FZ30 19 de març, 1993 La Silla UESAC
96214 - 1993 FB42 19 de març, 1993 La Silla UESAC
96215 - 1993 QR9 20 d'agost, 1993 La Silla E. W. Elst
96216 - 1993 RM1 15 de setembre, 1993 Kitt Peak Spacewatch
96217 - 1993 RP2 14 de setembre, 1993 Cima Ekar A. Boattini, V. Goretti
96218 - 1993 RZ14 15 de setembre, 1993 La Silla E. W. Elst
96219 - 1993 SH5 19 de setembre, 1993 Caussols E. W. Elst
96220 - 1993 SY13 16 de setembre, 1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst
96221 - 1993 TC2 15 d'octubre, 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
96222 - 1993 TU9 12 d'octubre, 1993 Kitt Peak Spacewatch
96223 - 1993 TG14 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96224 - 1993 TY17 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96225 - 1993 TP18 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96226 - 1993 TS18 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96227 - 1993 TS22 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96228 - 1993 TV25 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96229 - 1993 TE30 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96230 - 1993 TZ35 11 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96231 - 1993 TF39 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96232 - 1993 TU39 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96233 - 1993 TA41 9 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96234 - 1993 UG 20 d'octubre, 1993 Palomar E. F. Helin
96235 - 1993 UB5 20 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96236 - 1993 UL7 20 d'octubre, 1993 La Silla E. W. Elst
96237 - 1993 VL1 4 de novembre, 1993 Siding Spring R. H. McNaught
96238 - 1994 AF4 4 de gener, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96239 - 1994 AC7 7 de gener, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96240 - 1994 AE7 7 de gener, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96241 - 1994 AG7 7 de gener, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96242 - 1994 AB17 13 de gener, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96243 - 1994 CF6 12 de febrer, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96244 - 1994 CA16 8 de febrer, 1994 La Silla E. W. Elst
96245 - 1994 CA18 8 de febrer, 1994 La Silla E. W. Elst
96246 - 1994 JZ5 4 de maig, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96247 - 1994 PT3 10 d'agost, 1994 La Silla E. W. Elst
96248 - 1994 PX6 10 d'agost, 1994 La Silla E. W. Elst
96249 - 1994 PD22 12 d'agost, 1994 La Silla E. W. Elst
96250 - 1994 PE25 12 d'agost, 1994 La Silla E. W. Elst
96251 - 1994 RL26 5 de setembre, 1994 La Silla E. W. Elst
96252 - 1994 WB6 28 de novembre, 1994 Kitt Peak Spacewatch
96253 - 1995 BY1 28 de gener, 1995 Oohira T. Urata
96254 - 1995 DT2 27 de febrer, 1995 Kuma Kogen A. Nakamura
96255 - 1995 ES6 2 de març, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96256 - 1995 HS2 25 d'abril, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96257 - 1995 JE 3 de maig, 1995 La Silla S. Mottola
96258 - 1995 KQ4 27 de maig, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96259 - 1995 MV1 23 de juny, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96260 - 1995 MW3 29 de juny, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96261 - 1995 OA4 22 de juliol, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96262 - 1995 PF 1 d'agost, 1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
96263 - 1995 SE2 23 de setembre, 1995 Bologna Osservatorio San Vittore
96264 - 1995 SF17 18 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96265 - 1995 SX23 19 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96266 - 1995 SB33 21 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96267 - 1995 SK48 26 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96268 - 1995 SA55 20 de setembre, 1995 Catalina Station T. B. Spahr, C. W. Hergenrother
96269 - 1995 SA67 17 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96270 - 1995 SY68 27 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96271 - 1995 SH79 21 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96272 - 1995 SZ88 29 de setembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96273 - 1995 UD15 17 d'octubre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96274 - 1995 UB32 21 d'octubre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96275 - 1995 UG66 17 d'octubre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96276 - 1995 VG11 15 de novembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96277 - 1995 WN4 20 de novembre, 1995 Oizumi T. Kobayashi
96278 - 1995 WN19 17 de novembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96279 - 1995 WE20 17 de novembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96280 - 1995 WZ31 19 de novembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96281 - 1995 WC37 21 de novembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96282 - 1995 WX38 23 de novembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96283 - 1995 YQ5 16 de desembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96284 - 1995 YY9 18 de desembre, 1995 Kitt Peak Spacewatch
96285 - 1995 YG23 20 de desembre, 1995 Haleakala NEAT
96286 - 1996 AE13 15 de gener, 1996 Kitt Peak Spacewatch
96287 - 1996 BW8 20 de gener, 1996 Kitt Peak Spacewatch
96288 - 1996 GD6 11 d'abril, 1996 Kitt Peak Spacewatch
96289 - 1996 HZ12 17 d'abril, 1996 La Silla E. W. Elst
96290 - 1996 HZ17 18 d'abril, 1996 La Silla E. W. Elst
96291 - 1996 HQ20 18 d'abril, 1996 La Silla E. W. Elst
96292 - 1996 HR20 18 d'abril, 1996 La Silla E. W. Elst
96293 - 1996 HV22 20 d'abril, 1996 La Silla E. W. Elst
96294 - 1996 JE2 11 de maig, 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96295 - 1996 JF7 11 de maig, 1996 Kitt Peak Spacewatch
96296 - 1996 OK1 20 de juliol, 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96297 - 1996 RY25 13 de setembre, 1996 Haleakala NEAT
96298 - 1996 RE26 6 de setembre, 1996 Siding Spring G. J. Garradd
96299 - 1996 SO 18 de setembre, 1996 Prescott P. G. Comba
96300 - 1996 SC8 21 de setembre, 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96301–96400 edit
96301 - 1996 TK30 7 d'octubre, 1996 Kitt Peak Spacewatch
96302 - 1996 TL39 8 d'octubre, 1996 La Silla E. W. Elst
96303 - 1996 UM5 17 d'octubre, 1996 La Silla C.-I. Lagerkvist
96304 - 1996 VH16 5 de novembre, 1996 Kitt Peak Spacewatch
96305 - 1996 VC36 10 de novembre, 1996 Kitt Peak Spacewatch
96306 - 1996 WO2 20 de novembre, 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
96307 - 1996 XT2 4 de desembre, 1996 Pleiade P. Antolini, F. Castellani
