Imatge:IndiaOrissa.png
De Viquip??dia
No hi ha una versi?? amb una resoluci?? m??s gran.
IndiaOrissa.png??? (350 ?? 426 p??xels, mida de l'arxiu: 76 KB, tipus MIME: image/png)
Historial del fitxer
Cliqueu sobre la data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
Data/Hora | Dimensions | Usuari | Comentari | |
---|---|---|---|---|
actual | 09:32, 23 abr 2005 | 350??426 (76 KB) | Nichalp | (NPOV map) |
09:22, 23 abr 2005 | 200??231 (22 KB) | Kerpal | (Reverted to earlier revision) | |
08:26, 23 abr 2005 | 500??608 (121 KB) | Nichalp | (Reverted to earlier revision) | |
07:00, 23 abr 2005 | 200??231 (22 KB) | Kerpal | (Reverted to earlier revision) | |
06:53, 23 abr 2005 | 500??608 (121 KB) | Nichalp | (Reverted to earlier revision) | |
23:06, 22 abr 2005 | 200??231 (22 KB) | Kerpal | (Reverted to earlier revision) | |
15:42, 22 abr 2005 | 500??608 (121 KB) | Nichalp | (Reverted to earlier revision) | |
11:43, 22 abr 2005 | 200??231 (22 KB) | Kerpal | (originally by en:User:Morwen) | |
20:05, 21 abr 2005 | 500??608 (121 KB) | Nichalp | (---- Map made by me, ~~~ ---- Note: The Indian state of w:Jammu and Kashmir is claimed by w:India, w:Pakistan and the w:People's Republic of China. This map depicts the boundaries of the state as it was in 1947. Areas administered by Indi) |
Enlla??os a la imatge
Les seg??ents p??gines enllacen a aquesta imatge: