Gran Premi d'Hongria del 1994
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Hongria de 1994 disputat a Hungaroring el 14 d'agost de 1994.
[edita] Classificaci??
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 77 | 1.48:00.185 | 1 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | 77 | + 20.827 | 2 | 6 |
3 | 6 | Jos Verstappen | Benetton - Ford | 77 | + 1:10.329 | 12 | 4 |
4 | 8 | Martin Brundle | McLaren - Peugeot | 76 | Part el??ctrica | 6 | 3 |
5 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell - Yamaha | 76 | + 1 Volta | 11 | 2 |
6 | 26 | Olivier Panis | Ligier - Renault | 76 | + 1 Volta | 9 | 1 |
7 | 24 | Michele Alboreto | Minardi - Ford | 75 | + 2 Voltes | 20 | |
8 | 20 | Erik Comas | Larrousse - Ford | 75 | + 2 Voltes | 21 | |
9 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse - Ford | 75 | + 2 Voltes | 25 | |
10 | 25 | Eric Bernard | Ligier - Renault | 75 | + 2 Voltes | 18 | |
11 | 31 | David Brabham | Simtek - Ford | 74 | + 3 Voltes | 23 | |
12 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 72 | Motor | 4 | |
13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus - Mugen - Honda | 72 | + 5 Voltes | 22 | |
14 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork - Ford | 69 | Transmissi?? | 16 | |
Ret | 2 | David Coulthard | Williams - Renault | 59 | Virolla | 3 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 58 | Caixa canvi | 13 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 58 | Virolla | 15 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Mercedes | 39 | Caixa canvi | 8 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Mugen - Honda | 34 | Part el??ctrica | 24 | |
Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber - Mercedes | 30 | Col??lisi?? | 17 | |
Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork - Ford | 30 | Col??lisi?? | 19 | |
Ret | 7 | Philippe Alliot | McLaren - Peugeot | 21 | Perdua d'aigua | 14 | |
Ret | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek - Ford | 9 | Direcci?? | 26 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell - Yamaha | 0 | Col??lisi?? | 5 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan - Hart | 0 | Col??lisi?? | 7 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan - Hart | 0 | Col??lisi?? | 10 | |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific - Ilmor |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Michael Schumacher 1m 20. 881s
Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 1994 |
FIA 1994 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi de B??lgica de 1994 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1993 |
Gran Premi d'Hongria | Pr??xim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1995 |
Temporada 1994 de F??rmula 1 |
Brasil Pac??fic San Marino M??naco Espanya Canad?? Fran??a Regne Unit Alemanya |
Grans Premis d' Hongria de F??rmula 1 |
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |