WGC-Cadillac Championship
WGC-Cadillac Championship | |
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | Doral en Floride |
Fondation | 1999 |
Parcours | Doral Golf Resort & Spa |
Par | 72 |
Longueur | 7266 yards |
Tour | PGA Tour Tour européen PGA |
Format | Stroke play |
Dotation | |
Mois disputé | mars |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | |
Au-par | -25 Tiger Woods (2002) |
Champion actuel | |
Dustin Johnson | |
modifier |
Le WGC-Cadillac Championship est l'un des quatre tournois annuels du World Golf Championships.
Ce tournoi, a également porté le nom de WGC-American Express Championship dans le passé (de 1999 à 2006).
Il avait lieu auparavant sur différents parcours, en Europe et aux États-Unis, mais depuis 2007 il se déroule annuellement au Doral Golf Resort & Spa, de Doral en Floride.
Il fait partie des deux circuits majeurs du golf mondial, le PGA Tour et le Tour européen PGA.
Tiger Woods est le recordman en nombre de victoires, il a remporté le tournoi 7 fois en 14 éditions et sur 5 parcours différents.
Critères de participation
Le tournoi est ouvert à 70 golfeurs, soit environ deux fois moins qu'un tournoi classique sur le PGA Tour et de ce fait il ne comporte pas de cut. Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- Les 50 meilleurs joueurs du classement mondial des 2 dernières semaines précédents le tournoi.
- Les meilleurs joueurs des différents circuits partenaires de l'évènement :
- Les 30 meilleurs joueurs du PGA Tour
- Les 30 meilleurs joueurs de l'European Tour
- Les 3 meilleurs joueurs de l'Asian Tour, du Japan Golf Tour, du PGA Tour of Australasia, et du Sunshine Tour
Palmarès
Année | Vainqueur | Score | Au par | Parcours |
---|---|---|---|---|
2015 | Dustin Johnson | 279 | -9 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2014 | Patrick Reed | 284 | -4 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2013 | Tiger Woods (7/7) | 269 | -19 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2012 | Justin Rose | 272 | -16 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2011 | Nick Watney | 272 | -16 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2010 | Ernie Els (2/2) | 270 | -18 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2009 | Phil Mickelson | 269 | -19 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2008 | Geoff Ogilvy | 271 | -17 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2007 | Tiger Woods (6/7) | 278 | -10 | Doral Golf Resort & Spa, Miami, Floride, États-Unis |
2006 | Tiger Woods (5/7) | 261 | -23 | The Grove, Hertfordshire, Grande-Bretagne |
2005 | Tiger Woods (4/7) | 270 | -10 | Harding Park Golf Club, San Francisco, États-Unis |
2004 | Ernie Els (1/2) | 270 | -18 | Mount Juliet Conrad, Irlande |
2003 | Tiger Woods (3/7) | 274 | -6 | Capital City Club, Atlanta, États-Unis |
2002 | Tiger Woods (2/7) | 263 | -25 | Mount Juliet Conrad, Irlande |
2001 | Annulé pour cause d'Attentats du 11 septembre 2001 | |||
2000 | Mike Weir | 277 | -7 | Valderrama Golf Club, Espagne |
1999 | Tiger Woods (1/7) | 278 | -6 | Valderrama Golf Club, Espagne |
(*)victoires
Records
- Total : 261 (Tiger Woods, 23 sous le par en 2006)
- Sur un jour : 62 (Sergio García et Retief Goosen en 2002, soit 10 sous le par)
Liens externes
- Site officiel.
- Portail du golf
- Portail de la Floride