Japan Golf Tour
|
Cet article est une ébauche concernant le golf. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. |
Le Japan Golf Tour est un circuit de golf professionnel masculin se disputant principalement au Japon. Il attribue le troisième plus haut total de bourses après les circuits du PGA Tour et du Tour européen PGA.
Saison en cours
Date | Tournoi | ¥ | Vainqueur | points pour le World Golf Ranking |
---|---|---|---|---|
Apr 15-18 | Token Homemate Cup | 130,000,000 | ||
Apr 22-25 | Tsuruya Open | 120,000,000 | ||
Apr 29 - May 2 | The Crowns | 120,000,000 | ||
May 13-16 | Japan PGA Championship Nissin Cupnoodle Cup | 140,000,000 | ||
May 27-30 | Diamond Cup Golf | 120,000,000 | ||
Jun 3-6 | Japan Golf Tour Championship ShishidoHills | 150,000,000 | ||
Jun 24-27 | Gateway to the Open Mizuno Open Yomiuri Classic | 130,000,000 | ||
Jul 1-4 | Toshin Golf Tournament in LakeWood | 60,000,000 | ||
Jul 8-11 | The Championship by Lexus | 150,000,000 | ||
Jul 22-25 | Nagashima Shigeo Invitational Sega Sammy Cup | 130,000,000 | ||
Jul 29 - Aug 1 | Sun Chlorella Classic | 150,000,000 | ||
Aug 19-22 | Kansai Open Golf Championship | 50,000,000 | ||
Aug 26-29 | Vana H Cup KBC Augusta | 110,000,000 | ||
Sep 2-5 | Fujisankei Classic | 110,000,000 | ||
Sep 16-19 | ANA Open | 110,000,000 | ||
Sep 23-26 | Asia-Pacific Panasonic Open | 150,000,000 | ||
Sep 30 - Oct 3 | Coca-Cola Tokai Classic | 120,000,000 | ||
Oct 7-10 | Canon Open | 150,000,000 | ||
Oct 14-17 | Japan Open Golf Championship | 200,000,000 | ||
Oct 21-24 | Bridgestone Open | 150,000,000 | ||
Oct 28-31 | Mynavi ABC Championship | 150,000,000 | ||
Nov 11-14 | Mitsui Sumitomo VISA Taiheiyo Masters | 150,000,000 | ||
Nov 18-21 | Dunlop Phoenix | 200,000,000 | ||
Nov 25-28 | Casio World Open | 200,000,000 | ||
Dec 2-5 | Golf Nippon Series JT Cup | 130,000,000 |
Palmarès (gains et victoires en tournois)
Année | N°1 Money List | Gains (Yen) | Victoires en tournois |
---|---|---|---|
2009 | Ryo Ishikawa | 183,524,051 | 4 :Ryo Ishikawa, Yuta Ikeda |
2008 | Shingo Katayama | 180,094,895 | |
2007 | Toru Taniguchi | 171,744,498 | |
2006 | Shingo Katayama | 178,402,190 | |
2005 | Shingo Katayama | 134,075,280 | |
2004 | Shingo Katayama | 119,512,374 | |
2003 | Toshimitsu Izawa | 135,454,300 | |
2002 | Toru Taniguchi | 145,440,341 | |
2001 | Toshimitsu Izawa | 217,934,583 | |
2000 | Shingo Katayama | 177,116,489 |
Liens externes
- (en) Site officiel du Japan Golf Tour
- Portail du golf