UK Championship
Création | 1977 |
---|---|
Organisateur(s) | WPBSA |
Périodicité | Annuelle |
Participants | 32 |
Statut des participants | Professionnel |
Tenant du titre | Neil Robertson |
---|---|
Plus titré(s) | Steve Davis (6) |
UK Championship 2014
Le UK Championship est un tournoi annuel de snooker professionnel[1]. Il est considéré comme le second plus prestigieux tournoi de la discipline, derrière les championnats du monde de snooker. Avec ces derniers et les Masters de snooker, il constitue l'un des éléments de la "triple couronne" du snooker.
Histoire
La première édition du UK Championship a eu lieu en 1977 à Blackpool sous le nom de United Kingdom Professional Snooker Championship, un tournoi alors ouvert uniquement aux résidents britanniques ou titulaires d'un passeport britannique. L'Irlandais Patsy Fagan en sortit vainqueur face au Gallois Doug Mountjoy, remportant un prix de 2000£.
Les règles d'admission changèrent en 1984 lorsque le UK Championship fut intégré au système "ranking", et tous les joueurs professionnels furent autorisés à intégrer le tableau. Depuis cette date, le UK Championship est, en termes de points ranking accordés aux participants, le second tournoi le plus important de la saison, uniquement devancé par les championnats du monde.
Jamie Burnett y a réussi en 2004 un break de 148. En commençant par une bille libre au début de la frame, il empoche une bille marron, une bleue, deux roses et douze noires. Ce break est le plus élevé jamais dans un tournoi officiel professionnel[2],[3].
Palmarès
Année | Lieu | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|
Non ranking | ||||
1977 | Blackpool | Patsy Fagan (1) | Doug Mountjoy | 12-9 |
1978 | Preston | Doug Moutnjoy | David Taylor | 15-9 |
1979 | John Virgo (1) | Terry Griffiths | 14-13 | |
1980 | Steve Davis | Alex Higgins | 16-6 | |
1981 | Steve Davis | Terry Griffiths | 16-3 | |
1982 | Terry Griffiths (1) | Alex Higgins | 16-15 | |
1983 | Alex Higgins (1) | Steve Davis | 16-15 | |
Ranking | ||||
1984 | Preston | Steve Davis | Alex Higgins | 16-8 |
1985 | Steve Davis | Willie Thorne | 16-14 | |
1986 | Steve Davis | Neal Foulds | 16-7 | |
1987 | Steve Davis (6) | Jimmy White | 16-14 | |
1988 | Doug Mountjoy (2) | Stephen Hendry | 16-12 | |
1989 | Stephen Hendry | Steve Davis | 16-12 | |
1990 | Stephen Hendry | Steve Davis | 16-15 | |
1991 | John Parrott (1) | Jimmy White | 16-13 | |
1992 | Jimmy White (1) | John Parrott | 16-9 | |
1993 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 10-6 | |
1994 | Stephen Hendry | Ken Doherty | 10-5 | |
1995 | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 10-3 | |
1996 | Stephen Hendry (5) | John Higgins | 10-9 | |
1997 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 10-6 | |
1998 | Bournemouth | John Higgins | Matthew Stevens | 10-6 |
1999 | Mark J. Williams | Matthew Stevens | 10-8 | |
2000 | John Higgins | Mark J. Williams | 10-4 | |
2001 | York | Ronnie O'Sullivan | Ken Doherty | 10-1 |
2002 | Mark J. Williams (2) | Ken Doherty | 10-9 | |
2003 | Matthew Stevens (1) | Stephen Hendry | 10-8 | |
2004 | Stephen Maguire (1) | David Gray | 10-1 | |
2005 | Ding Junhui | Steve Davis | 10-6 | |
2006 | Peter Ebdon (1) | Stephen Hendry | 10-6 | |
2007 | Telford | Ronnie O'Sullivan (4) | Stephen Maguire | 10-2 |
2008 | Shaun Murphy (1) | Marco Fu | 10-9 | |
2009 | Ding Junhui (2) | John Higgins | 10-8 | |
2010 | John Higgins (3) | Mark J. Williams | 10-9 | |
2011 | York | Judd Trump (1) | Mark Allen | 10-8 |
2012 | Mark Selby (1) | Shaun Murphy | 10-6 | |
2013 | Neil Robertson (1) | Mark Selby (1) | 10-7 |
Référence
- Portail du snooker
- Portail de l’Angleterre