The Valley (Anguilla)
|
Cet article est une ébauche concernant Anguilla. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
The Valley | |||||||||||
Wallblake House, Wallblake, The Valley |
|||||||||||
Administration | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||||||||||
Territoire d'outre-mer | Anguilla | ||||||||||
Démographie | |||||||||||
Population | 1 067 hab. (2011) | ||||||||||
Géographie | |||||||||||
Coordonnées | 18° 13′ N 63° 03′ O / 18.217, -63.0518° 13′ Nord 63° 03′ Ouest / 18.217, -63.05 | ||||||||||
Altitude | 9 m | ||||||||||
Localisation | |||||||||||
modifier |
The Valley est la capitale du territoire britannique d'outre-mer d'Anguilla. Sa population selon le recensement de 2011 était de 1 067 habitants.
The Valley possède l'Aéroport de Wallblake (code AITA : AXA).
Démographie
Évolution de la population[1],[2] :
Voir aussi
- Anguilla TV
Notes et références
- Portail d'Anguilla