Tennis aux Jeux olympiques d'été
1re apparition | Athènes, 1896 |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Éditions | 14e officielle aux Jeux de 2012 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 5 |
Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
Dès la première édition des Jeux olympiques de l'ère moderne à Athènes en 1896, le tennis masculin fait partie des sports olympiques.
À partir de l'édition suivante, en 1900 à Paris, on peut voir s'affronter les dames en simple — à l'exception des Jeux suivants à Saint-Louis. Et, si les femmes participent aussi au double mixte, il faut attendre 1920 à Anvers pour le double dames.
Après les Jeux de 1924, le tennis connaît une longue éclipse jusqu'à son retour en démonstration[1] à Mexico en 1968 puis, surtout, à Los Angeles en 1984 au terme d'un bras de fer entre la Fédération internationale de tennis et le Comité international olympique.
Depuis Séoul en 1988, sans le double mixte, il est à nouveau considéré comme discipline olympique à part entière. C'est l'ITF qui réglemente la compétition, déterminant pour partie le nombre de participants par pays. Joué en cinq sets sans tie-break dans la dernière manche dans tous les tours en 1988, 1992 et depuis en trois sets sans tie-break dans la dernière manche dans tous les tours sauf la finale en cinq sets sans tie-break dans la dernière manche.
Le double mixte fait son retour à l'occasion des JO de 2012 à Londres, à l'initiative du CIO qui, en décembre 2009, annonce dans le même temps son intention de supprimer quatre épreuves de cyclisme sur piste[2].
Le no 1 masculin est absent des éditions 1988 (Ivan Lendl) et 1996 (Pete Sampras).
Épreuves présentes aux Jeux olympiques
- d : épreuve en démonstration[1]
- ¤ : 1906 : jeux intercalaires d'Athènes non reconnus par le CIO
Épreuves | 1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
Simple messieurs | • | • | • | ¤ | • | • | • | • | d | d | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Simple messieurs (indoor) | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs | • | • | • | ¤ | • | • | • | • | d | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Double messieurs (indoor) | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Simple dames | • | ¤ | • | • | • | • | d | d | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
Simple dames (indoor) | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Double dames | • | • | d | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Double mixte | • | ¤ | • | • | • | d | • | |||||||||||||||||||||
Double mixte (indoor) | • |
Podiums dames
Simple
Olympiade | Surface | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Tableau |
1896 Athènes | Pas de compétition féminine | ||||
1900 Paris | Terre (ext.) | Charlotte Cooper | Hélène Prévost | Marion Jones[3] | Tableau |
Hedwig Rosenbaum[3] | |||||
1904 Saint-Louis | Pas de compétition féminine | ||||
1906 Athènes | Épreuve non reconnue par le CIO | ||||
1908 Londres | Gazon (ext.) | Dorothea Chambers | Dora Boothby | Joan Ruth Winch | Tableau |
Parquet (int.) | Gwendoline Eastlake | Angela Nora Greene | Märtha Adlersträhle | Tableau | |
1912 Stockholm | Terre (ext.) | Marguerite Broquedis | Dorothea Köring | M. Bjurstedt Mallory | Tableau |
Parquet (int.) | Edith Hannam | Sofie Castenschiold | Mabel Parton | Tableau | |
1920 Anvers | Gazon (ext.) | Suzanne Lenglen | Edith Dorothy Holman | Kathleen McKane | Tableau |
1924 Paris | Terre (ext.) | Helen Wills | Julie Vlasto | Kathleen McKane | Tableau |
1968 Mexique | Épreuve en démonstration, Guadalajara | ||||
Épreuve en exhibition, Mexico | |||||
1984 Los Angeles | Épreuve en démonstration | ||||
1988 Séoul | Dur (ext.) | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | Zina Garrison[3] | Tableau |
Manuela Maleeva[3] | |||||
1992 Barcelone | Terre (ext.) | Jennifer Capriati | Steffi Graf | M. J. Fernández[3] | Tableau |
Arantxa Sánchez[3] | |||||
1996 Atlanta | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | Arantxa Sánchez | Jana Novotná | Tableau |
2000 Sydney | Dur (ext.) | Venus Williams | Elena Dementieva | Monica Seles | Tableau |
2004 Athènes | Dur (ext.) | Justine Henin | Amélie Mauresmo | Alicia Molik | Tableau |
2008 Pékin | Dur (ext.) | Elena Dementieva | Dinara Safina | Vera Zvonareva | Tableau |
2012 Londres | Gazon (ext.) | Serena Williams | Maria Sharapova | Victoria Azarenka | Tableau |
Double
Olympiade | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Troisièmes | Tableau |
1896 Athènes | Pas de compétition féminine | ||||
1900 Paris | Pas de tableau de double | ||||
1904 Saint-Louis | Pas de compétition féminine | ||||
1906 Athènes | Pas de tableau de double | ||||
1908 Londres | Pas de tableau de double | ||||
1912 Stockholm | Pas de tableau de double | ||||
1920 Anvers | Gazon (ext.) | Kathleen McKane Winifred McNair |
Winifred Beamish Edith D. Holman |
Élisabeth d'Ayen Suzanne Lenglen |
Tableau |
1924 Paris | Terre (ext.) | Helen Wills Hazel Hotchkiss |
Phyllis Covell Kathleen McKane |
Evelyn Colyer Dorothy Shepherd |
Tableau |
1968 Mexique | Épreuve en démonstration, Guadalajara | ||||
Épreuve en exhibition, Mexico | |||||
1984 Los Angeles | Pas de tableau de double | ||||
1988 Séoul | Dur (ext.) | Zina Garrison Pam Shriver |
Jana Novotná Helena Suková |
Elizabeth Smylie Wendy Turnbull[4] |
Tableau |
Steffi Graf C. Kohde-Kilsch[4] | |||||
1992 Barcelone | Terre (ext.) | Gigi Fernández M.J. Fernández |
Conchita Martínez Arantxa Sánchez |
[5] Leila Meskhi [5] Natasha Zvereva[4] |
Tableau |
Nicole Bradtke Rachel McQuillan[4] | |||||
1996 Atlanta | Dur (ext.) | Gigi Fernández M.J. Fernández |
Jana Novotná Helena Suková |
Conchita Martínez Arantxa Sánchez |
Tableau |
2000 Sydney | Dur (ext.) | Serena Williams Venus Williams |
Kristie Boogert Miriam Oremans |
Els Callens Dominique Monami |
Tableau |
2004 Athènes | Dur (ext.) | Li Ting Sun Tiantian |
Virginia Ruano Conchita Martínez |
Paola Suárez Patricia Tarabini |
Tableau |
2008 Pékin | Dur (ext.) | Serena Williams Venus Williams |
Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
Yan Zi Zheng Jie |
Tableau |
2012 Londres | Gazon (ext.) | Serena Williams Venus Williams |
Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
Maria Kirilenko Nadia Petrova |
Tableau |
Podiums messieurs
Simple
Olympiade | Surface | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Tableau |
1896 Athènes | Terre (ext.) | John Pius Boland | D. Kásdaglis | K. Paspátis[3] | Tableau |
M. Tapavicza[3] | |||||
1900 Paris | Terre (ext.) | Hugh Lawrence Doherty | Harold Mahony | Reginald Frank Doherty[3] | Tableau |
Arthur Norris[3] | |||||
1904 Saint-Louis | Terre (ext.) | Beals Wright | Robert LeRoy | Alphonzo Bell[3] | Tableau |
Edgar Leonard[3] | |||||
1906 Athènes | Épreuve non reconnue par le CIO | ||||
1908 Londres | Gazon (ext.) | Josiah Ritchie | Otto Froitzheim | Wilberforce Eaves | Tableau |
Parquet (int.) | A. Wentworth Gore | George Caridia | Josiah Ritchie | Tableau | |
1912 Stockholm | Terre (ext.) | Charles Winslow | Harold Kitson | Oskar Kreuzer | Tableau |
Parquet (int.) | André Gobert | Charles Dixon | Anthony Wilding | Tableau | |
1920 Anvers | Gazon (ext.) | Louis Raymond | Ichiya Kumagae | Charles Winslow | Tableau |
1924 Paris | Terre (ext.) | Vincent Richards | Henri Cochet | U. de Morpurgo | Tableau |
1968 Mexique | Épreuve en démonstration | ||||
1984 Los Angeles | Épreuve en démonstration | ||||
1988 Séoul | Dur (ext.) | Miloslav Mečíř | Tim Mayotte | Stefan Edberg[3] | Tableau |
Brad Gilbert[3] | |||||
1992 Barcelone | Terre (ext.) | Marc Rosset | Jordi Arrese | Goran Ivanišević[3] | Tableau |
[5] A. Cherkasov[3] | |||||
1996 Atlanta | Dur (ext.) | Andre Agassi | Sergi Bruguera | Leander Paes | Tableau |
2000 Sydney | Dur (ext.) | Ievgueni Kafelnikov | Tommy Haas | Arnaud Di Pasquale | Tableau |
2004 Athènes | Dur (ext.) | Nicolás Massú | Mardy Fish | Fernando González | Tableau |
2008 Pékin | Dur (ext.) | Rafael Nadal | Fernando González | Novak Djokovic | Tableau |
2012 Londres | Gazon (ext.) | Andy Murray | Roger Federer | Juan Martín del Potro | Tableau |
En extérieur
# | Olympiade | Surface | ||||
1 | 1896 Athènes | Terre battue | John Pius Boland | Dionýsios Kásdaglis | Konstantínos Paspátis[3] | Momcsilló Tapavicza[3] |
2 | 1900 Paris | Terre battue | Hugh Lawrence Doherty | Harold Mahony | Reginald Frank Doherty[3] | Arthur Norris[3] |
3 | 1904 Saint-Louis | Terre battue | Beals Wright | Robert LeRoy | Alphonzo Bell[3] | Edgar Leonard[3] |
4 | 1908 Londres | Gazon | Josiah Ritchie | Otto Froitzheim | Wilberforce Eaves | |
5 | 1912 Stockholm | Terre battue | Charles Winslow | Harold Kitson | Oskar Kreuzer | |
6 | 1920 Anvers | Gazon | Louis Raymond | Ichiya Kumagae | Charles Winslow | |
7 | 1924 Paris | Terre battue | Vincent Richards | Henri Cochet | Umberto de Morpurgo | |
8 | 1988 Séoul | Dur | Miloslav Mečíř | Tim Mayotte | Stefan Edberg[3] | Brad Gilbert[3] |
9 | 1992 Barcelone | Terre battue | Marc Rosset | Jordi Arrese | Goran Ivanišević[3] | Andreï Cherkasov[3] |
10 | 1996 Atlanta | Dur | Andre Agassi | Sergi Bruguera | Leander Paes | |
11 | 2000 Sydney | Dur | Ievgueni Kafelnikov | Tommy Haas | Arnaud Di Pasquale | |
12 | 2004 Athènes | Dur | Nicolás Massú | Mardy Fish | Fernando González | |
13 | 2008 Pékin | Dur | Rafael Nadal | Fernando González | Novak Djokovic | |
14 | 2012 Londres | Gazon | Andy Murray | Roger Federer | Juan Martín del Potro |
En intérieur
# | Olympiade | Surface | |||
1 | 1908 Londres | Parquet | Arthur Gore | George Caridia | Josiah Ritchie |
2 | 1912 Londres | Parquet | André Gobert | Charles Dixon | Anthony Wilding |
Épreuve en démonstration
# | Olympiade | Participants | Surface | |||
1 | 1968 Mexico | Amateurs uniquement | Terre battue | Manuel Santana | Manuel Orantes | Herbert Fitzgibbon |
2 | 1984 Los Angeles | Moins de 20 ans | Dur | Stefan Edberg | Francisco Maciel | Jimmy Arias |
Exhibition
# | Olympiade | Participants | Surface | |||
1 | 1968 Guadalajara | Amateurs uniquement | Terre battue | Rafael Osuna | Ingo Buding | Vladimir Korotkov |
Épreuve non reconnue par le CIO
# | Olympiade | Surface | |||
1 | 1906 Athènes | Terre battue | Max Decugis | Maurice Germot | Zdenek Zemla |
Double
Olympiade | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Troisièmes | Tableau |
1896 Athènes[6] | Terre (ext.) | John Pius Boland GBR Friedrich Traun GER |
D. Kásdaglis GRE D. Petrokókkinos GRE |
Teddy Flack AUS G. S. Robertson GBR |
Tableau |
1900 Paris | Terre (ext.) | Hugh Lawrence Doherty Reginald Frank Doherty |
B. de Garmendia USA Max Decugis FRA |
Harold Mahony Arthur Norris[4] |
Tableau |
André Prévost G. de la Chapelle[4] | |||||
1904 Saint-Louis | Terre (ext.) | Beals Wright Edgar Leonard |
Robert LeRoy Alphonzo Bell |
Clarence Gamble Arthur Wear[4] |
Tableau |
Joseph Wear Allen West[4] | |||||
1906 Athènes | Épreuve non reconnue par le CIO | ||||
1908 Londres | Gazon (ext.) | G. W. Hillyard Reginald Frank Doherty |
Josiah Ritchie James C. Parke |
Clement Cazalet Charles Dixon |
Tableau |
Parquet (int.) | A. W. Gore H. Roper-Barrett |
George Caridia George Simond |
Wollmar Boström Gunnar Setterwall |
Tableau | |
1912 Stockholm | Terre (ext.) | Harold Kitson Charles Winslow |
Felix Pipes Arthur Zborzil |
Albert Canet É. M. de Marangue |
Tableau |
Parquet (int.) | Maurice Germot André Gobert |
Carl Kempe Gunnar Setterwall |
Alfred Beamish Charles Dixon |
Tableau | |
1920 Anvers | Gazon (ext.) | Oswald Turnbull Max Woosnam |
Ichiya Kumagae Seiichiro Kashio |
Max Decugis Pierre Albarran |
Tableau |
1924 Paris | Terre (ext.) | Francis Hunter Vincent Richards |
Jacques Brugnon Henri Cochet |
Jean Borotra René Lacoste |
Tableau |
1968 Mexique | Épreuve en démonstration | ||||
1984 Los Angeles | Pas de tableau de double | ||||
1988 Séoul | Dur (ext.) | Ken Flach Robert Seguso |
Emilio Sánchez Sergio Casal |
Miloslav Mečíř Milan Šrejber[4] |
Tableau |
Stefan Edberg Anders Järryd[4] | |||||
1992 Barcelone | Terre (ext.) | Boris Becker Michael Stich |
Wayne Ferreira Piet Norval |
Goran Ivanišević Goran Prpić[4] |
Tableau |
Javier Frana Christian Miniussi[4] | |||||
1996 Atlanta | Dur (ext.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Neil Broad Tim Henman |
Marc-K. Goellner David Prinosil |
Tableau |
2000 Sydney | Dur (ext.) | Sébastien Lareau Daniel Nestor |
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Àlex Corretja Albert Costa |
Tableau |
2004 Athènes | Dur (ext.) | Fernando González Nicolás Massú |
Nicolas Kiefer Rainer Schüttler |
Mario Ančić Ivan Ljubičić |
Tableau |
2008 Pékin | Dur (ext.) | Roger Federer Stanislas Wawrinka |
Simon Aspelin Thomas Johansson |
Bob Bryan Mike Bryan |
Tableau |
2012 Londres | Gazon (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan |
Michaël Llodra Jo-Wilfried Tsonga |
Julien Benneteau Richard Gasquet |
Tableau |
Podiums double mixte
Olympiade | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Troisièmes | Tableau |
1896 Athènes | Pas de tableau de double mixte | ||||
1900 Paris | Terre (ext.) | Charlotte Cooper Reginald Frank Doherty |
Hélène Prévost FRA Harold Mahony GBR |
Marion Jones USA Hugh Lawrence Doherty GBR |
Tableau |
Hedwig Rosenbaum BOH Archibald Warden GBR | |||||
1904 Saint-Louis | Pas de tableau de double mixte | ||||
1906 Athènes | Épreuve non reconnue par le CIO | ||||
1908 Londres | Pas de tableau de double mixte | ||||
1912 Stockholm | Terre (ext.) | Dorothea Köring Heinrich Schomburgk |
Sigrid Fick Gunnar Setterwall |
Marguerite Broquedis Albert Canet |
Tableau |
Parquet (int.) | Edith Hannam Charles Dixon |
Helen Aitchison H. Roper-Barrett |
Sigrid Fick Gunnar Setterwall |
Tableau | |
1920 Anvers | Gazon (ext.) | Suzanne Lenglen Max Decugis |
Kathleen McKane Max Woosnam |
Milada Skrbková Ladislav Žemla |
Tableau |
1924 Paris | Terre (ext.) | Hazel Hotchkiss Richard Williams |
Marion Z. Jessup Vincent Richards |
Cornelia Bouman Hendrik Timmer |
Tableau |
1968 Mexique | Épreuve en démonstration | ||||
1984 Los Angeles | Pas de tableau de double mixte | ||||
1988 Séoul | Pas de tableau de double mixte | ||||
1992 Barcelone | Pas de tableau de double mixte | ||||
1996 Atlanta | Pas de tableau de double mixte | ||||
2000 Sydney | Pas de tableau de double mixte | ||||
2004 Athènes | Pas de tableau de double mixte | ||||
2008 Pékin | Pas de tableau de double mixte | ||||
2012 Londres | Gazon (ext.) | Victoria Azarenka Max Mirnyi |
Laura Robson Andy Murray |
Lisa Raymond Mike Bryan |
Tableau |
Tableau des médailles par pays
1924-2012
Rang | Pays | Total | |||
1 | États-Unis | 17 | 5 | 10 | 32 |
2 | Royaume-Uni | 15 | 13 | 12 | 40 |
3 | France | 5 | 5 | 8 | 18 |
4 | / Afrique du Sud | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | / Allemagne | 2 | 5 | 2 | 9 |
6 | Russie | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | Chili | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Suisse | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Espagne | 1 | 7 | 3 | 11 |
10 | Mouvement olympique[7] | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | Australie | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Belgique | 1 | 0 | 1 | 2 |
Allemagne de l'Ouest | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Chine | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Suède | 0 | 3 | 5 | 8 |
18 | Grèce | 0 | 2 | 2 | 4 |
19 | Japon | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Argentine | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | République tchèque | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pays-Bas | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Empire d'Autriche | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Croatie | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Équipe unifiée de l’ex-URSS | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Australasie[8] | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bohême | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Royaume de Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbie | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988-2012 (ère Open)
Rang | Pays | Total | |||
1 | États-Unis | 3 | 2 | 5 | 10 |
2 | Russie | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Chili | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Suisse | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Espagne | 1 | 7 | 3 | 11 |
6 | Allemagne | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Australie | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Belgique | 1 | 0 | 1 | 2 |
Allemagne de l'Ouest | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | France | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | Argentine | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | République tchèque | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Royaume-Uni | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Croatie | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Suède | 0 | 0 | 2 | 2 |
Équipe unifiée de l’ex-URSS | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chine | 0 | 0 | 1 | 1 |
1896-1924
Rang | Pays | Total | |||
1 | Royaume-Uni | 15 | 12 | 12 | 39 |
2 | États-Unis | 7 | 3 | 5 | 15 |
3 | France | 5 | 4 | 6 | 15 |
4 | Union d'Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Mouvement olympique[7] | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Empire allemand | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Suède | 0 | 2 | 3 | 5 |
8 | Grèce | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Japon | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Empire d'Autriche | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Australasie[8] | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bohême | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Royaume de Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Italie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir aussi
- Catégorie:Championne olympique de tennis
- Catégorie:Champion olympique de tennis
Sources
- (fr) Base de données, site officiel du CIO
- (en) [PDF] Document ITF : tous les tableaux détaillés de toutes les épreuves
Notes et références
- 1 2 Médailles non comptabilisées dans le classement par pays
- ↑ « Le CIO bouleverse le programme olympique du cyclisme sur piste », Le Monde, 10 décembre 2009.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 La petite finale n'a pas été disputée, les deux joueurs ou joueuses se partagent la médaille de bronze.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 La petite finale n'a pas été disputée, les deux équipes se partagent la médaille de bronze.
- 1 2 3 Équipe unifiée de l'ex-URSS
- ↑ http://www.olympic.org/fr/content/resultats-et-medailles/eventresultpagegeneral/?athletename=&country=&sport2=31718&games2=&event2=31722&mengender=true&womengender=true&mixedgender=true&goldmedal=true&silvermedal=true&bronzemedal=true&teamclassification=true&individualclassification=true&winter=true&summer=true&searchpageipp=10&searchpage=2
- 1 2 En double, il était d'usage, lors des premiers Jeux, que des joueurs de nationalités différentes puissent faire équipe ; leurs médailles ne sont créditées au bénéfice d'aucun pays.
- 1 2 En sport, l'Australasie est l'équipe qui a uni l'Australie et la Nouvelle-Zélande au début du XXe siècle (Coupe Davis, rugby à XV, natation, Jeux olympiques de 1908 et 1912 notamment).
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du tennis