Records et statistiques des joueurs internationaux de rugby à XV
|
Cet article est une ébauche concernant le rugby à XV. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
Wikipédia est une encyclopédie, pas un site de scores en direct. Même si cette page concerne un ou plusieurs matchs en cours, merci d'attendre la fin des matchs pour mettre à jour l'article.
→ |
Cette page présente des records et statistiques des joueurs internationaux de rugby à XV. En gras, apparaissent les joueurs encore en activité internationale.
Joueurs
Sélections
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les sélections obtenues avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas prises en compte[1].
No | Joueur | Période d'activité | Nombre de sélections |
---|---|---|---|
1 | Richie McCaw | 2001- | 148 |
2 | George Gregan | 1994-2007 | 139 |
3 | Brian O'Driscoll | 1999-2014 | 133 |
4 | Keven Mealamu | 2002-2015 | 132 |
5 | Ronan O'Gara | 2000-2013 | 128 |
6 | Victor Matfield | 2001-2015 | 127 |
7 | Gethin Jenkins | 2002- | 119 |
8 | Fabien Pelous | 1995-2007 | 118 |
- | Tony Woodcock | 2002-2015 | 118 |
10 | Bryan Habana | 2004- | 117 |
11 | Nathan Sharpe | 2002-2012 | 116 |
12 | Martín Castrogiovanni | 2001-2015 | 115 |
13 | Jason Leonard | 1990-2004 | 114 |
- | Sergio Parisse | 2002- | 114 |
- | Adam Ashley-Cooper | 2005- | 114 |
16 | Marco Bortolami | 2001-2015 | 112 |
- | Dan Carter | 2002- | 112 |
18 | Philippe Sella | 1982-1995 | 111 |
- | John Smit | 2000-2011 | 111 |
- | George Smith | 2000-2013 | 111 |
21 | Chris Paterson | 1999-2011 | 109 |
- | Jean de Villiers | 2002-2015 | 109 |
23 | Paul O'Connell | 2002-2015 | 108 |
24 | Mauro Bergamasco | 1998-2015 | 106 |
25 | John Hayes | 2000-2011 | 105 |
26 | Stephen Jones | 1998-2011 | 104 |
27 | Andrea Lo Cicero | 2000-2013 | 103 |
- | Ma'a Nonu | 2003-2015 | 103 |
29 | Stephen Larkham | 1996-2007 | 102 |
- | Percy Montgomery | 1997-2008 | 102 |
- | Stephen Moore | 2005- | 102 |
- | Matt Giteau | 2002- | 102 |
33 | David Campese | 1982-1996 | 101 |
- | Alessandro Troncon | 1994-2007 | 101 |
- | Sean Lamont | 2004- | 101 |
36 | Gareth Thomas | 1995-2007 | 100 |
- | Mils Muliaina | 2003-2011 | 100 |
- | Martyn Williams | 1996-2012 | 100 |
- | Vasco Uva | 2003-2015 | 100 |
Plus de points marqués
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les points marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
No | Joueur | Période d'activité | Nombre de points |
---|---|---|---|
1 | Dan Carter | 2003-2015 | 1 598 |
2 | Jonny Wilkinson | 1998-2011 | 1 179 |
3 | Ronan O'Gara | 2000-2013 | 1 083 |
4 | Neil Jenkins | 1991-2002 | 1 049 |
5 | Diego Domínguez | 1989-2003 | 1 010 |
6 | Andrew Mehrtens | 1995-2004 | 967 |
7 | Stephen Jones | 1998-2011 | 917 |
8 | Michael Lynagh | 1984-1995 | 911 |
9 | Percy Montgomery | 1997-2008 | 893 |
10 | Matt Burke | 1993-2004 | 878 |
11 | Chris Paterson | 1999-2011 | 809 |
12 | Ayumu Goromaru | 2005- | 708 |
13 | Matt Giteau | 2002- | 698 |
14 | Morné Steyn | 2009- | 694 |
15 | Nicky Little | 1996-2011 | 670 |
16 | Merab Kvirikashvili | 2003- | 669 |
17 | Gavin Hastings | 1986-1995 | 667 |
18 | Felipe Contepomi | 1998-2013 | 651 |
19 | Grant Fox | 1985-1993 | 645 |
20 | Florin Vlaicu | 2005- | 643 |
21 | James Pritchard | 2003-2015 | 607 |
22 | Hugo Porta | 1971-1990 | 590 |
23 | David Humphreys | 1996-2005 | 560 |
24 | Yuri Kushnarev | 2005- | 528 |
25 | Jonathan Sexton | 2009- | 525 |
26 | Leigh Halfpenny | 2008- | 508 |
Marqueurs d'essais
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les essais marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
No | Joueur | Période d'activité | Nombre d'essais |
---|---|---|---|
1 | Daisuke Ohata | 1996-2006 | 69 |
2 | David Campese | 1982-1996 | 64 |
- | Bryan Habana | 2004- | 64 |
4 | Shane Williams | 2000-2011 | 58 |
5 | Hirotoki Onozawa | 2001-2012 | 55 |
6 | Rory Underwood | 1984-1996 | 49 |
- | Doug Howlett | 2000-2007 | 49 |
8 | Christian Cullen | 1996-2002 | 46 |
- | Joe Rokocoko | 2003-2010 | 46 |
- | Brian O'Driscoll | 1999-2014 | 46 |
11 | Jeff Wilson | 1993-2001 | 44 |
12 | Gareth Thomas | 1995-2007 | 40 |
- | Chris Latham | 1998-2007 | 40 |
14 | Serge Blanco | 1980-1991 | 38 |
- | Joost van der Westhuizen | 1993-2003 | 38 |
- | Julian Savea | 2012- | 38 |
17 | Jonah Lomu | 1994-2002 | 37 |
- | Adam Ashley-Cooper | 2005- | 37 |
19 | Tana Umaga | 1997-2005 | 36 |
20 | John Kirwan | 1984-1994 | 35 |
21 | Mils Muliaina | 2003-2011 | 34 |
- | Vincent Clerc | 2002-2013 | 34 |
- | Drew Mitchell | 2005- | 34 |
24 | Sitiveni Sivivatu | 2004-2011 | 33 |
Marqueurs de drops
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les drops marqués en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
No | Joueur | Période d'activité | Nombre de drops |
---|---|---|---|
1 | Jonny Wilkinson | 1998-2011 | 36 |
2 | Hugo Porta | 1971-1990 | 28 |
3 | Rob Andrew | 1985-1997 | 23 |
4 | Diego Domínguez | 1989-2003 | 20 |
5 | Naas Botha | 1980-1992 | 18 |
6 | Stefano Bettarello | 1979-1988 | 17 |
- | Dan Parks | 2004-2012 | 17 |
7 | Jean-Patrick Lescarboura | 1982-1990 | 15 |
- | Ronan O'Gara | 2000-2013 | 15 |
Capitanats
Pour les joueurs britanniques et irlandais, les capitanats en sélection avec les Lions britanniques et irlandais ne sont pas pris en compte.
Le Néo-Zélandais Richie McCaw est le joueur comptant le plus de sélections en tant que capitaine. Il devance le Sud-africain John Smit et l'Irlandais Brian O'Driscoll, qui comptent tous les deux 83 capitanats avec leurs sélections respectives.
No | Joueur | Période d'activité | Nombre de capitanats |
---|---|---|---|
1 | Richie McCaw | 2001- | 110 |
2 | John Smit | 2000-2011 | 83 |
- | Brian O'Driscoll | 1999-2014 | 83 |
4 | Sergio Parisse | 2002- | 66 |
5 | Will Carling | 1988-1997 | 59 |
- | George Gregan | 1994-2007 | 59 |
7 | Thierry Dusautoir | 2006- | 56 |
8 | John Eales | 1991-2001 | 55 |
9 | Sean Fitzpatrick | 1986-1997 | 51 |
10 | Lisandro Arbizu | 1990-2005 | 48 |
11 | Hugo Porta | 1971-1990 | 46 |
12 | Takuro Miuchi | 2002-2008 | 45 |
13 | Sam Warburton | 2009- | 43 |
14 | Fabien Pelous | 1995-2007 | 42 |
- | Todd Clever | 2003-2014 | 42 |
- | Chris Robshaw | 2009- | 42 |
17 | Raphaël Ibañez | 1996-2007 | 41 |
18 | Nili Latu | 2006- | 40 |
Notes et références
Notes
- ↑ Pour les joueurs britanniques et irlandais, les sélections obtenues avec les Lions britanniques ne sont pas prises en compte.
Références
- ↑ (en) « Statsguru / Test matches / Player records », sur espnscrum.com
- ↑ (en) « Player records - Matches », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le 8 octobre 2012)
- ↑ (en) « Player records - Points », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le 18 mai 2014)
- ↑ (en) « Player records - tries », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le 4 août 2012)
- ↑ (en) « Player records - Drops », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le 4 août 2012)
- ↑ (en) « Player records - capitanat », sur stats.espnscrum.com, ESPN (consulté le 15 juin 2014)
Annexes
Articles connexes
- Records en équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV masculin
- Records en équipe de France de rugby à XV masculin
- Records en équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV masculin
- Statistiques et records de la Coupe du monde de rugby à XV
Lien externe
- (en) Statistiques des records individuels internationaux
- Portail du rugby à XV
- Portail des records