Web Analytics Made Easy - Statcounter
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1988

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1988

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1988
Description de l'image Modern pentathlon pictogram.svg.
Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Éditions 18e
Date Séoul
Participants ?
Épreuves 2

Navigation

Tableau des médailles

Individuel:

Or: Argent: Bronze:
Janos Martinek,
Hongrie
Carlo Massullo,
Italie
Vakhtang Iagorachvili,
URSS

Par équipe:

Or: Argent: Bronze:
Hongrie
Janos Martinek,
Attila Mizser,
Laszlo Fabian
Italie
Carlo Massullo,
Daniele Masala,
Gianluca Tiberti
Royaume-Uni
Richard Phelps,
Dominic Mahony,
Graham Brookhouse

Résultats Finaux

Individuel

Pos Athlete NOC Equi. Escr. Tir. Natat. Course. Score
OR Janos Martinek HUN 1066 990 1264 868 1216 5404
Argent Carlo Massullo ITA 1010 881 1204 1044 1240 5379
Bronze Vakhtang Iagorachvili URS 980 915 1344 978 1150 5367
4 Attila Mizser HUN 1010 847 1196 934 1294 5281
5 Christophe Ruer FRA 968 779 1348 934 1213 5242
6 Richard Phelps GBR 964 898 1304 868 1195 5229
7 Laszlo Fabian HUN 876 1051 1304 802 1168 5201
8 Joël Bouzou FRA 1004 983 1172 868 1171 5198
9 Peter Steinmann SUI 920 983 1252 780 1246 5181
10 Daniele Masala ITA 948 837 1232 1066 1069 5152
11 Milan Kadlec TCH 1064 905 1092 802 1267 5130
12 Kim Myung-Gon KOR 1040 762 1252 1066 979 5099
13 Kang Kyung-Hyo KOR 1070 830 1264 868 1042 5074
14 Ivar Sisniega MEX 950 752 1260 890 1213 5065
15 Maciej Czyzowicz POL 770 847 1308 1000 1123 5048
16 Dominic Mahony GBR 1036 898 1148 890 1075 5047
17 Gianluca Tiberti ITA 1040 674 1296 1000 1030 5040
18 Robert Nieman USA 944 932 1248 1000 910 5034
19 Tomas Fleissner TCH 1006 762 1172 1022 1048 5010
20 Guerman Iouferov URS 716 949 1324 934 1084 5007
21 Graham Brookhouse GBR 986 643 1312 846 1213 5000
22 Svante Rasmuson SWE 916 830 1232 934 1075 4987
23 Arkadiusz Skrzypaszek POL 1040 660 1312 934 1036 4982
24 Marcus Marsollek RFA 858 847 1140 1044 1075 4964
25 Jan-Erik Danielsson SWE 890 864 1140 1044 1018 4956
26 Andy Jung SUI 974 864 1192 912 1009 4951
27 Tue Hellstem DAN 1060 745 1152 890 1093 4940
28 Alejandro Yrizar MEX 854 847 1248 890 1081 4920
29 Jiri Prokopius TCH 980 694 1244 934 1051 4903
30 Hiroshi Saito JPN 1096 718 976 956 1135 4881
31 Mohamed Abouelsouad EGY 1100 694 1072 1044 943 4853
32 Eduardo Quesada ESP 1010 762 1256 626 1198 4852
33 Lawrence Keyte CAN 1032 609 1092 934 1180 4847
34 Manuel Barroso POR 910 677 1236 802 1219 4844
35 Anatoli Avdeev URS 680 871 1324 890 1075 4840
36 Helmut Spannagl AUT 1024 796 1160 868 985 4833
37 Bruno Genard FRA 912 711 1260 912 1033 4828
38 Leopoldo Centeno ESP 797 643 1256 956 1162 4814
39 Marcelo Hoyo MEX 926 762 1140 780 1192 4800
40 Nicholas Fekete CAN 1024 711 1160 956 934 4785
41 Michael Zimmermann RDA 950 813 1240 824 955 4782
42 Dirk Knappheide RDA 1034 677 1272 934 848 4765
43 Peter Burger SUI 938 694 1172 780 1147 4731
44 Li King-Ho TPE 1068 728 1092 890 904 4682
45 Barry Kennedy CAN 770 728 1128 1000 1051 4677
46 Ayman Mahmoud EGY 946 609 1176 890 1054 4675
47 Ahmed Al Doseri BRN 816 735 1020 890 1180 4641
48 Saleh Farhan BRN 824 847 1112 736 1081 4600
49 Robert Stull USA 470 983 1240 868 1027 4588
50 Mostafa Adam EGY 1012 728 1140 912 793 4585
51 Tadafumi Miwa JPN 962 582 1080 956 937 4517
52 Abdul Rahman Khalid BRN 628 650 1088 1088 1048 4502
53 Wieslaw Chmielewski POL 576 847 1224 758 1096 4501
54 Chuang Tang-Fa TPE 920 694 1100 868 853 4435
55 Julio Fuentes CHI 782 548 1156 956 883 4325
56 Ricardo Falconi CHI 980 575 1112 736 913 4316
57 Roderick Martin SWE 0 915 1276 1044 1027 4262
58 Gerardo Cortes CHI 950 762 1104 406 934 4156
59 Zhang Bin CHN 706 762 1080 890 643 4081
60 Michael Gostigan USA 0 820 1264 1044 895 4023
61 Kim Sung-Ho KOR 0 609 1248 1000 997 3854
62 Alejandro Michelena URU 912 429 812 934 703 3790
63 Hiroaki Izumikawa JPN 0 694 1008 846 1174 3722
64 Alexander Watson AUS 0 0 0 0 0 0
64 Jorge Quesada ESP 0 0 0 0 0 0

Équipe

Pos Nation Athlete équit. escr. tir. natat. course. Score Team Score
OR Hongrie Janos Martinek 1066 990 1264 868 1216 5404 15886
Attila Mizser 1010 847 1196 934 1294 5281
Laszlo Fabian 876 1051 1304 802 1168 5201
Argent Italie Carlo Massullo 1010 881 1204 1044 1240 5379 15571
Daniele Masala 948 837 1232 1066 1069 5152
Gianluca Tiberti 1040 674 1296 1000 1030 5040
Bronze Grande-Bretagne Richard Phelps 964 898 1304 868 1195 5229 15276
Dominic Mahony 1036 898 1148 890 1075 5047
Graham Brookhouse 986 643 1312 846 1213 5000
4 France Christophe Ruer 968 779 1348 934 1213 5242 15268
Joël Bouzou 1004 983 1172 868 1171 5198
Bruno Genard 912 711 1260 912 1033 4828
5 URSS Vakhtang Iagorachvili 980 915 1344 978 1150 5367 15214
Guerman Iouferov 716 949 1324 934 1084 5007
Anatoli Avdeev 680 871 1324 890 1075 4840
6 Tchécoslovaquie Milan Kadlec 1064 905 1092 802 1267 5130 15043
Tomas Fleissner 1006 762 1172 1022 1048 5010
Jiri Prokopius 980 694 1244 934 1051 4903
7 Suisse Peter Steinmann 920 983 1252 780 1246 5181 14863
Andy Jung 974 864 1192 912 1009 4951
Peter Burger 938 694 1172 780 1147 4731
8 Mexique Ivar Sisniega 950 752 1260 890 1213 5065 14785
Alejandro Yrizar 854 847 1248 890 1081 4920
Marcelo Hoyo 926 762 1140 780 1192 4800
9 Pologne Maciej Czyzowicz 770 847 1308 1000 1123 5048 14531
Arkadiusz Skrzypaszek 1040 660 1312 934 1036 4982
Wieslaw Chmielewski 576 847 1224 758 1096 4501
10 RFA Marcus Marsollek 858 847 1140 1044 1075 4964 14511
Michael Zimmermann 950 813 1240 824 955 4782
Dirk Knappheide 1034 677 1272 934 848 4765
11 Canada Lawrence Keyte 1032 609 1092 934 1180 4847 14309
Nicholas Fekete 1024 711 1160 956 934 4785
Barry Kennedy 770 728 1128 1000 1051 4677
12 Suède Svante Rasmuson 916 830 1232 934 1075 4987 14205
Jan-Erik Danielsson 890 864 1140 1044 1018 4956
Roderick Martin 0 915 1276 1044 1027 4262
13 Égypte Mohamed Abouelsouad 1100 694 1072 1044 943 4853 14113
Ayman Mahmoud 946 609 1176 890 1054 4675
Mostafa Adam 1012 728 1140 912 793 4585
14 Corée du Sud Kim Myung-Gon 1040 762 1252 1066 979 5099 14027
Kang Kyung-Hyo 1070 830 1264 868 1042 5074
Kim Sung-Ho 0 609 1248 1000 997 3854
15 Bahreïn Ahmed Al Doseri 816 735 1020 890 1180 4641 13743
Saleh Farhan 824 847 1112 736 1081 4600
Abdul Rahman Khalid 628 650 1088 1088 1048 4502
16 États-Unis Robert Nieman 944 932 1248 1000 910 5034 13645
Robert Stull 470 983 1240 868 1027 4588
Michael Gostigan 0 820 1264 1044 895 4023
17 Japon Hiroshi Saito 1096 718 976 956 1135 4881 13120
Tadafumi Miwa 962 582 1080 956 937 4517
Hiroaki Izumikawa 0 694 1008 846 1174 3722
18 Chili Julio Fuentes 782 548 1156 956 883 4325 12797
Ricardo Falconi 980 575 1112 736 913 4316
Gerardo Cortes 950 762 1104 406 934 4156
19 Espagne Eduardo Quesada 1010 762 1256 626 1198 4852 9666
Leopoldo Centeno 797 643 1256 956 1162 4814
Jorge Quesada 0 0 0 0 0 0
20 Taïwan Li King-Ho 1068 728 1092 890 904 4682 9117
Chuang Tang-Fa 920 694 1100 868 853 4435
21 Danemark Tue Hellstem 1060 745 1152 890 1093 4940 4940
22 Portugal Manuel Barroso 910 677 1236 802 1219 4844 4844
23 Autriche Helmut Spannagl 1024 796 1160 868 985 4833 4833
24 Chine Zhang Bin 706 762 1080 890 643 4081 4081
25 Uruguay Alejandro Michelena 912 429 812 934 703 3790 3790
26 Australie Alexander Watson 0 0 0 0 0 0 0
  • Portail du pentathlon moderne
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 1980
  • Portail de Séoul
This article is issued from Wikipédia - version of the Saturday, October 10, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
Contents Listing Alphabetical by Author:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Unknown Other

Contents Listing Alphabetical by Title:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Other

Medical Encyclopedia

Browse by first letter of topic:


A-Ag Ah-Ap Aq-Az B-Bk Bl-Bz C-Cg Ch-Co
Cp-Cz D-Di Dj-Dz E-Ep Eq-Ez F G
H-Hf Hg-Hz I-In Io-Iz J K L-Ln
Lo-Lz M-Mf Mg-Mz N O P-Pl Pm-Pz
Q R S-Sh Si-Sp Sq-Sz T-Tn To-Tz
U V W X Y Z 0-9

Biblioteca - SPANISH

Biblioteca Solidaria - SPANISH

Bugzilla

Ebooks Gratuits

Encyclopaedia Britannica 1911 - PDF

Project Gutenberg: DVD-ROM 2007

Project Gutenberg ENGLISH Selection

Project Gutenberg SPANISH Selection

Standard E-books

Wikipedia Articles Indexes

Wikipedia for Schools - ENGLISH

Wikipedia for Schools - FRENCH

Wikipedia for Schools - SPANISH

Wikipedia for Schools - PORTUGUESE

Wikipedia 2016 - FRENCH

Wikipedia HTML - CATALAN

Wikipedia Picture of the Year 2006

Wikipedia Picture of the Year 2007

Wikipedia Picture of the Year 2008

Wikipedia Picture of the Year 2009

Wikipedia Picture of the Year 2010

Wikipedia Picture of the Year 2011