Liste des agglomérations d'Europe
Liste des agglomérations (unités urbaines) européennes les plus peuplées selon l'ONU en 2010, selon des estimations publiées en 2014. La partie asiatique de la Russie, les trois républiques caucasiennes et la Turquie n'ont pas été prises en compte dans ce classement. Certaines sources officielles utilisées (recensements de la population de 2012 en France, de 2011 en Allemagne et au Royaume-Uni, et de 2010 en Russie) modifient les données publiées par l'ONU, lorsqu'elles sont postérieures à ces dernières.
Classement
Les capitales sont en gras.
Rang | Unité urbaine | Pays | Population |
---|---|---|---|
1 | Moscou | Russie | 11 514 330 |
2 | Paris | France | 10 550 350 |
3 | Londres | Royaume-Uni | 9 787 426 |
4 | Madrid | Espagne | 5 787 392 |
5 | Barcelone | Espagne | 4 933 548 |
6 | Saint-Pétersbourg | Russie | 4 848 742 |
7 | Rome | Italie | 3 592 509 |
8 | Berlin | Allemagne | 3 501 872 |
9 | Athènes | Grèce | 3 097 843 |
10 | Milan | Italie | 3 056 107 |
11 | Lisbonne | Portugal | 2 811 543 |
12 | Kiev | Ukraine | 2 805 867 |
13 | Manchester | Royaume-Uni | 2 553 379 |
14 | Birmingham | Royaume-Uni | 2 440 986 |
15 | Naples | Italie | 2 215 805 |
16 | Bruxelles | Belgique | 1 958 115 |
17 | Bucarest | Roumanie | 1 889 202 |
18 | Minsk | Biélorussie | 1 846 994 |
19 | Hambourg | Allemagne | 1 798 836 |
20 | West Yorkshire (Leeds - Bradford) | Royaume-Uni | 1 777 934 |
21 | Turin | Italie | 1 736 536 |
22 | Budapest | Hongrie | 1 734 398 |
23 | Varsovie | Pologne | 1 702 689 |
24 | Vienne | Autriche | 1 699 888 |
25 | Lyon | France | 1 584 738 |
26 | Marseille | France | 1 565 879 |
27 | Kharkov | Ukraine | 1 452 699 |
28 | Munich | Allemagne | 1 378 176 |
29 | Stockholm | Suède | 1 359 972 |
30 | Porto | Portugal | 1 285 345 |
31 | Prague | République tchèque | 1 261 221 |
32 | Nijni Novgorod | Russie | 1 250 615 |
33 | Zurich | Suisse | 1 246 599 |
34 | Glasgow | Royaume-Uni | 1 222 955 |
35 | Sofia | Bulgarie | 1 199 651 |
36 | Copenhague | Danemark | 1 192 357 |
37 | Samara | Russie | 1 164 896 |
38 | Belgrade | Serbie | 1 160 454 |
39 | Kazan | Russie | 1 143 546 |
40 | Helsinki | Finlande | 1 121 945 |
41 | Dublin | Irlande | 1 102 405 |
42 | Rostov-sur-le-Don | Russie | 1 089 851 |
43 | Oufa | Russie | 1 062 300 |
44 | Amsterdam | Pays-Bas | 1 056 698 |
45 | Lille | France | 1 024 075 |
46 | Volgograd | Russie | 1 021 244 |
47 | Cologne | Allemagne | 1 017 155 |
48 | Odessa | Ukraine | 1 009 187 |
Notes et références
Sources
- (en) ONU, septembre 2014, au sein de l'étude World Urbanization Prospects: The 2014 Revision Population Database. Voir aussi les Sources utilisées par l'ONU pour cette étude Population of Urban Agglomerations with 300,000 Inhabitants or More in 2014, by Country, 1950-2030 (thousands), consulté le 20 juillet 2015.
- (ru) Города с численностью населения 100 тысяч человек и более, Résultats du recensement de la population de 2010 en Russie.
- (fr) Unités urbaines de plus de 100 000 habitants en France en 2011, Insee.
- (en) Office for National Statistics, 28 juin 2013, , Caractéristiques des unités urbaines d'Angleterre et du Pays de Galles au recensement de 2011.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Geopolis : research group, university of Paris-Diderot, France — L'urbanisation dans le monde
- Portail de la géographie
- Portail de l’Europe