Yorkshire de l'Ouest
|
Cet article est une ébauche concernant l’Angleterre. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
53° 45′ 00″ N 1° 40′ 00″ O / 53.75, -1.6666666666667
Yorkshire de l'Ouest | |
Administration | |
---|---|
Pays | Royaume-Uni |
Statut | Comté métropolitain Comté cérémonial |
Région | Yorkshire-et-Humber |
Démographie | |
Population | 2 161 200 hab. (2005) |
Densité | 1 065 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 2 029 km2 |
modifier |
Le Yorkshire de l'Ouest est un comté métropolitain d'Angleterre. Correspondant en partie à l'ancien West Riding of Yorkshire (en), il est bordé par le Yorkshire du Sud au sud-est, le Derbyshire au sud, le Grand Manchester au sud-ouest, le Lancashire au nord-ouest et le Yorkshire du Nord au nord et à l'est.
Histoire
Le comté du Yorkshire de l'Ouest est créé en 1974, en vertu du Local Government Act 1972. Son county council est dissous en 1986 et ses prérogatives reviennent aux cinq districts du comté, mais certains services continuent à être traités au niveau du comté par les West Yorkshire Joint Services. Depuis 2014, les conseils qui gouvernent ces cinq districts collaborent au sein d'une combined authority dans certains domaines, principalement l'économie et les transports.
Subdivisions
Le Yorkshire de l'Ouest est divisé en 5 districts métropolitains :
No | Nom | Chef-lieu | Superficie (km2) | Population (est. 2011) |
---|---|---|---|---|
1 | City of Leeds | Leeds | 551,7 | 750 700 |
2 | City of Wakefield | Wakefield | 338,6 | 326 400 |
3 | Kirklees | Huddersfield | 408,6 | 423 000 |
4 | Calderdale | Halifax | 363,9 | 200 100 |
5 | City of Bradford | Bradford | 370,0 | 523 100 |
Politique
Le Yorkshire de l'Ouest comprend vingt-deux circonscriptions électorales :
Nom | Nombre d'électeurs (2010) |
Député | |
---|---|---|---|
Batley and Spen | 77 472 | Mike Wood (Parti travailliste) | |
Bradford East | 70 863 | Imran Hussain (Parti travailliste) | |
Bradford South | 67 201 | Judith Cummins (Parti travailliste) | |
Bradford West | 69 967 | Naseem Shah (Parti travailliste) | |
Calder Valley | 75 379 | Craig Whittaker (Parti conservateur) | |
Colne Valley | 78 355 | Jason McCartney (Parti conservateur) | |
Dewsbury | 76 886 | Paula Sherriff (Parti travailliste) | |
Elmet and Rothwell | 76 580 | Alec Shelbrooke (Parti conservateur) | |
Halifax | 70 978 | Holly Walker-Lynch (Parti travailliste) | |
Hemsworth | 71 988 | Jon Trickett (Parti travailliste) | |
Huddersfield | 66 275 | Barry Sheerman (Parti travailliste) | |
Keighley | 68 652 | Kris Hopkins (Parti conservateur) | |
Leeds Central | 78 941 | Hilary Benn (Parti travailliste) | |
Leeds East | 67 571 | Richard Burgon (Parti travailliste) | |
Leeds North East | 66 930 | Fabian Hamilton (Parti travailliste) | |
Leeds North West | 66 466 | Greg Mulholland (Libéraux-démocrates) | |
Leeds West | 67 629 | Rachel Reeves (Parti travailliste) | |
Morley and Outwood | 69 583 | Andrea Jenkyns (Parti conservateur) | |
Normanton, Pontefract and Castleford | 78 641 | Yvette Cooper (Parti travailliste) | |
Pudsey | 68 150 | Stuart Andrew (Parti conservateur) | |
Shipley | 69 427 | Philip Davies (Parti conservateur) | |
Wakefield | 71 347 | Mary Creagh (Parti travailliste) |
Lien externe
- (en) West Yorkshire Combined Authority
- (en) West Yorkshire Joint Services
- Portail du Yorkshire