Houghton (Michigan)
47° 07′ 19″ N 88° 34′ 08″ O / 47.12194, -88.56889
|
Cet article est une ébauche concernant une localité du Michigan. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Houghton | ||||||||||||||
|
Administration | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||||||||||||
État | Michigan | |||||||||||||
Comté | Houghton | |||||||||||||
Démographie | ||||||||||||||
Population | 7 010 hab. (2000) | |||||||||||||
Densité | 594 hab./km2 | |||||||||||||
Géographie | ||||||||||||||
Coordonnées | 47° 07′ 19″ N 88° 34′ 08″ O / 47.121944444444, -88.56888888888947° 07′ 19″ Nord 88° 34′ 08″ Ouest / 47.121944444444, -88.568888888889 | |||||||||||||
Superficie | 1 180 ha = 11,8 km2 | |||||||||||||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Michigan
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||||||||||||
modifier |
Houghton est une ville située dans l’État américain du Michigan. Elle est le siège du comté de Houghton. Selon le recensement de 2000, sa population est de 7 010 habitants.
- Portail des Franco-Américains
- Portail du Michigan