Handball aux Jeux olympiques d'été de 1976
Sport | Handball |
---|---|
Édition |
3e(Hommes) 1re(Femmes) |
Lieu(x) | Montréal |
Date | du 18 au |
Participants |
Hommes : 12 équipes Femmes : 6 équipes |
Épreuves | 2 |
Tenant du titre | Hommes : Yougoslavie |
---|---|
Vainqueur |
Hommes : URSS Femmes : URSS |
Munich 1972 Moscou 1980
Les matchs de l'épreuve de handball des Jeux olympiques d'été de 1976 se sont déroulés à Montréal au Canada du 18 au . C'est la première fois que les femmes participent à cette épreuve olympique et la troisième fois chez les hommes.
Podium final femmes
Médaille | Joueuses | Pays |
| Aldona Česaitytė-Nenėnienė, Nina Lobova, Lioudmila Pantchouk, Larissa Karlova, Natalia Tcherstiouk, Rafiga Chabanova, Lioubov Berechnaïa, Zinaïda Tourtchina, Tatiana Makarez, Maria Litochenko, Lioudmila Borbus, Tatiana Glouchtchenko, Lioudmila Tchoubina, Galina Sacharova ; Entraîneur : Igor Tourtchine | URSS |
| Hannelore Zober, Gabriele Badorek, Evelyn Matz, Roswitha Krause, Christina Rost, Petra Uhlig, Christina Voss, Liane Michaelis, Silvia Siefert, Marion Tietz, Kristina Richter-Hochmut, Eva Paskuy, Waltraud Kretzschmar, Hannelore Burosch | Allemagne de l'Est |
| Ágota Bujdosó, Mária Megyeri, Borbála Tóth-Harsányi, Katalin Laki, Amália Sterbinszky, Ilona Nagy, Klára Csík, Rozália Lelkes, Mária Vadász, Erzsébet Neméth, Éva Angyal, Mária Berzsenyi, Marianna Nagy, Zsuzsanna Kézi | Hongrie |
Podium final hommes
Médaille | Joueurs | Pays |
| Alexandre Anpilogov, Evgeni Chernichov, Anatoli Fedioukine, Valeri Gassi, Vassili Iline, Mikhaïl Ichtchenko,Iouri Kidyaev, Iouri Klimov, Vladimir Kravtsov, Sergueï Kouchniriouk, Iouri Lahoutine, Vladimir Maksimov, Oleksandr Rezanov, Mykola Tomyn | URSS |
| Cornel Penu, Gavril Kicsid, Cristian Gatu, Ghiţă Licu, Cezar Draganiţă, Radu Voina, Roland Gunesch, Alexandru Fölker, Ştefan Birtalan, Adrian Cosma, Constantin Tudosie, Nicolae Munteanu, Werner Stockl, Mircea Grabovschi | Roumanie |
| Zdzisław Antczak, Piotr Cieśla, Jan Gmyrek, Alfred Kałuziński, Jerzy Klempel, Zygfryd Kuchta, Jerzy Melcer, Ryszard Przybysz, Henryk Rozmiarek, Andrzej Sokołowski, Andrzej Szymczak, Mieczysław Wojczak, Włodzimierz Zieliński | Pologne |
Sites
Le tournoi olympique s'est déroulé surs trois sites :
- le Centre Claude Robillard à Montréal
- le Palais des sports, Sherbrooke
- le Pavillon de l'éducation physique et des sports de l'Université Laval à Québec
Tournoi olympique masculin
Modalités
Les 12 équipes qualifiées sont réparties dans deux poules. Chaque équipe se rencontre une fois et à l'issue de cette première phase, les premiers de chaque poule s'opposent pour déterminer le champion olympique, les deux seconds s'opposent pour déterminer la médaille de bronze et ainsi de suite.
Équipes qualifiées
Nation | Compétition | Motif de qualification | Répartition |
---|---|---|---|
Canada | - | Pays hôte | Groupe A |
Roumanie | Championnat du monde 1974 | Vainqueur | Groupe B |
Allemagne de l'Ouest | Tournoi de qualification européen | 1er du groupe A | Groupe A |
Yougoslavie | 1er du groupe B | Groupe A | |
Pologne | 1er du groupe C | Groupe B | |
Tchécoslovaquie | 1er du groupe D | Groupe B | |
Hongrie | 1er du groupe E | Groupe B | |
URSS | 1er du groupe F | Groupe A | |
Danemark | 1er du groupe G | Groupe A | |
Japon | Tournoi de qualification asiatique | Vainqueur | Groupe A |
États-Unis | Tournoi de qualification américain | Vainqueur | Groupe B |
Tunisie | Tournoi de qualification africain | Vainqueur | Groupe B |
Groupe A
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | URSS | 8 | 4 | 0 | 1 | 111 | 77 | +34 |
2e | Allemagne de l'Ouest | 8 | 4 | 0 | 1 | 97 | 76 | +21 |
3e | Yougoslavie | 8 | 4 | 0 | 1 | 110 | 93 | +17 |
4e | Danemark | 4 | 2 | 0 | 3 | 92 | 102 | -10 |
5e | Japon | 2 | 1 | 0 | 4 | 96 | 111 | -15 |
6e | Canada | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 122 | -47 |
- 18 juillet
- URSS - Japon : 26 - 16
- Yougoslavie - Canada : 22 - 18
- Allemagne de l'Ouest - Danemark : 18 - 14
- 20 juillet
- Allemagne de l'Ouest - Japon : 19 - 16
- Yougoslavie - Danemark : 25 - 17
- URSS - Canada : 25 - 9
- 22 juillet
- Yougoslavie - URSS : 20 - 18
- Allemagne de l'Ouest - Canada : 26 - 11
- Danemark - Japon : 21 - 17
- 24 juillet
- Danemark - Canada : 24 - 18
- Allemagne de l'Ouest - URSS : 16 - 18
- Yougoslavie - Japon : 26 - 22
- 26 juillet
- Allemagne de l'Ouest - Yougoslavie : 18 - 17
- Japon - Canada : 25 - 19
- URSS - Danemark : 24 - 16
Groupe B
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Roumanie | 7 | 3 | 1 | 0 | 91 | 71 | +20 |
2e | Pologne | 6 | 3 | 0 | 1 | 80 | 71 | +9 |
3e | Hongrie | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 82 | +10 |
4e | Tchécoslovaquie | 4 | 1 | 1 | 2 | 85 | 82 | +3 |
5e | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 122 | -42 |
6e | Tunisie | forfait |
18 juillet
- Roumanie - Hongrie : 23 - 18
- Tchécoslovaquie - USA : 28 - 20
- Pologne - Tunisie : 26 - 12
- Tchécoslovaquie - Tunisie : 21 - 9
- Roumanie - USA : 32 - 19
- Pologne - Hongrie : 18 - 16
22 juillet
- Hongrie - USA : 36 - 21
- Pologne - Tchécoslovaquie : 21 - 18
- Pologne - USA : 26 - 20
- Roumanie - Tchécoslovaquie : 19 - 19
26 juillet
- Hongrie - Tchécoslovaquie : 22 - 20
- Roumanie - Pologne : 17 - 15
Tour final
Match | Date | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
Finale | URSS | 19 - 15 | Roumanie | |
Match pour la 3e place | Pologne | 21 - 18 | Allemagne de l'Ouest | |
Match pour la 5e place | Yougoslavie | 21 - 19 | Hongrie | |
Match pour la 7e place | Tchécoslovaquie | 25 - 21 | Danemark | |
Match pour la 9e place | Japon | 27 - 20 | États-Unis |
Classement final
Rang | Nation |
---|---|
URSS | |
Roumanie | |
Pologne | |
4e | Allemagne de l'Ouest |
5e | Yougoslavie |
6e | Hongrie |
7e | Tchécoslovaquie |
8e | Danemark |
9e | Japon |
10e | États-Unis |
11e | Canada |
(forfait) | Tunisie |
Meilleurs buteurs
Rang | Joueur | Nation | MJ | Total | Ch. | 7m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ștefan Birtalan | Roumanie | 5 | 32 | 18 | 14 |
Bent Larsen | Danemark | 6 | 32 | 13 | 19 | |
3 | Zdravko Miljak | Yougoslavie | 6 | 30 | 17 | 13 |
4 | Joachim Deckarm | Allemagne de l'Ouest | 6 | 28 | 20 | 8 |
5 | Kenji Fujinaka | Japon | 6 | 26 | 26 | 0 |
6 | Valeri Gassi | URSS | 5 | 25 | 19 | 6 |
Pavel Mikeš | Tchécoslovaquie | 5 | 25 | 15 | 10 | |
8 | Richard Abrahamson | États-Unis | 5 | 24 | 24 | 0 |
Randolph Dean | États-Unis | 4 | 24 | 18 | 6 | |
10 | Jerzy Klempel | Pologne | 5 | 23 | 19 | 4 |
Vladimir Maksimov | URSS | 6 | 23 | 13 | 10 |
Tournoi olympique féminin
Modalités
Les 6 équipes qualifiées sont placées dans une poule unique. Chaque équipe se rencontre une fois et à l'issue de la compétition, le classement de la poule établit le classement final.
Équipes qualifiées
Nation | Compétition | Motif de qualification |
---|---|---|
Canada | - | Pays hôte |
Allemagne de l'Est | Championnat du monde 1975 | Vainqueur |
URSS | Finaliste | |
Hongrie | 3e place | |
Roumanie | 4e place | |
Japon | Tournoi de qualification olympique | Vainqueur |
Le tournoi de qualification olympique a opposé le Japon (vainqueur du tournoi de qualification asiatique 1975), les États-Unis (seule équipe des Amériques) et la Tunisie (vainqueur du tournoi de qualification africain 1976).
Compétition
Rang | Pays | Pts | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSS | 10 | 5 | 0 | 0 | 92 | 40 | +52 | |
Allemagne de l'Est | 7 | 3 | 1 | 1 | 89 | 47 | +42 | |
Hongrie | 7 | 3 | 1 | 1 | 85 | 55 | +30 | |
4e | Roumanie | 4 | 2 | 0 | 3 | 73 | 83 | -10 |
5e | Japon | 2 | 1 | 0 | 4 | 72 | 115 | -43 |
6e | Canada | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 106 | -71 |
- 20 juillet
- Hongrie - Japon : 25 - 18
- URSS - Canada : 21 - 3
- Allemagne de l'Est - Roumanie : 18 - 12
- 22 juillet
- URSS - Roumanie : 14 - 8
- Allemagne de l'Est - Japon : 24 - 10
- Hongrie - Canada : 24 - 3
- 24 juillet
- Allemagne de l'Est - Canada : 29 - 4
- Roumanie - Japon : 21 - 20
- URSS - Hongrie : 12 - 9
- 26 juillet
- Roumanie - Canada : 17 - 11
- Allemagne de l'Est - Hongrie : 7 - 7
- URSS - Japon : 31 - 9
- 28 juillet
- Japon - Canada : 15 - 14
- Hongrie - Roumanie : 20 - 15
- Allemagne de l'Est - URSS : 11 - 14
Liens externes
- (fr+en) « Rapport official des Jeux olympiques de 1976 – Volume 3 » [PDF], sur library.la84.org (consulté le 23 septembre 2015), p. 330-350
- (en) « Handball at the 1976 Montréal Summer Games », sur SportsReference.com (consulté le 23 septembre 2015)
- (en) « Men Handball Olympic Games 1976 Montreal (CAN) », sur todor66.com (consulté le 23 septembre 2015)
- (en) « Women Handball Olympic Games 1976 Montreal (CAN) », sur todor66.com (consulté le 23 septembre 2015)
- Portail du handball
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1970
- Portail de Montréal