Grand Prix automobile de Grande-Bretagne
52° 04′ 16″ N 1° 00′ 58″ O / 52.071, -1.016
Circuit de Silverstone
Nombre de tours | 52 |
---|---|
Longueur du circuit | 5,891 km |
Distance de course | 306,227 km |
Vainqueur 2013 |
Allemagne Nico Rosberg, Mercedes, 1 h 32 min 59 s 456 (vitesse moyenne : 197,566 km/h) |
---|---|
Pole position 2013 |
Lewis Hamilton, Mercedes, 1 min 29 s 607 (vitesse moyenne : 236,673 km/h) |
Record du tour en course 2013 |
Mark Webber, Red Bull-Renault, 1 min 33 s 401 (vitesse moyenne : 227,060 km/h) |
Le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne est une course automobile qui compte pour le championnat du monde de Formule 1. Manche inaugurale du championnat du monde en 1950, c'est avec le GP d'Italie l'une des deux seules épreuves à avoir toujours figuré au calendrier du championnat du monde depuis 1950.
Disputé sur le circuit de Silverstone, dans le Northamptonshire jusqu'à nos jours, il s'est également couru à 12 reprises à Brands Hatch et 5 fois à Aintree.
Historique
Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été créé en 1926 par Henry Segrave. Sa première édition s'est déroulée sur le circuit de Brooklands et fut remporté par les Français Louis Wagner et Robert Sénéchal sur une Delage 155B.
En 1950, le GP de Grande-Bretagne, organisé à Silverstone, a accueilli la toute première manche du championnat du monde de Formule 1. Mais ce n'est que depuis 1987 que Silverstone accueille annuellement le GP de Grande-Bretagne. De 1955 à 1962 puis de 1964 à 1986, Silverstone alternait avec les circuits d'Aintree puis de Brands Hatch.
Les différents circuits utilisés pour le championnat du monde de Formule 1
-
Tracé du circuit de Silverstone.
-
Tracé du circuit d'Aintree.
-
Tracé du circuit de Brands Hatch.
Records par circuit
Records du circuit d'Aintree
- Record du tour : Jim Clark en 1 min 55 s (1962, Lotus-Climax)
- Record de la pole position : Jim Clark en 1 min 53 s 6 (1962, Lotus-Climax)
Records du circuit de Brands Hatch
- Record du tour : Nigel Mansell en 1 min 9 s 593 (1986, Williams-Honda)
- Record de la pole position : Nelson Piquet en 1 min 6 s 961 (1986, Williams-Honda)
Records du circuit de Silverstone
- Record du tour : Michael Schumacher en 1 min 18 s 739 (2004, Ferrari)
- Record de la pole position : Kimi Räikkönen en 1 min 18 s 233 (2004, McLaren-Mercedes)
Palmarès
Par année
Les événements qui ne faisaient pas partie du championnat du monde de Formule 1 sont indiqués par un fond rose.
Année | Vainqueur | Voiture | Circuit | Résultats |
---|---|---|---|---|
1926 | Louis Wagner Robert Sénéchal |
Delage | Brooklands | Résumé |
1927 | Robert Benoist | Delage | Brooklands | Résumé |
1928-1947 | Non couru | |||
1948 | Luigi Villoresi | Maserati | Silverstone | Résumé |
1949 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | Silverstone | Résumé |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Silverstone | Résumé |
1951 | José Froilán González | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1954 | José Froilán González | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1955 | Stirling Moss | Mercedes | Aintree | Résumé |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1957 | Stirling Moss Tony Brooks |
Vanwall | Aintree | Résumé |
1958 | Peter Collins | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Aintree | Résumé |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Silverstone | Résumé |
1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari | Aintree | Résumé |
1962 | Jim Clark | Lotus-Climax | Aintree | Résumé |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Silverstone | Résumé |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | Brands Hatch | Résumé |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Silverstone | Résumé |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Brands Hatch | Résumé |
1967 | Jim Clark | Lotus-Ford | Silverstone | Résumé |
1968 | Joseph Siffert | Lotus-Ford | Brands Hatch | Résumé |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Silverstone | Résumé |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Brands Hatch | Résumé |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Silverstone | Résumé |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Brands Hatch | Résumé |
1973 | Peter Revson | McLaren-Ford | Silverstone | Résumé |
1974 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | Brands Hatch | Résumé |
1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Silverstone | Résumé |
1976 | Niki Lauda | Ferrari | Brands Hatch | Résumé |
1977 | James Hunt | McLaren-Ford | Silverstone | Résumé |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Brands Hatch | Résumé |
1979 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | Silverstone | Résumé |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford | Brands Hatch | Résumé |
1981 | John Watson | McLaren-Ford | Silverstone | Résumé |
1982 | Niki Lauda | McLaren-Ford | Brands Hatch | Résumé |
1983 | Alain Prost | Renault | Silverstone | Résumé |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Brands Hatch | Résumé |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | Silverstone | Résumé |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Brands Hatch | Résumé |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Silverstone | Résumé |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Silverstone | Résumé |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Silverstone | Résumé |
1990 | Alain Prost | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Silverstone | Résumé |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Silverstone | Résumé |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Silverstone | Résumé |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Silverstone | Résumé |
1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | Silverstone | Résumé |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Silverstone | Résumé |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Silverstone | Résumé |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone | Résumé |
1999 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Silverstone | Résumé |
2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Silverstone | Résumé |
2001 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Silverstone | Résumé |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone | Résumé |
2003 | Rubens Barrichello | Ferrari | Silverstone | Résumé |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone | Résumé |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Silverstone | Résumé |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Silverstone | Résumé |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Silverstone | Résumé |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Silverstone | Résumé |
2009 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Silverstone | Résumé |
2010 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Silverstone | Résumé |
2011 | Fernando Alonso | Ferrari | Silverstone | Résumé |
2012 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Silverstone | Résumé |
2013 | Nico Rosberg | Mercedes | Silverstone | Résumé |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Silverstone | Résumé |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Silverstone | Résumé |
Classement des pilotes par nombre de victoires
Victoires | Pilotes | Années | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jim Clark | 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Prost | 1983 · 1985 · 1989 · 1990 · 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nigel Mansell | 1986 · 1987 · 1991 · 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Brabham | 1959 · 1960 · 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niki Lauda | 1976 · 1982 · 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Schumacher | 1998 · 2002 · 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton | 2008 · 2014 · 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | José Froilán González | 1951 · 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Ascari | 1952 · 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Moss | 1955 · 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackie Stewart | 1969 · 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerson Fittipaldi | 1972 · 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Villeneuve | 1996 · 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Coulthard | 1999 · 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Alonso | 2006 · 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Webber | 2010 · 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giuseppe Farina | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Brooks | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Collins | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang von Trips | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Siffert | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Rindt | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Revson | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jody Scheckter | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hunt | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Reutemann | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay Regazzoni | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Jones | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Watson | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayrton Senna | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damon Hill | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny Herbert | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mika Häkkinen | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Barrichello | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Montoya | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimi Räikkönen | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Vettel | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Rosberg | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grille mise à jour après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2014 |
- Portail du sport automobile
- Portail du Royaume-Uni
- Portail de la Formule 1