Frank Patrick


Frank Patrick sous les couleurs du Renfrew Club
Click on the following link to visit or download this HTML page
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Ottawa (Canada) |
Décès |
A entraîné |
Millionaires de Vancouver (PCHA) Maroons de Vancouver (PCHA et WCHL) Bruins de Boston (LNH) |
---|---|
Activité | 1920-1936 |
Position | Défenseur |
---|---|
A joué pour |
Renfrew Hockey Club (ANH) Millionaires de Vancouver (PCHA) Maroons de Vancouver (PCHA et WCHL) |
Carrière pro. | 1909-1924 |
Titre |
Président de la PCHA Directeur général de la LNH |
---|---|
Activité |
1911 – 1924 1933-1934 |
Temple de la renommée : 1958
Frank Patrick (né le à Ottawa au Canada – mort le ) est un joueur, entraîneur et bâtisseur[1] canadien de hockey sur glace.
Biographie
Après avoir effectué une carrière amateur, Frank Patrick se voit offrir l'opportunité de passer professionnel en recevant des offres de Montréal, Ottawa et Renfrew. Il répond favorablement à cette dernière en demandant un salaire de 3 000 dollars pour lui et l'assurance que son frère Lester puisse lui aussi jouer pour 2 000 dollars.
Après cette première saison professionnelle, les deux frères profitant de la vente de l'entreprise familiale, décident de créer une nouvelle ligue professionnelle et de construire des arenas pour l'accueillir. La nouvelle ligue, nommée Association de hockey de la Côte du Pacifique voit le jour en 1912 et Frank en devient le président en même temps que défenseur et président des Millionaires de Vancouver, une des équipes de la ligue[2]. Avec les Millionaires, il remporte la coupe Stanley en 1915 en battant les Sénateurs d'Ottawa de l'Association nationale de hockey (ANH).
Il est considéré comme l'auteur de vingt-deux changements de règles de jeu, dont entre autres, la ligne bleue, la passe avant, les numéros sur les chandails[3].
Il est intronisé au temple de la renommée du hockey en 1958 en tant que bâtisseur.
Deux ans plus tard, le , il meurt d'une attaque cardiaque à peine un mois après la mort de son frère Lester.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Joueur
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1901-1902 | Westmount Academy | QAHA | ||||||||||||
1902-1903 | Westmount Academy | High-QC | ||||||||||||
MCJHL | ||||||||||||||
1903-1904 | Westmount Academy-2 | CAIHL | ||||||||||||
Victorias de Montréal | CAHL | 5 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
1904-1905 | Westmount Academy | CAHL | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
1905-1906 | McGill Redmen | MCHL | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||
1906-1907 | McGill Redmen | MCHL | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||||||
1907-1908 | Victorias de Montréal | ECAHA | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | |||||||
1908-1909 | Nelson Hockey Club | WKHL | ||||||||||||
1909-1910 | Renfrew Hockey Club | ANH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1909-1910 | Renfrew Hockey Club | ANH | 11 | 8 | 0 | 8 | 23 | |||||||
1910-1911 | Nelson Hockey Club | WKHL | ||||||||||||
1912 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 15 | 23 | 0 | 23 | 0 | |||||||
PCHA All-Stars | Exhib. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1912-1913 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 14 | 12 | 8 | 20 | 17 | |||||||
1913-1914 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 16 | 11 | 9 | 20 | 3 | |||||||
1914-1915 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||
Coupe Stanley | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
1914-1915 | PCHA All-Stars | Exhib. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1915-1916 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||
1916-1917 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 23 | 13 | 13 | 26 | 30 | |||||||
1917-1918 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
1922-1923 | Maroons de Vancouver | PCHA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1923-1924 | Maroons de Vancouver | WCHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Entraîneur
Saison | Équipe | Ligue | PJ | V | D | N | % V | Séries éliminatoires | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-1921 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 24 | 13 | 11 | 0 | 54,2 % | |||
1921-1922 | Millionaires de Vancouver | PCHA | 24 | 12 | 12 | 0 | 50,0 % | |||
1922-1923 | Maroons de Vancouver | PCHA | 29 | 16 | 12 | 1 | 56,9 % | |||
1923-1924 | Maroons de Vancouver | PCHA | 30 | 13 | 16 | 1 | 45,0 % | |||
1924-1925 | Maroons de Vancouver | WCHL | 28 | 12 | 16 | 0 | 42,9 % | |||
1925-1926 | Maroons de Vancouver | WHL | 30 | 10 | 18 | 2 | 36,7 % | |||
1934-1935 | Bruins de Boston | LNH | 48 | 26 | 16 | 6 | 60,4 % | Défaite en première ronde | ||
1935-1936 | Bruins de Boston | LNH | 48 | 22 | 20 | 6 | 52,1 % | Défaite en première ronde |
Références
- ↑ On entend par bâtisseur un personne n'ayant pas obligatoirement joué au hockey mais ayant réellement apporté au monde du sport.
- ↑ (en) Biographie de Frank Patrick sur le site http://www.legendsofhockey.net.
- ↑ (fr) Petites histoires de hockey sur le site http://www.rds.ca.
- ↑ (en) « Patrick, Frank, statistics awards and career, honoured member », sur Legends of Hockey Net (consulté le 11 novembre 2013).
- ↑ (en) « Frank Patrick hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Canada