Eurobot
Fondation | 1998 |
---|---|
Fondateur | Planète Sciences, La Ferté-Bernard, VM Group |
Président | Jean-Pierre Ledey |
---|---|
Site web | www.eurobot.org |
Eurobot est un concours de robotique amateur international ouvert aux équipes de jeunes, rassemblés dans des projets d'étudiants ou des clubs indépendants. Il a été créé en 1998 sous l'impulsion de l'association Planète Sciences. Eurobot se déroule en Europe mais accueille également les pays des autres continents.
Principe
L'objectif est de créer un robot qui évolue sur une table de 2 m × 3 m et effectue différentes actions. Le thème et les actions à effectuer changent chaque année.
Les équipes se qualifient lors de rencontres nationales, organisées avec le soutien de l'association internationale Eurobot. En France, il s'agit de la Coupe de France de robotique.
Il n'y a pas de récompense et ces robots n'ont pas d'utilité dans la vie quotidienne, mais cette compétition permet de former les étudiants, de favoriser les échanges, de créer une communauté et même parfois d'imaginer de nouvelles solutions technologiques. En 2008, 27 pays représentés par 380 équipes ont été impliqués dans ce concours scientifique et technique, à travers les qualifications nationales et la finale internationale.
Déroulement
Qualifications nationales
Des qualifications nationales ont lieu dès lors qu'un pays possède plus que trois équipes. C'est habituellement le cas pour :
- la Tunisie
- l'Algérie
- l'Allemagne
- l'Autriche
- la Belgique
- l'Espagne
- la France : Coupe de France de robotique
- l'Italie
- la République tchèque
- la Roumanie
- le Royaume-Uni
- la Russie
- la Serbie-Monténégro
- la Suisse : SwissEurobot
Ces qualifications ont lieu en général entre fin avril et fin mai.
La finale internationale
Un maximum de trois équipes de chaque pays (souvent les deux plus performantes et un prix spécial) se rencontrent pendant ou peu après le week-end de l'Ascension pour la finale.
Entre 1998 et 2004, la finale a eu lieu à la Ferté-Bernard, près du Mans dans la Sarthe, où est organisée la coupe de France de robotique depuis 1996. Depuis 2005, Eurobot change régulièrement de pays organisateur :
- 2005 : Yverdon-les-Bains en Suisse
- 2006 : Catane en Italie
- 2007 : La Ferté-Bernard en France
- 2008 : Heidelberg, en Allemagne
- 2009 : La Ferté-Bernard en France
- 2010 : Rapperswil-Jona en Suisse
- 2011 : Astrakhan en Russie
- 2012 : La Ferté-Bernard en France
- 2013 : La Ferté-Bernard en France
- 2014 : Dresde en Allemagne
- 2015 : Yverdon-les-Bains en Suisse
Participation
En 1998, 9 équipes venant de 5 pays ont participé à la finale de Eurobot[1].
En 2006, 60 équipes représentaient 26 pays lors de la finale en Italie.
En 2011, 41 équipes de 19 pays ( Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Malaisie, Mexique, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovénie, Suisse, Tunisie) ont participé à la finale en Russie[2].
En 2012, 39 équipes représentaient 17 pays (Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Norvège, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Taïwan, Tunisie).
Résumé des différentes éditions et règlements
Année | Lieu | Thème | 1ère place | 2e place | 3e place | 4e place | Prix Fair Play | Lien vers le règlement | Site live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | La Ferté-Bernard, France | Football | France : IUT Ville-d'Avray | France : École polytechnique | Suisse: EPFL - École polytechnique de Lausanne | Suisse: EPFZ - École polytechnique de Zurich | Archives 1998 | ||
1999 | La Ferté-Bernard, France | Châteaux forts | France : IUT Ville-d'Avray | Suisse : HSR Rapperswil | Suisse : NTB Buchs | France : IUT Cachan | Archives 1999 | ||
2000 | La Ferté-Bernard, France | Fête foraine | France : IUT Ville-d'Avray | Suisse : Ornis – EPFL Lausanne | Pays-Bas : EUT Eindhoven | France : Arobas – Université Pasteur Strasbourg | Archives 2000 | ||
2001 | La Ferté-Bernard, France | L'odyssée de l'espace | France : IUT Ville-d'Avray | Pays-Bas : Eindhoven University | Suisse : CPLN | Archives 2001 | LIVE 2001 | ||
2002 | La Ferté-Bernard, France | Billard volant | France : IUT Ville-d'Avray | Algérie : Blibot | France : Minitech | Suisse : HSR-Megatronic - Hochschule Rapperswil | Archives 2002 | LIVE 2002 | |
2003 | La Ferté-Bernard, France | Pile ou face | France : X-tech | France : D2R2 team | France : Supaéro | Pays-Bas : Bursting Balloons | Archives 2003 | ||
2004 | La Ferté-Bernard, France | Coconut Rugby | France: Supaéro | Suisse: Team ID / EPFL | Pays-Bas: Bursting Balloons | Belgique: Helb - inraci | Archives 2004 | LIVE 2004 | |
2005 | Yverdon-les-Bains, Suisse | Le bowling | France: Microb Technology | République tchèque: R-Team | France: RCVA | Suisse: Autelo | Archives 2005 | LIVE 2005 | |
2006 | Catane, Italie | Golf | France : RCVA | Pays-Bas : TeamDare | Serbie : BVP-M86 | Belgique : Helb - inraci | Archives 2006 | LIVE 2006 | |
2007 | La Ferté-Bernard, France | Le tri des déchets | France: RCVA | Allemagne: TURAG | France: ClubElek | Belgique: Helb - inraci | Archives 2007 | LIVE 2007 | |
2008 | Heidelberg, Allemagne | Mission to mars | France: RCVA | Belgique: Helb - inraci | France: ISTIA - IUT d'Angers | Espagne: LSI-UC3M | Tunisie: Club Monastir | Archives 2008 | LIVE 2008 |
2009 | La Ferté-Bernard, France | Temples d'Atlantis | France: Microb Technology | Italie: UNICT Team | Suisse: Dynamo Rapperswil | Norvège: Lost Vikings | Eurobot 2009 | LIVE 2009 | |
2010 | Rapperswil-Jona, Suisse | Feed the world | France: RCVA | Allemagne : Roboterclub Aachen e.V. | Québec : ETS Montréal | France : µART | Eurobot 2010 | LIVE 2010 | |
2011 | Astrakhan, Russie | Chess'up! | Autriche : RRT | Italie : UNICT Team | Allemagne : TURAG | Suisse : Scholar's Mate | Eurobot 2011 | LIVE 2011 | |
2012 | La Ferté-Bernard, France | Treasure Island | France: RCVA | France: Space Crackers | Serbie: Memristor | Serbie: µly | Eurobot 2012 | LIVE 2012 | |
2013 | La Ferté-Bernard, France | Happy Birthday | France : université d'Angers | France : RCVA | Allemagne : Roboterclub Aachen e.V. | Belgique : Montefiore Team | Eurobot.org | LIVE 2013 | |
2014 | Dresde, Allemagne | Prehistobot | France : RCVA | France : µART | Russie : DIMrobotics | Allemagne : DROF | Eurobot 2014 | LIVE 2014 | |
2015 | Yverdon-les-Bains, Suisse | Robomovies | France : RCVA | Eurobot 2015 |
Références
Voir aussi
Liens internes
Eurobot 2013
Liens externes
- Le site officiel d'Eurobot
- Site de la coupe française de robotique
- Site de SwissEurobot, la coupe suisse de robotique
- Site de Eurobot 2010
- Portail de la robotique