Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Démographie de la Finlande

Démographie de la Finlande

Démographie de la Finlande
Pyramide des âges de la Finlande en 2005
Pyramide des âges de la Finlande en 2005
Dynamique
Population (2015) 5 475 207 hab.
Accroissement naturel 0,065 %
Indice de fécondité 1,83 enfant par
Taux de natalité 10,36 
Taux de mortalité 10,33 
Taux de mortalité infantile 3,4 
Espérance de vie à la naissance 79,41 ans
Âge médian (2012)
Homme 41 ans
Femme 44,5 ans
Structure par âge (2011)
0-14 ans 16 %
15-64 ans 66,1 %
65 ans et plus 17,8 %
Rapport de masculinité (2011)
À la naissance 104 /100
Moins de 15 ans 103 /100
15-64 ans 102 /100
65 ans et plus 71 /100
Migration
Solde migratoire 0,62 
Composition linguistique (2014[1])
Finnois 88,98 %
Suédois 5,31 %
Lapon 0,04 %
Langues étrangères
(russe, estonien...)
5,67 %
Composition ethnique (2006)
Finnois 93,4 %
Suédois 5,6 %
Russes 0,5 %
Estoniens 0,3 %
Roms 0,1 %
Saami 0,1 %
Composition religieuse (2014)
Luthéranisme 75,3 %
Église orthodoxe de Finlande 1,1 %
Autres 1,4 %
Sans religion 22,1 %

La population de la Finlande est en 2015 d'environ 5,4 millions d'habitants. Le pays est majoritairement peuplé de Finnois, les deux langues officielles de la Finlande sont le finnois et le suédois, ce dernier étant langue maternelle d'environ 5 % de la population finlandaise. Le pays possède également une minorité Sami, ayant environ 4 500 habitants dans le nord de la région de Laponie. 75 % de la population finlandaise est luthérienne.

Indicateurs démographiques

Évolution démographique
Évolution des principaux indicateurs démographiques[2]
Population Naissances Décès Solde naturel Taux de natalité (‰) Taux de mortalité (‰) Solde naturel (‰) Indice de fécondité
1900 2 646 000 86 339 57 915 28 424 32,6 21,9 10,7 4,83
1901 2 667 000 88 637 56 225 32 412 33,2 21,1 12,2 4,92
1902 2 686 000 87 082 50 999 36 083 32,4 19,0 13,4 4,79
1903 2 706 000 85 120 49 992 35 128 31,5 18,5 13,0 4,62
1904 2 735 000 90 253 50 227 40 026 33,0 18,4 14,7 4,85
1905 2 762 000 87 841 52 773 35 068 31,8 19,1 12,7 4,67
1906 2 788 000 91 401 50 857 40 544 32,8 18,2 14,5 4,81
1907 2 821 000 92 457 53 028 39 429 32,8 18,8 14,0 4,76
1908 2 861 000 92 146 55 305 36 841 32,2 19,3 12,9 4,65
1909 2 899 000 95 005 50 577 44 428 32,8 17,4 15,3 4,72
1910 2 929 000 92 984 51 007 41 977 31,7 17,4 14,3 4,60
1911 2 962 000 91 238 51 648 39 590 30,8 17,4 13,4 4,46
1912 2 998 000 92 275 51 645 40 630 30,8 17,2 13,5 4,45
1913 3 026 000 87 250 51 876 35 374 28,8 17,1 11,7 4,15
1914 3 053 000 87 577 50 690 36 887 28,7 16,6 12,1 4,13
1915 3 083 000 83 306 52 205 31 101 27,0 16,9 10,1 3,89
1916 3 105 000 79 653 54 577 25 076 25,7 17,6 8,1 3,69
1917 3 124 000 81 046 58 863 22 183 25,9 18,8 7,1 3,71
1918 3 125 000 79 494 95 102 -15 608 25,4 30,4 -5,0 3,60
1919 3 117 000 63 896 62 932 964 20,5 20,2 0,3 2,87
1920 3 133 000 84 714 53 304 31 410 27,0 17,0 10,0 3,76
1921 3 170 000 82 165 47 361 34 804 25,9 14,9 11,0 3,58
1922 3 211 000 80 140 49 180 30 960 25,0 15,3 9,6 3,43
1923 3 243 000 81 961 47 556 34 405 25,3 14,7 10,6 3,44
1924 3 272 000 78 057 53 442 24 615 23,9 16,3 7,5 3,22
1925 3 304 000 78 260 47 493 30 767 23,7 14,4 9,3 3,17
1926 3 339 000 76 875 47 526 29 349 23,0 14,2 8,8 3,02
1927 3 368 000 75 611 51 727 23 884 22,5 15,4 7,1 2,92
1928 3 396 000 77 523 48 713 28 810 22,8 14,3 8,5 2,92
1929 3 424 000 76 011 54 489 21 522 22,2 15,9 6,3 2,83
1930 3 449 000 75 236 48 240 26 996 21,8 14,0 7,8 2,75
1931 3 476 000 71 866 48 968 22 898 20,7 14,1 6,6 2,59
1932 3 503 000 69 352 46 700 22 652 19,8 13,3 6,5 2,46
1933 3 526 000 65 047 47 960 17 087 18,4 13,6 4,8 2,27
1934 3 549 000 67 713 46 318 21 395 19,1 13,1 6,0 2,33
1935 3 576 000 69 942 45 370 24 572 19,6 12,7 6,9 2,37
1936 3 601 000 68 895 49 124 19 771 19,1 13,6 5,5 2,31
1937 3 626 000 72 319 46 466 25 853 19,9 12,8 7,1 2,52
1938 3 656 000 76 695 46 930 29 765 21,0 12,8 8,1 2,52
1939 3 686 000 78 164 52 614 25 550 21,2 14,3 6,9 2,56
1940 3 698 000 65 849 71 846 -5 997 17,8 19,4 -1,6 2,15
1941 3 702 000 89 565 73 334 16 231 24,2 19,8 4,4 2,90
1942 3 708 000 61 672 56 141 5 531 16,6 15,1 1,5 2,00
1943 3 721 000 76 112 49 634 26 478 20,5 13,3 7,1 2,46
1944 3 735 000 79 446 70 570 8 876 21,3 18,9 2,4 2,56
1945 3 758 000 95 758 49 046 46 712 25,5 13,1 12,4 3,07
1946 3 806 000 106 075 44 748 61 327 27,9 11,8 16,1 3,41
1947 3 859 000 108 168 46 053 62 115 28,0 11,9 16,1 3,47
1948 3 912 000 107 759 43 668 64 091 27,5 11,2 16,4 3,47
1949 3 963 000 103 515 44 501 59 014 26,1 11,2 14,9 3,33
1950 4 009 000 98 065 40 681 57 384 24,5 10,1 14,3 3,16
1951 4 047 000 93 063 40 386 52 677 23,0 10,0 13,0 3,01
1952 4 090 000 94 314 39 024 55 290 23,1 9,5 13,5 3,06
1953 4 139 000 90 866 39 925 50 941 22,0 9,6 12,3 2,96
1954 4 187 000 89 845 37 988 51 857 21,5 9,1 12,4 2,93
1955 4 235 000 89 740 39 573 50 167 21,2 9,3 11,8 2,93
1956 4 282 000 88 896 38 713 50 183 20,8 9,0 11,7 2,91
1957 4 324 000 86 985 40 741 46 244 20,1 9,4 10,7 2,86
1958 4 360 000 81 148 38 833 42 315 18,6 8,9 9,7 2,68
1959 4 395 000 83 253 38 827 44 426 18,9 8,8 10,1 2,75
1960 4 430 000 82 129 39 797 42 332 18,5 9,0 9,6 2,71
1961 4 461 000 81 996 40 616 41 380 18,4 9,1 9,3 2,65
1962 4 491 000 81 454 42 889 38 565 18,1 9,5 8,6 2,66
1963 4 523 000 82 251 42 010 40 241 18,2 9,3 8,9 2,66
1964 4 549 000 80 428 42 512 37 916 17,7 9,3 8,3 2,58
1965 4 564 000 77 885 44 473 33 412 17,1 9,7 7,3 2,46
1966 4 581 000 77 697 43 548 34 149 17,0 9,5 7,5 2,41
1967 4 606 000 77 289 43 790 33 499 16,8 9,5 7,3 2,32
1968 4 626 000 73 654 45 013 28 641 15,9 9,7 6,2 2,15
1969 4 624 000 67 450 45 966 21 484 14,6 9,9 4,6 1,94
1970 4 606 000 64 559 44 119 20 440 14,0 9,6 4,4 1,83
1971 4 612 000 61 067 45 876 15 191 13,2 9,9 3,3 1,70
1972 4 640 000 58 864 43 958 14 906 12,7 9,5 3,2 1,59
1973 4 666 000 56 787 43 410 13 377 12,2 9,3 2,9 1,50
1974 4 691 000 62 472 44 676 17 796 13,3 9,5 3,8 1,62
1975 4 711 000 65 719 43 828 21 891 14,0 9,3 4,6 1,69
1976 4 726 000 66 846 44 786 22 060 14,1 9,5 4,7 1,72
1977 4 739 000 65 659 44 065 21 594 13,9 9,3 4,6 1,69
1978 4 753 000 63 983 43 692 20 291 13,5 9,2 4,3 1,65
1979 4 765 000 63 428 43 738 19 690 13,3 9,2 4,1 1,64
1980 4 780 000 63 064 44 398 18 666 13,2 9,3 3,9 1,63
1981 4 800 000 63 469 44 404 19 065 13,2 9,3 4,0 1,65
1982 4 827 000 66 106 43 408 22 698 13,7 9,0 4,7 1,72
1983 4 856 000 66 892 45 388 21 504 13,8 9,3 4,4 1,74
1984 4 882 000 65 076 45 098 19 978 13,3 9,2 4,1 1,70
1985 4 902 000 62 796 48 198 14 598 12,8 9,8 3,0 1,64
1986 4 918 000 60 632 47 135 13 497 12,3 9,6 2,7 1,60
1987 4 932 000 59 827 47 949 11 878 12,1 9,7 2,4 1,59
1988 4 946 000 63 316 49 063 14 253 12,8 9,9 2,9 1,70
1989 4 964 000 63 348 49 110 14 238 12,8 9,9 2,9 1,71
1990 4 986 000 65 549 50 028 15 521 13,1 10,0 3,1 1,79
1991 5 014 000 65 680 49 271 16 409 13,1 9,8 3,3 1,80
1992 5 042 000 66 877 49 523 17 354 13,3 9,8 3,4 1,85
1993 5 066 000 64 826 50 988 13 838 12,8 10,1 2,7 1,81
1994 5 088 000 65 231 48 000 17 231 12,8 9,4 3,4 1,85
1995 5 108 000 63 067 49 280 13 787 12,3 9,6 2,7 1,81
1996 5 125 000 60 723 49 167 11 556 11,8 9,6 2,3 1,76
1997 5 140 000 59 329 49 108 10 221 11,5 9,6 2,0 1,75
1998 5 153 000 57 108 49 283 7 825 11,1 9,6 1,5 1,71
1999 5 165 000 57 574 49 345 8 229 11,1 9,6 1,6 1,73
2000 5 176 000 56 742 49 339 7 403 11,0 9,5 1,4 1,73
2001 5 188 000 56 189 48 550 7 639 10,8 9,4 1,5 1,73
2002 5 201 000 55 555 49 418 6 137 10,7 9,5 1,2 1,72
2003 5 213 000 56 630 48 996 7 634 10,9 9,4 1,5 1,76
2004 5 228 000 57 758 47 600 10 158 11,0 9,1 1,9 1,80
2005 5 246 000 57 745 47 928 9 817 11,0 9,1 1,9 1,80
2006 5 266 000 58 840 48 065 10 775 11,2 9,1 2,0 1,84
2007 5 289 000 58 729 49 077 9 652 11,1 9,3 1,8 1,83
2008 5 313 000 59 350 49 094 10 256 11,2 9,2 1,9 1,85
2009 5 339 000 60 430 49 883 10 547 11,3 9,3 2,0 1,86
2010 5 375 000 60 980 50 887 10 103 11,4 9,5 1,9 1,87
2011 5 403 000 59 961 50 585 9 376 11,1 9,4 1,7 1,83

Structure par âge

Structure par âge[3]
1900 1950 1990 2000 2005 2010
0 à 14 ans 35,0 % 30,0 % 19,3 % 18,1 % 17,3 % 16,5 %
15 à 64 ans 59,6 % 63,3 % 67,2 % 66,9 % 66,7 % 66,0 %
65 ans et plus 5,4 % 6,7 % 13,5 % 15,0 % 16,0 % 17,5 %

Famille, enfants et mariage

La taille des familles est passée en moyenne de 3,6 personnes en 1950 à 2,7 en 1975. 24,4 % des familles étaient en 1975 sans enfant, quand 61,9 % des familles avaient des enfants, 11,8 % des familles était composées d'une femme et d'enfants, et 1,9 % d'un homme et d'enfants. Dans le milieu des années 1980, seulement 2 % des familles avaient 4 enfants ou plus, quand 51 % avaient 1 enfant, 38 % avaient deux enfants et 9 % avaient trois enfants. La population des personnes de moins de 18 ans est passée de 1,5 million de personnes en 1960 à 1,2 million de personnes en 1980[4].

Le taux de nuptialité est passé de 8,5‰ en 1950, soit 34 000 mariages, à 5,8‰ en 1984, soit 28 500 mariages. Ainsi la proportion de couples et de naissances hors mariage a fortement augmenté pendant cette période. L'âge moyen lors du mariage était en 1982 de 24,8 ans pour les femmes et de 26,8 ans pour les hommes, un âge moyen qui a fortement augmenté par rapport aux décennies précédentes[4].

Les divorces ont fortement augmenté entre 1950 et 1980 ; si en 1952, il y avait 3 500 divorces, ce nombre est passé à 10 191 en 1979[4].

Statuts maritaux en Finlande[3]
1900 1950 1990 2000 2005 2010
Célibataire 60,9 % 53,3 % 45,5 % 47,1 % 47,2 % 47,4 %
Marié 33,6 % 39,4 % 41,6 % 38,3 % 37,8 % 37,5 %
Divorcé ou veuf 5,5 % 7,2 % 12,9 % 14,6 % 15,0 % 15,2 %

Le taux de fécondité en Finlande est estimé à 1,80 enfant par femme en 2012[5]. C'est dans la région d'Ostrobotnie que la fécondité est la plus élevée : de 2 à 2,4 enfants par femme.

Distribution de la population

Densité de population par municipalité en Finlande en 2010.

Avec une densité moyenne de 17 hab./km², la Finlande est le troisième pays le moins dense d'Europe après l'Islande et la Norvège. La population est très inégalement répartie. Les plus fortes densités se retrouvent dans les secteurs côtiers du sud-ouest du pays. 64 % de la population vit dans un milieu urbain, dont 1 million dans l'agglomération de Helsinki. Alors qu'à l'inverse dans la région de Laponie, la densité n'est que de 2 hab./km².

Migration interne

Les migrations internes ont été marquées après la Seconde Guerre mondiale par la cession par la Finlande de la Carélie à l'Union soviétique en 1944. 400 000 personnes, soit près de 10 % de la population de la Finlande de l'époque, ont alors émigré en Finlande.

Durant la période d'après-guerre, la Finlande a connu un fort exode rural, notamment dans l'est et le nord-est du pays vers le sud, plus urbain et industriel. L'exode rural a commencé dans les années 1950, et a été à son apogée dans les années 1960 et 1970. Ainsi entre 1951 et 1975, la province de Uusimaa a vu sa population passer de 670 000 personnes à 1 092 000. Les régions en croissance démographique durant cette période sont les régions d'Åland, de Finlande occidentale, de Häme et de Kymi. Alors que les provinces qui ont perdu de la population sont celle de Carélie du Nord, de Mikkeli et de Kuopio[4].

Migration

Un grand nombre de Finlandais ont émigré en Suède après la Seconde Guerre mondiale, de par l'essor économique plus rapide de cette dernière. Ainsi durant les décennies 1960 et 1970, des dizaines de milliers partaient chaque année pour la Suède. L'apogée de ce mouvement a été l'année 1970, quand 41 000 Finlandais se sont établis en Suède. Au total environ 250 000 à 300 000 personnes se sont définitivement établies en Suède après la Seconde Guerre mondiale. Cette population étant composée de personnes jeunes, elle a eu un impact sur la main d'œuvre disponible et sur le taux de natalité de la Finlande. Mais durant la décennie 1980, l'économie finlandaise a décollé, mettant un terme à cette migration économique vers la Suède[4].

Citoyens étrangers qui résident en  Finlande, par nationalité, au 31 décembre 2014

2014
Total étrangers 221 900
 Estonie 48 352
 Russie 30 995
 Suède 8 401
 Chine 7 731
 Somalie 7 653
 Thaïlande 7 097
 Irak 6 876
 Inde 4 798
 Turquie 4 585
 Royaume-Uni 4 320
 Allemagne 4 104
 Viêt Nam 4 054
 Pologne 3 735
 Afghanistan 3 562
 Ukraine 3 052
 États-Unis 2 878
 Iran 2 805
 Serbie-et-Monténégro 2 787
 Philippines 2 439
 Espagne 2 338
 Népal 2 328
 Roumanie 2 265
 Italie 2 226
 Nigeria 2 079
 France 2 009

|-Source : Tilastokeskus Statistikcentralen

Composition ethnique, linguistique et religieuse

Proportion de Suédois en Finlande de 1610 à 2005.

Le pays est majoritairement peuplé de Finnois. Les deux langues officielles du pays sont le finnois et le suédois, le premier étant langue maternelle d'environ 90 % de la population, le second de quelque 5 %[6]. Le suédois est une langue officielle dans les municipalités ayant une proportion significative de locuteurs suédois, essentiellement dans l'ouest du pays de Ostrobotnie, jusqu'au sud-ouest du pays, y compris dans l'archipel d'Åland. Le same est parlé de manière officielle en Finlande à travers 3 dialectes : le same skolt, le same d'Inari et surtout le same du Nord.

Langues en Finlande[3]
1900 1950 1990 2000 2005 2010 2014
Finnois 86,75 % 91,10 % 93,53 % 92,42 % 91,64 % 90,37 % 88,98 %
Suédois 12,89 % 8,64 % 5,94 % 5,63 % 5,50 % 5,42 % 5,31 %
Same 0,06 % 0,06 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 %
Russe 0,29 % 0,12 % 0,08 % 0,54 % 0,75 % 1,01 % 1,27 %
Autres 0,01 % 0,08 % 0,42 % 1,37 % 2,07 % 3,16 % 4,40 %
Religions en Finlande[3]
1900 1950 1990 2000 2005 2010 2014
Luthéranisme 98,1 % 95,0 % 87,8 % 85,1 % 83,2 % 78,3 % 75,3 %
Orthodoxie 1,7 % 1,7 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Autres 0,2 % 0,5 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,4 %
Sans religion N/A 2,8 % 10,2 % 12,7 % 14,5 % 19,2 % 22,1 %

Références

  1. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html#structure
  2. « Tables », Statistics Finland
  3. 1 2 3 4 « Population », Statistics Finland (consulté le 1 octobre 2012)
  4. 1 2 3 4 5 « A Country Study: Finland », US Library of Congress, 1990
  5. (en)Statistics Finland - Births
  6. « Statistics Finland: Finland in Figures »
  • (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Demographics of Finland » (voir la liste des auteurs).

Liens externes

  • Statistics Finland : Volet démographique
  • Statistics Finland : Tableaux récapitulatifs de statistiques démographiques importantes
  • Statistique de la CIA
  • Statistique de l’ONU
  • Portail de la Finlande
  • Portail de la démographie
This article is issued from Wikipédia - version of the Tuesday, June 23, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
Contents Listing Alphabetical by Author:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Unknown Other

Contents Listing Alphabetical by Title:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Other

Medical Encyclopedia

Browse by first letter of topic:


A-Ag Ah-Ap Aq-Az B-Bk Bl-Bz C-Cg Ch-Co
Cp-Cz D-Di Dj-Dz E-Ep Eq-Ez F G
H-Hf Hg-Hz I-In Io-Iz J K L-Ln
Lo-Lz M-Mf Mg-Mz N O P-Pl Pm-Pz
Q R S-Sh Si-Sp Sq-Sz T-Tn To-Tz
U V W X Y Z 0-9

Biblioteca - SPANISH

Biblioteca Solidaria - SPANISH

Bugzilla

Ebooks Gratuits

Encyclopaedia Britannica 1911 - PDF

Project Gutenberg: DVD-ROM 2007

Project Gutenberg ENGLISH Selection

Project Gutenberg SPANISH Selection

Standard E-books

Wikipedia Articles Indexes

Wikipedia for Schools - ENGLISH

Wikipedia for Schools - FRENCH

Wikipedia for Schools - SPANISH

Wikipedia for Schools - PORTUGUESE

Wikipedia 2016 - FRENCH

Wikipedia HTML - CATALAN

Wikipedia Picture of the Year 2006

Wikipedia Picture of the Year 2007

Wikipedia Picture of the Year 2008

Wikipedia Picture of the Year 2009

Wikipedia Picture of the Year 2010

Wikipedia Picture of the Year 2011