Coupe du monde de hockey sur gazon féminin
Création | 1974 |
---|---|
Périodicité | tous les 4 ans |
Participants | 12 équipes |
Tenant du titre | Pays-Bas (2014) |
---|---|
Plus titré(s) | Pays-Bas (7) |
La première coupe du monde de hockey sur gazon a eu lieu en 1971. Avant cela, le seul tournoi international était les Jeux olympiques. La première coupe du monde de hockey sur gazon féminine s'est tenue en France en 1974. Depuis 1986 elle se tient tous les 4 ans.
Palmarès
Année | Or | Argent | Bronze | 4e | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Pays-Bas | Argentine | Allemagne de l'Ouest | Inde | Mandelieu-la-Napoule |
1976 | Allemagne de l'Ouest | Argentine | Pays-Bas | Belgique | Berlin |
1978 | Pays-Bas | Allemagne de l'Ouest | Belgique | Argentine | Madrid |
1981 | Allemagne de l'Ouest | Pays-Bas | Union soviétique | Australie | Buenos Aires |
1983 | Pays-Bas | Canada | Australie | Allemagne de l'Ouest | Kuala Lumpur |
1986 | Pays-Bas | Allemagne de l'Ouest | Canada | Nouvelle-Zélande | Amstelveen |
1990 | Pays-Bas | Australie | Corée du Sud | Angleterre | Sydney |
1994 | Australie | Argentine | États-Unis | Allemagne | Dublin |
1998 | Australie | Pays-Bas | Allemagne | Argentine | Utrecht |
2002 | Argentine | Pays-Bas | Chine | Australie | Perth |
2006 | Pays-Bas | Australie | Argentine | Espagne | Madrid |
2010 | Argentine | Pays-Bas | Angleterre | Allemagne | Rosario |
2014 | Pays-Bas | Australie | Argentine | États-Unis | La Haye |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 7 | 4 | 1 | 12 |
2 | Argentine | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Australie | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | Allemagne | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Angleterre | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Chine | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Union soviétique | 0 | 0 | 1 | 1 |
Articles connexes
- Portail du hockey sur gazon